全日本新人選手権 三日目 組み合わせ及び結果
女子ダブルスカル 準決勝B組 10:40発艇
女子ダブルスカル
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Result |
| 2 | 岐阜経済大学 | 01'57"32 | 04'01"41 | 06'04"87 | 08'07"11 | 3 |
| 3 | 小浜水産高校 | 01'50"39 | 03'47"78 | 05'45"18 | 07'42"70 | 1→FA |
| 4 | 一橋大学 | 01'54"50 | 03'57"03 | 05'57"35 | 07'54"44 | 2→FB |
| 5 | 松山大学 | 01'58"48 | 04'03"93 | 06'08"99 | 08'16"13 | 4 |
男子舵手付きフォア 準決勝C組 11:20発艇
男子舵手付きフォア<雲耀>
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Result |
| 2 | 富山国際大学A | 01'39"36 | 03'25"13 | 05'11"61 | 06'54"98 | 2→FB |
| 3 | 大阪大学 | 01'37"21 | 03'23"42 | 05'09"52 | 06'53"36 | 1→FA |
| 4 | 岐阜経済大学 | 01'40"61 | 03'25"98 | 05'11"32 | 06'55"57 | 3 |
| 5 | 一橋大学 | 01'38"45 | 03'26"98 | 05'20"53 | 07'12"77 | 4 |
男子エイト 準決勝A組 11:36発艇
男子エイト<玄武>
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Result | 2 | 法政大学 | 01'29"47 | 03'02"96 | 04'37"97 | 06'13"74 | 4→FB |
| 3 | 仙台大学 | 01'31"40 | 03'02"44 | 04'34"66 | 06'06"74 | 2→FA |
| 4 | 明治大学 | 01'28"46 | 02'59"41 | 04'32"17 | 06'05"36 | 1→FA |
| 5 | 一橋大学 | 01'32"02 | 03'02"62 | 04'34"48 | 06'06"98 | 3→FB |
女子ダブルスカル 順位決定 14:10発艇
女子ダブルスカル
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Result | 2 | 一橋大学 | 01'56"40 | 03'56"38 | 06'00"25 | 08'01"68 | 3 |
| 3 | 龍谷大学 | 01'54"67 | 03'53"88 | 05'55"99 | 07'57"82 | 2 |
| 4 | 明治大学 | 01'55"55 | 03'52"64 | 05'53"52 | 07'53"97 | 1 |
| 5 | 東京経済大学 | 01'57"55 | 03'58"85 | 06'02"33 | 08'06"19 | 4 |
男子エイト順位決定 15:25発艇
男子エイト<玄武>
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Result |
| 1 | 2 | 東海大学 | 01'30"77 | 03'04"87 | 04'42"30 | 06'18"08 | 4 |
| 3 | 一橋大学 | 01'31"66 | 03'07"06 | 04'41"88 | 06'15"77 | 3 |
| 4 | 法政大学 | 01'30"99 | 03'04"37 | 04'39"96 | 06'13"21 | 2 |
| 5 | 龍谷大学 | 01'31"28 | 03'03"70 | 04'36"89 | 06'10"98 | 1 |
| 6 |
