女子シングルスカル
尾形美貴(3C)
竹田早織(2S)
篠嵜百合香(2H)
3/26 Race No.3 予選C組 8:10発艇 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 筑波大学(柴田) | 2:09.47 | 4:18.71 | 1 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学B(村上) | 2:12.91 | 4:27.62 | 3 | |
3 | 一橋大学C(竹田) | 2:16.26 | 4:34.76 | 4 | |
4 | 早稲田大学C(南) | 2:08.32 | 4:20.58 | 2 | |
5 | 千葉大学(小澤) | 2:22.20 | 4:49.06 | 5 | |
6 | 東京大学C(笠木) | 棄権 |
3/26 Race No.4 予選D組 8:15発艇 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 西和賀高(佐藤) | 2:11.63 | 4:31.48 | 3 | |
2 | 日田林工高(大門) | 1:59.87 | 4:07.46 | 1 | →Semi-Final |
3 | 防衛大学校(恩田) | 2:07.71 | 4:22.72 | 2 | |
4 | 神戸大学A(有嶋) | 2:15.42 | 4:37.88 | 5 | |
5 | 一橋大学D(篠嵜) | 2:16.09 | 4:35.05 | 4 | |
6 | 東京大学A(江澤) | 棄権 |
3/26 Race No.6 予選F組 8:25発艇 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 戸田中央総合病院RC(尾崎) | 2:10.62 | 4:25.52 | 2 | |
2 | 中央大学B(長縄) | 棄権 | |||
3 | 浦和第一女子高校B(岩波) | 2:32.87 | 5:17.56 | 5 | |
4 | 日本女子体育大学(藤巻) | 2:16.55 | 4:36.29 | 4 | |
5 | 東京海洋大学(横山) | 2:09.24 | 4:22.58 | 1 | →Semi-Final |
6 | 一橋大学B(尾形) | 2:09.55 | 4:27.89 | 3 |
***
3/27 Race No.90 順位決定B-D組 8:20発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 日本女子体育大学(藤巻) | 2:13.20 | 4:27.44 | 3 | |
2 | 一橋大学D(篠嵜) | 2:15.78 | 4:31.36 | 6 | |
3 | 一橋大学C(竹田) | 2:12.88 | 4:28.20 | 5 | |
4 | 東京大学B(神林) | 2:11.57 | 4:22.94 | 1 | |
5 | 筑波大学附属高校(竹原) | 2:10.30 | 4:27.89 | 4 | |
6 | 日本橋高校(鶴見) | 2:08.12 | 4:23.67 | 2 |
3/27 Race No.91 順位決定B-C組 8:25発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 一橋大学B(尾形) | 2:06.73 | 4:23.67 | 5 | |
2 | 戸田中央総合病院RC(尾崎) | 2:07.99 | 4:20.95 | 4 | |
3 | 茨城大学(市川) | 2:04.72 | 4:15.64 | 1 | |
4 | 中央大学杉並高校(遠藤) | 2:07.49 | 4:19.84 | 3 | |
5 | 日本体育大学B(村上) | 2:08.90 | 4:18.95 | 2 | |
6 | 岩手県立西和賀高校(佐藤) | 2:09.37 | 4:26.55 | 6 |
男子シングルスカル
秋山慶紘(3S)
3/26 Race No.13 予選E組 9:00発艇 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 一橋大学D(柳) | 棄権 | |||
2 | 早稲田大学(正木) | 棄権 | |||
3 | 中大理工ボート部(間仲) | 2:02.14 | 4:07.94 | 3 | |
4 | 円山川城崎RC(中村) | 棄権 | |||
5 | 成蹊大学A(矢島) | 2:01.04 | 4:04.24 | 2 | |
6 | 一橋大学A(秋山) | 1:59.31 | 4:02.51 | 1 | →Semi-Final |
***
3/26 Race No.73 準決勝B組 15:30発艇 1,2→FA
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 一橋大学A(秋山) | 2:13.22 | 4:26.58 | 6 | |
2 | アイリスオーヤマ(須田) | 1:54.42 | 3:54.07 | 1 | →Final A |
3 | NTT東日本漕艇部D(坂上) | 1:57.40 | 3:55.25 | 2 | →Final A |
4 | 東京医科歯科大学A(佐藤) | 2:00.49 | 4:10.57 | 5 | |
5 | 法政大学(築田) | 1:59.18 | 3:59.95 | 4 | |
6 | 日本大学B(山口) | 1:57.09 | 3:55.53 | 3 |
***
3/27 Race No.104 順位決定B-C組 9:30発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 日本体育大学B(小野) | 1:53.33 | 3:52.81 | 3 | |
2 | 茨城大学A(中村) | 1:54.56 | 3:53.64 | 5 | |
3 | 明治安田生命(大河原) | 1:49.71 | 3:43.78 | 1 | |
4 | 品川リフラクトリーズ(伏見) | 1:55.47 | 3:53.32 | 4 | |
5 | 東京医科歯科大学A(佐藤) | 1:51.41 | 3:47.15 | 2 | |
6 | 一橋大学A(秋山) | 1:57.73 | 3:57.38 | 6 |
女子ダブルスカル
A 楓  S:松下礼佳(4C),B:真嶋 彩(2C)
B Wisteria S:直井夏織里(2S),B:山本茉友(2H)
3/26 Race No.25 予選C組 10:00発艇 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 一橋大学A | 1:59.44 | 4:05.66 | 3 | |
2 | 立教大学B | 棄権 | |||
3 | 宮城県立佐沼高校A | 2:06.35 | 4:24.89 | 4 | |
4 | 東北大学A | 1:51.47 | 3:48.25 | 1 | →Semi-Final |
5 | 共立女子大学A | 1:55.61 | 4:00.01 | 2 | |
6 | 共立女子大学C | 2:09.80 | 4:28.17 | 5 |
3/26 Race No.30 予選H組 10:25発艇 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 山梨大学医学部A | 2:27.78 | 4:55.65 | 5 | |
2 | 山梨大学医学部D | 2:16.17 | 4:36.69 | 3 | |
3 | 山梨大学医学部C | 2:18.79 | 4:38.35 | 4 | |
4 | 一橋大学B | 2:03.14 | 4:09.62 | 2 | |
5 | 日本体育大学B | 1:56.06 | 3:57.31 | 1 | →Semi-Final |
***
3/27 Race No.112 順位決定B-D組 10:25発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 成蹊大学 | 2:05.03 | 4:11.56 | 5 | |
2 | 日本体育大学C | 2:00.94 | 4:06.52 | 2 | |
3 | 田村高校A | 2:03.05 | 4:11.90 | 6 | |
4 | 岩手県立宮古高校 | 1:57.57 | 4:04.59 | 1 | |
5 | 一橋大学B | 2:01.91 | 4:08.37 | 3 | |
6 | 浦和第一女子高等学校B | 2:03.37 | 4:11.15 | 4 |
3/27 Race No.113 順位決定B-C組 10:30発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 中央大学杉並高校 | 2:02.32 | 4:09.56 | 5 | |
2 | 日本体育大学D | 2:02.73 | 4:09.00 | 4 | |
3 | 共立女子大学A | 2:00.20 | 4:03.04 | 1 | |
4 | 小松川高校B | 1:57.02 | 4:07.27 | 3 | |
5 | 一橋大学A | 2:01.56 | 4:06.23 | 2 | |
6 | 本所高校 | 2:04.37 | 4:11.96 | 6 |
男子ダブルスカル
A 玄武岡田 S:木寺佑介(2H),B:篠川俊輔(2H)
B 暁 S:竹永諄之介(2C),B:小野健児(2C)
3/26 Race No.34 予選D組 10:45発艇 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 小松川・青井混成 | 1:37.90 | 3:23.96 | 1 | →Semi-Final |
2 | 開成高校B | 1:51.77 | 3:47.68 | 3 | |
3 | 東北大学B | 1:46.50 | 3:40.91 | 2 | |
4 | 一橋大学A | 1:55.67 | 3:54.42 | 5 | |
5 | 青山学院大学B | 1:52.58 | 3:50.42 | 4 | |
6 | 早稲田大学高等学院A | 1:54.62 | 4:00.00 | 6 |
3/26 Race No.40 予選J組 11:15発艇 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 東京選抜A | 1:47.42 | 3:41.30 | 1 | →Semi-Final |
2 | 東京海上日動 | 1:49.37 | 3:51.03 | 4 | |
3 | 筑波大学附属高校B | 1:50.01 | 3:46.87 | 3 | |
4 | 筑波大学附属高校C | 1:55.42 | 3:55.17 | 5 | |
5 | 日本医科大学 | 1:56.90 | 3:58.66 | 6 | |
6 | 一橋大学B | 1:51.69 | 3:45.44 | 2 |
***
3/27 Race No.119 順位決定B-J組 11:00発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 筑波大学附属高校C | 1:55.57 | 3:55.05 | 5 | |
2 | 一橋大学A | 1:53.50 | 3:50.16 | 4 | |
3 | 慶應義塾高校C | 1:51.75 | 3:46.25 | 2 | |
4 | 小松川高校A | 1:51.00 | 3:48.55 | 3 | |
5 | 学習院高等科B | 1:55.78 | 3:58.40 | 6 | |
6 | 筑波大学附属高校A | 1:50.72 | 3:45.98 | 1 |
3/27 Race No.122 順位決定B-G組 11:15発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 東北大学C | 1:52.83 | 3:50.21 | 1 | |
2 | 一橋大学B | 1:53.05 | 3:52.83 | 4 | |
3 | 慶應義塾高校B | 1:53.38 | 3:53.00 | 5 | |
4 | 東京選抜B | 1:52.32 | 3:52.30 | 3 | |
5 | 学習院高等科A | 1:51.83 | 3:56.28 | 6 | |
6 | 筑波大学附属高校B | 1:51.46 | 3:50.94 | 2 |
男子エイト
A 白虎
C:小林建介(4C),S:室本亮大(4S),#7:小野佑哉(4S),#6:山瀬貴大(3C),#5:伊藤正都(4S),#4:今村 樹(4C),#3:矢作公宏(3S),#2:権田卓也(3H),B:吉田至孝(4H)
B 青龍
C:石崎一夫(3C),S:三田海斗(3H),#7:浪江一貴(3S),#6:岩元優典(2S),#5:田村 航(2S),#4:佐々木幹太(2H),#3:須藤裕人(2C),#2:鈴木 一(4H),B:河相晃輔(3H)
C 玄武
C:浅沼遼平(2C),S:神田拓也(4H),#7:島田明日香(3S),#6:相川雅裕(3H),#5:田口 慎(4S),#4:本岡航一(3S),#3:多田大樹(2H),#2:坂本啓明(2H),B:永岡 永(3H)
D ARCADIA
C:鈴木雅俊(4C),S:高橋悠太(3C),#7:森嶋克成(2C),#6:伊豫田航(2S),#5:佐藤航己(2C),#4:吉田隆洋(4H),#3:長尾駿一郎(2H),#2:加美悠也(2S),B:成重志門(2S)
3/26 Race No.57 予選A組 13:50発艇 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 慶應義塾大学B | 1:32.52 | 3:05.43 | 3 | |
2 | 一橋大学B | 1:29.18 | 3:00.47 | 1 | →Semi-Final |
3 | 東京海洋大学 | 1:36.28 | 3:18.60 | 6 | |
4 | 大阪大学 | 1:31.52 | 3:07.05 | 4 | |
5 | 早稲田大学 | 1:34.44 | 3:10.22 | 5 | |
6 | 東海大学 | 1:30.51 | 3:02.90 | 2 |
3/26 Race No.60 予選D組 14:05発艇 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 東北大学A | 1:33.74 | 3:10.26 | 3 | |
2 | 慶應義塾大学C | 1:46.08 | 3:36.17 | 6 | |
3 | 日本体育大学 | 1:35.42 | 3:09.41 | 2 | |
4 | 一橋大学D | 1:43.42 | 3:28.97 | 5 | |
5 | 東京工業大学 | 1:40.57 | 3:23.98 | 4 | |
6 | NTT東日本漕艇部 | 1:30.09 | 3:02.68 | 1 | →Semi-Final |
3/26 Race No.61 予選E組 14:10発艇 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 東京大学A | 1:33.45 | 3:10.92 | 2 | |
2 | 一橋大学C | 1:44.11 | 3:31.60 | 5 | |
3 | 日本大学A | 1:29.69 | 3:06.11 | 1 | →Semi-Final |
4 | 神戸大学B | 棄権 | |||
5 | 東京大学B | 1:36.42 | 3:19.83 | 4 | |
6 | 法政大学 | 1:33.86 | 3:17.22 | 3 |
3/26 Race No.62 予選F組 14:15発艇 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 東北大学B | 1:36.56 | 3:22.98 | 3 | |
2 | 中央大学 | 1:34.07 | 3:11.69 | 1 | →Semi-Final |
3 | 早稲田大学理工漕艇部 | 1:47.17 | 3:42.68 | 4 | |
4 | 小樽商科大学 | 棄権 | |||
5 | 一橋大学A | 1:33.49 | 3:11.87 | 2 |
***
3/26 Race No.85 準決勝B組 16:30発艇 1,2,3→FA
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 慶應義塾大学B | 1:33.66 | 3:10.12 | 6 | |
2 | 中央大学 | 1:30.57 | 3:02.31 | 3 | →Final A |
3 | 一橋大学 | 1:33.00 | 3:06.53 | 4 | |
4 | NTT東日本漕艇部 | 1:26.64 | 2:57.41 | 1 | →Final A |
5 | 明治安田生命 | 1:28.25 | 3:01.73 | 2 | →Final A |
6 | 大阪大学 | 1:32.57 | 3:06.83 | 5 |
***
3/27 Race No.147 順位決定B-E組 14:55発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 慶應義塾大学医学部 | 1:42.05 | 3:24.50 | 5 | |
2 | 一橋大学C | 1:37.93 | 3:16.34 | 2 | |
3 | 東京工業大学 | 1:35.64 | 3:14.42 | 1 | |
4 | 一橋大学D | 1:38.79 | 3:20.50 | 4 | |
5 | 慶應義塾大学C | 1:36.64 | 3:18.16 | 3 | |
6 | キラーホエールRC | 1:40.52 | 3:33.31 | 6 |
3/27 Race No.149 順位決定B-C組 15:05発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 一橋大学A | 1:31.78 | 3:03.96 | 3 | |
2 | 東北大学A | 1:31.55 | 3:03.04 | 1 | |
3 | 日本体育大学 | 1:31.27 | 3:06.28 | 4 | |
4 | 早稲田大学 | 1:41.53 | 3:26.35 | 6 | |
5 | 東京大学A | 1:30.30 | 3:03.42 | 2 | |
6 | 日本大学B | 1:32.19 | 3:06.89 | 5 |
3/27 Race No.150 順位決定B-B組 15:10発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 東海大学 | 1:36.43 | 3:11.12 | 3 | |
2 | 一橋大学B | 1:34.08 | 3:06.65 | 1 | |
3 | 大阪市立大学 | 1:34.26 | 3:08.37 | 2 | |
4 | 慶應義塾大学A | 棄権 | |||
5 | 大阪大学 | 1:39.38 | 3:17.50 | 5 | |
6 | 慶應義塾大学B | 1:38.02 | 3:13.84 | 4 |
女子舵手付きクォドルプル
C:松浦愛理(4S),S:岩辻亜耶(3C),#3:落合朝美(3S),#2:立本明莉(4S),B:北村彩美(3S)
3/26 Race No.69 予選D組 15:40発艇 1→FA
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 法政大学B | 2:00.17 | 4:00.94 | 3 | →Final A(タイム) |
2 | 法政大学A | 1:53.56 | 3:53.32 | 1 | →Final A |
3 | 宮城県立佐沼高校 | 2:05.62 | 4:16.18 | 4 | |
4 | 一橋大学 | 1:57.23 | 3:59.18 | 2 | →Final A(タイム) |
5 | 浦和第一女子高校C | 2:08.37 | 4:19.25 | 5 |
***
3/27 Race No.158 決勝 16:10発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 一橋大学 | 1:57.00 | 3:58.91 | 5 | |
2 | 大阪大学 | 2:00.83 | 4:04.22 | 6 | |
3 | 明治安田生命 | 1:54.05 | 3:48.82 | 1 | |
4 | 法政大学A | 1:53.19 | 3:50.25 | 2 | |
5 | 日本体育大学 | 1:56.61 | 3:51.26 | 3 | |
6 | 法政大学B | 1:58.73 | 3:58.18 | 4 |