- レース動画 1日目
- 写真 1日目|2日目
- W1X(予選|順位決定) M1X(予選|順位決定) M2X(予選|順位決定)
- M4+(予選|準決勝|順位決定・決勝) M2-(予選|順位決定・決勝) W2X(予選|順位決定)
- M4-(予選|順位決定・決勝)
女子シングルスカル
A 真嶋 彩(3C)
B 尾形美貴(3C)
C 山本茉友(2H)
D 小高 渚(3H)
6/25 Race No.01 予選A組 8:00発艇
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
1 | 一橋大学E(落合) | 棄権 | |||
2 | 一橋大学B(小高) | 4:35.29 | 9:23.03 | 2 | |
3 | 中央大学B(林田) | 棄権 | |||
4 | 早稲田大学C(大野) | 棄権 | |||
5 | 明治大学B(瀧本) | 4:01.89 | 8:12.00 | 1 | →Semi-Final |
6 | 日本体育大学C(高橋) | 棄権 |
6/25 Race No.03 予選C組 8:20発艇
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
1 | 立教大学A(伊藤) | 4:18.47 | 8:40.51 | 4 | →Semi-Final(T) |
2 | 一橋大学C(尾形) | 4:31.28 | 9:15.28 | 5 | |
3 | 茨城大学A(市川) | 4:11.58 | 8:31.96 | 2 | →Semi-Final(T) |
4 | 立教大学C(角谷) | 棄権 | |||
5 | 明治安田生命(首藤) | 4:03.12 | 8:16.00 | 1 | →Semi-Final |
6 | 日本体育大学A(名取) | 4:15.27 | 8:37.60 | 3 | →Semi-Final(T) |
6/25 Race No.05 予選E組 8:40発艇
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
1 | 早稲田大学B(南) | 棄権 | |||
2 | 千葉大学(小澤) | 4:48.46 | 9:46.75 | 5 | |
3 | 一橋大学D(山本) | 4:24.40 | 8:55.09 | 2 | |
4 | 三菱BC(清水) | 4:43.20 | 9:38.06 | 4 | |
5 | 防衛大学校(恩田) | 4:14.28 | 8:48.04 | 1 | →Semi-Final |
6 | 早稲田大学A(波多野) | 4:28.97 | 9:01.76 | 3 |
6/25 Race No.06 予選F組 8:50発艇
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
1 | 中央大学A(亀井) | 4:05.19 | 8:26.85 | 1 | →Semi-Final |
2 | デンソー(上総) | 4:26.07 | 8:56.47 | 4 | |
3 | 日本体育大学B(川崎) | 4:17.00 | 8:38.55 | 3 | →Semi-Final(T) |
4 | 一橋大学A(真嶋) | 4:26.61 | 9:02.97 | 5 | |
5 | 東京外国語大学A(許) | 4:14.56 | 8:35.29 | 2 | →Semi-Final(T) |
6 | 東北大学(井上) | 4:20.23 | 8:47.86 | Open |
6/25 Race No.57 決勝B-E組 8:10発艇
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
1 | 東北大学(井上) | 4:13.78 | 8:38.44 | OPEN | |
2 | 千葉大学(小澤) | 4:33.56 | 9:16.41 | 2 | |
3 | 一橋大学B(小高) | 4:30.42 | 9:12.28 | 1 | |
4 | 三菱BC(清水) | 4:37.64 | 9:23.96 | 3 | |
5 | 東京大学B(神林) | 4:21.42 | 8:52.08 | OPEN |
6/26 Race No.58 決勝B-D組 8:20発艇
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
1 | 日本女子体育大学(藤巻) | 4:33.31 | 9:13.83 | 6 | |
2 | 東京外国語大学D(木村) | 4:24.09 | 9:06.88 | 5 | |
3 | 早稲田大学A(波多野) | 4:21.56 | 8:49.21 | 1 | |
4 | 一橋大学A(真嶋) | 4:23.04 | 8:51.78 | 2 | |
5 | 東京外国語大学B(林) | 4:21.95 | 8:59.31 | 4 | |
6 | 一橋大学C(尾形) | 4:20.11 | 8:53.13 | 3 |
6/26 Race No.59 決勝B-C組 8:30発艇
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
1 | デンソー(上総) | 4:18.63 | 8:41.85 | 2 | |
2 | 東京外国語大学C(鈴木) | 4:25.73 | 9:00.12 | 5 | |
3 | 成蹊大学A(佐藤) | 4:19.19 | 8:41.69 | 1 | |
4 | 東京大学A(江澤) | 4:27.63 | 8:52.21 | 4 | |
5 | 一橋大学D(山本) | 4:21.84 | 8:44.87 | 3 | |
6 | 成蹊大学B(小田) | 4:29.59 | 9:04.24 | 6 |
男子シングルスカル
B 秋山慶紘(3S)
6/25 Race No.08 予選B組 9:09発艇
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
1 | 東京海洋大学(田中) | 3:59.87 | 8:19.31 | 3 | |
2 | 東京大学B(高橋) | 棄権 | |||
3 | トヨタ紡織B(池田) | 棄権 | |||
4 | 東京外国語大学B(横瀬) | 3:52.56 | 8:01.35 | 1 | →Semi-Final |
5 | 一橋大学C(川村) | 棄権 | |||
6 | 一橋大学B(秋山) | 3:58.06 | 8:06.93 | 2 |
6/26 Race No.67 決勝B-D組 9:44発艇
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
1 | 東京外国語大学A(福田) | 3:48.82 | 7:46.55 | 1 | |
2 | 一橋大学B(秋山) | 4:01.68 | 8:05.16 | 5 | |
3 | 茨城大学A(遠藤) | 3:51.14 | 7:50.95 | 3 | |
4 | 京都大学B(和田) | 3:58.74 | 7:52.29 | 4 | |
5 | 成蹊大学B(坂爪) | 3:54.38 | 7:49.07 | 2 | |
6 | 東京外国語大学D(野澤) | 棄権 |
男子ダブルスカル
A 玄武岡田 S:竹永諄之介(2C)、B:篠川俊輔(2H)
B 暁 S:木寺佑介(2H),B:柳 宏昂(2C)
C 四神小西 S:成重志門(2S),B:小野健児(2C)
6/25 Race No.17 予選A組 10:30発艇
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
1 | 日本大学C | 3:28.53 | 7:06.23 | 1 | →Semi-final |
2 | 青山学院大学B | 棄権 | |||
3 | 一橋大学B | 3:51.06 | 7:51.32 | 5 | |
4 | 一橋大学C | 3:45.93 | 7:41.26 | 4 | |
5 | 立教大学A | 3:39.03 | 7:30.45 | 3 | |
6 | 日本大学B | 3:31.78 | 7:09.20 | 2 | →Semi-Final(T) |
6/25 Race No.21 予選E組 11:02発艇
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
1 | 日本体育大学 | 3:30.74 | 7:13.91 | 2 | →Semi-Final(T) |
2 | 明治大学 | 3:34.68 | 7:17.97 | 4 | →Semi-Final(T) |
3 | 一橋大学A | 3:54.40 | 7:56.66 | 5 | |
4 | トヨタ紡織 | 3:30.11 | 7:05.12 | 1 | →Semi-Final |
5 | 京都大学B | 3:35.34 | 7:17.64 | 3 | →Semi-Final(T) |
6/26 Race No.77 決勝B-E組 11:10発艇
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
1 | 早稲田大学理工漕艇部 | 3:53.08 | 7:49.42 | 5 | |
2 | 一橋大学A | 3:39.99 | 7:27.50 | 2 | |
3 | 一橋大学B | 3:38.64 | 7:26.64 | 1 | |
4 | 慶應義塾大学医学部A | 3:44.56 | 7:37.14 | 4 | |
5 | 東京工業大学 | 3:42.37 | 7:31.39 | 3 | |
6 | 慶應義塾大学医学部B | 5:08.08 | 10:47.64 | 6 |
6/26 Race No.78 決勝B-D組 11:18発艇
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
1 | 一橋大学C | 3:35.80 | 7:26.28 | 5 | |
2 | 南山大学 | 3:37.22 | 7:20.82 | 4 | |
3 | 立教大学B | 3:29.22 | 7:07.10 | 1 | |
4 | 東京海洋大学B | 3:35.27 | 7:14.11 | 3 | |
5 | 成城大学 | 3:30.06 | 7:07.83 | 2 | |
6 | 青山学院大学C | 3:46.77 | 7:36.80 | 6 |
男子舵手つきフォア
雲耀
C:小林建介(4C)、S:室本亮大(4S)、#3:田村 航(2S)、#2:岩元優典(2S)、B:矢作公宏(3S)
凌雲
C:石崎一夫(3S)、S:吉田隆洋(4H)、#3:須藤裕人(2C)、#2:伊豫田航(2S)、B:田口 慎(4S)
利根
C:浅沼遼平(2C)、S:加美悠也(2S)、#3:白瀬景章(2C)、#2:佐藤航己(2C)、B:長尾駿一郎(2H)
6/25 Race No.24 予選B組 11:26発艇
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
1 | 首都大学東京 | 3:59.11 | 7:57.49 | 5 | |
2 | 一橋大学B | 3:38.28 | 7:18.62 | 2 | →Semi-Final(T) |
3 | 防衛大学校 | 3:53.10 | 7:48.41 | 3 | |
4 | 慶應義塾大学医学部B | 3:52.79 | 7:55.43 | 4 | |
5 | 一橋大学A | 3:25.30 | 7:04.16 | 1 | →Semi-Final |
6/25 Race No.28 予選F組 11:58発艇
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
2 | 早稲田大学 | 3:30.33 | 7:07.01 | 1 | →Semi-Final |
3 | 立教大学B | 3:33.47 | 7:15.73 | 2 | →Semi-Final(T) |
4 | 一橋大学C | 3:36.18 | 7:20.68 | 3 | |
5 | 成城大学 | 3:41.08 | 7:30.60 | 4 |
6/25 Race No.54 準決勝A組 16:51発艇
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
1 | 立教大学A | 3:32.01 | 7:02.35 | 3 | →Final A |
2 | 慶應義塾大学A | 3:29.26 | 7:05.20 | 5 | →Final B |
3 | 日本大学A | 3:21.02 | 6:54.00 | 1 | →Final A |
4 | 早稲田大学 | 3:23.81 | 6:58.58 | 2 | →Final A |
5 | トヨタ自動車 | 3:30.05 | 7:04.13 | 4 | →Final B |
6 | 一橋大学B | 3:35.53 | 7:11.56 | 6 | →Final B |
6/25 Race No.55 準決勝B組 16:59発艇
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
1 | 同志社大学 | 3:29.75 | 7:06.00 | 5 | →Final B |
2 | 成蹊大学A | 3:31.80 | 7:08.84 | 6 | →Final B |
3 | 日本大学B | 3:25.06 | 6:51.97 | 2 | →Final A |
4 | 一橋大学A | 3:22.42 | 6:53.53 | 3 | →Final A |
5 | 明治大学 | 3:20.42 | 6:51.14 | 1 | →Final A |
6 | 立教大学B | 3:29.21 | 7:02.62 | 4 | →Final B |
6/26 Race No.88 決勝B-C組 12:38発艇
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
1 | 成蹊大学B | 3:35.17 | 7:14.87 | 3 | |
2 | 慶應義塾大学B | 3:27.35 | 7:06.50 | 1 | |
3 | 一橋大学C | 3:40.30 | 7:20.57 | 5 | |
4 | 東京大学医学部 | 棄権 | |||
5 | 慶應義塾大学医学部A | 3:34.59 | 7:11.92 | 2 | |
6 | 成城大学 | 3:35.62 | 7:16.94 | 4 |
6/26 Race No.89 決勝B-B組 12:46発艇
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
1 | 成蹊大学A | 3:31.20 | 6:58.05 | 3 | |
2 | 慶應義塾大学A | 3:29.33 | 6:54.57 | 1 | |
3 | 立教大学B | 3:28.93 | 7:07.17 | 6 | |
4 | トヨタ自動車 | 3:26.98 | 6:55.21 | 2 | |
5 | 同志社大学 | 3:24.78 | 6:59.11 | 4 | |
6 | 一橋大学B | 3:31.51 | 7:02.88 | 5 |
6/26 Race No.101 決勝A-A組 15:37発艇
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
1 | 早稲田大学 | 3:35.46 | 7:14.46 | 6 | |
2 | 一橋大学A | 3:26.60 | 7:05.73 | 4 | |
3 | 明治大学 | 3:25.42 | 6:57.53 | 2 | |
4 | 日本大学B | 3:25.70 | 6:57.53 | 3 | |
5 | 日本大学A | 3:22.31 | 6:53.08 | 1 | |
6 | 立教大学A | 3:33.98 | 7:09.25 | 5 |
男子舵手なしペア
A 飛鷹 S:佐々木幹太(2H)、B:浪江一貴(3S)
B 蛟龍 S:神田拓也(4H)、B:多田大樹(2H)
C Red Arrow S:今村 樹(4C)、B:永岡 永(3H)
D scarlet S:三田海斗(3H)、B:小野佑哉(4S)
E S・蕃 S:鈴木 一(4H)、B:河相晃輔(3H)
6/25 Race No.29 予選A組 13:20発艇
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
1 | 明治安田生命B | 3:36.93 | 7:15.62 | 1 | →Final A |
2 | 京都大学C | 3:40.16 | 7:29.33 | 2 | |
3 | 京都大学A | 3:42.82 | 7:34.70 | 3 | |
4 | 学習院大学 | 3:42.25 | 7:44.59 | 4 | |
5 | 一橋大学E | 3:50.11 | 7:50.10 | 5 |
6/25 Race No.30 予選B組 13:28発艇
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
1 | 東北大学 | 3:26.91 | 6:59.76 | 1 | →Final A |
2 | 一橋大学B | 3:41.40 | 7:37.12 | 4 | |
3 | 明治大学A | 3:36.79 | 7:23.00 | 3 | |
4 | 京都大学B | 3:47.71 | 7:46.81 | 5 | |
5 | 一橋大学A | 3:31.62 | 7:15.57 | 2 |
6/25 Race No.31 予選C組 13:36発艇
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
1 | 一橋大学C | 3:44.39 | 7:33.83 | 3 | |
2 | 明治大学D | 棄権 | |||
3 | 日本大学 | 棄権 | |||
4 | NTT東日本 | 3:34.34 | 7:13.69 | 2 | |
5 | 明治安田生命A | 3:29.75 | 3:29.75 | 1 | →Final A |
6/25 Race No.32 予選D組 13:44発艇
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
1 | 明治大学C | 3:45.60 | 7:39.80 | 5 | |
2 | 明治大学B | 3:26.15 | 7:04.60 | 1 | →Final A |
3 | 中央大学 | 3:32.52 | 7:09.33 | 3 | →Final A(T) |
4 | 同志社大学 | 3:34.05 | 7:18.84 | 4 | |
5 | 一橋大学D | 3:34.54 | 7:08.88 | 2 | →Final A(T) |
6/26 Race No.71 決勝B-C組 10:19発艇
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
1 | 京都大学B | 3:37.03 | 7:23.20 | 5 | |
2 | 明治大学C | 3:39.01 | 7:28.05 | 6 | |
3 | 京都大学A | 3:34.25 | 7:13.41 | 1 | |
4 | 一橋大学B | 3:38.07 | 7:18.00 | 3 | |
5 | 学習院大学 | 3:33.98 | 7:19.97 | 4 | |
6 | 一橋大学E | 3:36.65 | 7:16.29 | 2 |
6/26 Race No.72 決勝B-B組 10:27発艇
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
1 | 京都大学C | 3:33.01 | 7:09.33 | 6 | |
2 | 同志社大学 | 3:30.02 | 7:08.41 | 5 | |
3 | NTT東日本 | 3:22.34 | 7:05.93 | 4 | |
4 | 一橋大学A | 3:23.93 | 6:57.08 | 1 | |
5 | 明治大学A | 3:24.17 | 6:57.49 | 2 | |
6 | 一橋大学C | 3:29.24 | 7:01.66 | 3 |
6/26 Race No.95 決勝A-A組 14:48発艇
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
1 | 一橋大学D | 3:45.87 | 7:37.14 | 6 | |
2 | 明治安田生命A | 3:30.47 | 7:09.26 | 2 | |
3 | 東北大学 | 3:34.37 | 7:06.69 | 1 | |
4 | 明治大学B | 3:35.51 | 7:19.62 | 4 | |
5 | 明治安田生命B | 3:38.74 | 7:16.44 | 3 | |
6 | 中央大学 | 3:40.58 | 7:28.64 | 5 |
女子ダブルスカル
A 楓 S: 岩辻亜耶(3C)、B: 立本明莉(4S)
B wisteria S:北村彩美(3S)、B:直井夏織里(2S)
C S:松下礼佳(4C)、B:竹田早織(2S)
D AURORE S:篠嵜百合香(2H)、B:塩原みなみ(2S)
6/25 Race No.34 予選B組 14:01発艇
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
1 | 一橋大学D | 4:21.98 | 8:44.10 | 4 | |
2 | トヨタ自動車 | 棄権 | |||
3 | 早稲田大学理工漕艇部 | 棄権 | |||
4 | 一橋大学A | 3:50.86 | 7:52.82 | 2 | |
5 | 共立女子大学 | 3:57.05 | 8:01.05 | 3 | |
6 | 早稲田大学A | 3:50.14 | 7:46.63 | 1 | →Final A |
6/25 Race No.35 予選C組 14:10発艇
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
1 | 一橋大学C | 4:03.00 | 8:11.72 | 5 | |
2 | 慶應義塾大学C | 棄権 | |||
3 | 東北大学A | 3:44.59 | 7:34.80 | 1 | →Final A |
4 | 学習院大学 | 4:00.21 | 8:03.11 | 4 | |
5 | 立教大学A | 3:44.31 | 7:39.96 | 2 | →Final A(T) |
6 | 日本体育大学 | 3:48.47 | 7:49.89 | 3 |
6/25 Race No.36 予選D組 14:19発艇
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
1 | 一橋大学B | 4:00.80 | 8:06.24 | 4 | |
2 | 新潟大学 | 3;50.30 | 7:42.80 | 2 | →Final A(T) |
3 | 慶應義塾大学B | 3:53.34 | 7:54.30 | 3 | |
4 | 早稲田大学B | 3:47.61 | 7:40.75 | 1 | →Final A |
6/26 Race No.74 決勝B-C組 10:44発艇
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
2 | 一橋大学C | 3:56.74 | 7:54.31 | 2 | |
3 | 学習院大学 | 3:52.06 | 7:49.81 | 1 | |
4 | 一橋大学B | 3:55.14 | 7:56.93 | 3 | |
5 | 一橋大学D | 4:15.31 | 8:35.90 | 4 | |
6 | 立教大学 | 3:41.25 | 7:33.85 | OPEN |
6/26 Race No.75 決勝B-B組 10:53発艇
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
1 | 慶應義塾大学A | 3:56.37 | 7:55.58 | 6 | |
2 | 一橋大学A | 3:46.68 | 7:39.70 | 3 | |
3 | 日本体育大学 | 3:46.48 | 7:39.12 | 2 | |
4 | 東北大学B | 3:46.85 | 7:38.75 | 1 | |
5 | 慶應義塾大学B | 3:51.12 | 7:47.94 | 4 | |
6 | 共立女子大学 | 3:50.71 | 7:48.26 | 5 |
男子舵手なしフォア
A 翔
S:伊藤正都(4S)、#3:山瀬貴大(3C)、#2:吉田至孝(4H)、B:権田卓也(3H)
B 玄武藤井
S:高橋悠太(3C)、#3:島田明日香(3S)、#2:坂本啓明(2H)、B:森嶋克成(2C)
6/25 Race No.41 予選C組 15:00発艇
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
1 | 法政大学B | 3:20.03 | 6:52.13 | 3 | |
2 | 一橋大学B | 3:33.82 | 7:16.47 | 5 | |
3 | 早稲田大学 | 3:25.56 | 6:54.37 | 4 | |
4 | 一橋大学A | 3:11.87 | 6:36.51 | 1 | →Final A |
5 | 明治大学 | 3:14.45 | 6:40.08 | 2 |
6/26 Race No.82 決勝B-C組 11:50発艇
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
2 | 一橋大学B | 3:25.10 | 6:56.19 | 3 | |
3 | 東北大学 | 3:26.17 | 6:50.96 | 2 | |
4 | 慶應義塾大学 | 3:17.18 | 6:41.13 | 1 |
6/26 Race No.99 決勝A-A組 15:21発艇
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
1 | NTT東日本 | 3:17.45 | 6:42.16 | 4 | |
2 | 一橋大学A | 3:23.31 | 7:04.42 | 6 | |
3 | 日本大学A | 3:14.20 | 6:37.28 | 3 | |
4 | 日本大学B | 3:15.93 | 6:36.76 | 2 | |
5 | トヨタ紡織 | 3:14.61 | 6:35.30 | 1 | |
6 | 中央大学 | 3:17.79 | 6:45.54 | 5 |