- レース動画 こちらからご覧ください
男子舵手付きフォア 凌雲
C:石崎一夫(3S)、S:三田海斗(3H)、#3:島田明日香(3S)、#2:吉田隆洋(4H)、B:小野佑哉(4S)
8/27 Race No.35 13:12発艇 予選2組
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
1 | 名古屋大学 | 3:17.77 | 6:36.64 | 3 | |
2 | 大阪大学B | 3:18.03 | 6:36.40 | 2 | →準決勝 |
3 | 鳥取大学 疾風 | 3:22.09 | 6:48.68 | 4 | |
4 | 一橋大学 | 3:11.96 | 6:25.30 | 1 | →準決勝 |
5 | 関西大学 | 3:20.41 | 6:51.27 | 5 |
8/28 Race No.89 12:20発艇 準決勝1組
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
1 | 金沢大学A | 3:22.53 | 6:54.81 | 3 | |
2 | 京都大学 | 3:20.77 | 6:45.35 | 1 | →決勝 |
3 | 一橋大学 | 3:19.21 | 6:47.28 | 2 | →決勝 |
4 | 鳥取大学 駿風 | 3:26.62 | 6:55.27 | 4 | |
5 | 鳥取大学 疾風 | 3:31.71 | 6:59.77 | 5 |
8/28 Race No.102 14:44発艇 決勝
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
1 | 同志社大学A | 3:17.25 | 6:43.82 | 5 | |
2 | 大阪工業大学A | 3:22.31 | 6:48.83 | 6 | |
3 | 龍谷大学 | 3:08.21 | 6:21.70 | 1 | |
4 | チーム愛媛 | 3:10.35 | 6:23.86 | 2 | |
5 | 京都大学 | 3:18.84 | 6:35.77 | 4 | |
6 | 一橋大学 | 3:18.16 | 6:34.28 | 3 | →総合3位 |
女子舵手付きクォドルプル VIVACE
C:松浦愛理(4S),S:岩辻亜耶(3C),#3:立本明莉(4S),#2:直井夏織里(2S),B:松下礼佳(4C)
8/28(2日目) Race No.67 8:34発艇 予選3組
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
1 | 富山国際大学B | 失格 | |||
2 | 一橋大学 | 3:38.68 | 7:36.41 | 3 | |
3 | 大阪市立大学A | 3:33.41 | 7:12.03 | 2 | →決勝 |
4 | 神戸大学 | 3:34.63 | 7:10.15 | 1 | →決勝 |
5 | 早稲田大学 | 失格 |
男子エイト 白虎
C:小林建介(4C)、S:山瀬貴大(3C)、#7:矢作公宏(3S)、#6:佐々木幹太(2H)、#5:伊藤正都(4S)、#4:岩元優典(2S)、#3:多田大樹(2H)、#2:権田卓也(3H)、B:吉田至孝(4H)
8/28(2日目) Race No.68 8:44発艇 予選1組
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
1 | 大阪大学 | 2:58.72 | 6:00.34 | 2 | →決勝 |
2 | 一橋大学 | 2:52.46 | 5:51.48 | 1 | →決勝 |
3 | 関西大学B | 3:05.00 | 6:21.93 | 4 | |
4 | 大阪府立大学 鳳臙 | 3:00.36 | 6:01.31 | 3 | |
5 | 名古屋大学B | 3:24.67 | 6:59.61 | 5 |
8/28 Race No.103 14:54発艇 決勝
Lane | Crew | 1000m | 2000m | Rank | |
1 | 関西大学A | 2:59.53 | 6:06.03 | 4 | |
2 | 同志社大学 | 2:53.62 | 5:56.63 | 3 | |
3 | 一橋大学 | 2:52.40 | 5:52.54 | 2 | →総合2位 |
4 | 大阪市立大学 薫風 | 2:54.26 | 5:51.84 | 1 | |
5 | 大阪大学 | 3:02.95 | 6:14.07 | 6 | |
6 | 名古屋大学A | 2:58.68 | 6:06.67 | 5 |