男子シングルスカル
A 河野洋輔(1年)
B 岡野良祐(1年)
C 小池伸弘(1年)
D 村田航輝(1年)
10/22 Race No.1 予選A組 10:00発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | |
1 | 一橋大学C(小池) | 2:18.90 | 4:42.73 | 5 | |
2 | 中央大学杉並(野毛) | 1:55.80 | 4:04.37 | 2 | |
3 | 学習院大学(田村) | 2:03.33 | 4:04.37 | 4 | |
4 | 成城大学(高橋) | 1:56.95 | 3:58.08 | 1 | →Semi-Final |
5 | 新潟大学(谷口) | 2:02.21 | 4:07.33 | 3 | |
6 | 東京大学(安治) | 棄権 |
10/22 Race No.7 予選G組 10:48発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | |
1 | 東京外国語大学C(山口) | 2:06.25 | 4:17.77 | 3 | |
2 | 開成高校B(法橋) | 2:39.17 | 5:26.54 | 5 | |
3 | 東京医科歯科大学C(大森) | 1:53.83 | 3:54.69 | 1 | →Semi-Final |
4 | 一橋大学D(村田) | 2:13.64 | 4:30.12 | 4 | |
5 | 千葉大学B(ルミシ) | 2:02.10 | 4:12.00 | 2 | |
6 | 小松川高校A(鈴村) | 1:51.89 | 3:48.49 | Open |
10/22 Race No.8 予選H組 10:56発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | |
1 | 一橋大学B(岡野) | 2:07.01 | 4:13.23 | 3 | |
2 | 一橋大学A(河野) | 2:04.41 | 4:10.80 | 2 | |
3 | 北海道大学B(寺田) | 2:08.20 | 4:14.90 | 4 | |
4 | 学習院高等科A(山田) | 棄権 | |||
5 | 筑波大学C(古原) | 1:59.54 | 4:02.57 | 1 | →Semi-Final |
6 | 小松川高校B(中曽根) | 1:51.86 | 3:48.74 | Open |
10/23 Race No.46 決勝B-F組 10:16発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | |
1 | 一橋大学D(村田) | 2:13.41 | 4:34.81 | 3 | |
2 | 開成高校A(岩下) | 2:17.87 | 4:38.35 | 4 | |
3 | 東京外国語大学C(山口) | 2:10.32 | 4:23.89 | 1 | |
4 | 学習院高等科B(伊藤) | 2:12.96 | 4:27.57 | 2 | |
5 | 早稲田大学高等学院A(井原) | 2:18.87 | 4:41.69 | 5 | |
6 | 一橋大学C(小池) | 2:22.44 | 4:46.10 | 6 |
10/23 Race No.48 決勝B-D組 10:32発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | |
1 | 千葉大学B(ルミシ) | 2:01.03 | 4:21.80 | 6 | |
2 | 一橋大学A(河野) | 2:06.70 | 4:20.42 | 5 | |
3 | 北海道大学A(村椿) | 1:56.32 | 4:03.90 | 1 | |
4 | 東京外国語大学A(深澤) | 2:06.20 | 4:16.66 | 4 | |
5 | 東京工業大学A(金子) | 2:03.56 | 4:13.45 | 2 | |
6 | 一橋大学B(岡野) | 2:05.53 | 4:14.79 | 3 |
男子ダブルスカル
A 四神小西 S:山﨑将斗(1年),B:梯航大(1年)
C AURORE S:小野友太郎(1年),B:中村優介(1年)
10/22 Race No.11 予選C組 11:20発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | |
1 | 小樽商科大学 | 1:53.86 | 3:50.38 | 1 | →Semi-Final |
2 | 一橋大学C | 1:56.89 | 3:54.69 | 2 | |
3 | 立教大学 | 棄権 | |||
4 | 東京工業大学B | 1:58.77 | 3:59.82 | 4 | |
5 | 新潟大学A | 2:00.32 | 3:57.54 | 3 |
10/22 Race No.13 予選E組 11:36発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | |
2 | 学習院高等科 | 2:06.57 | 4:15.06 | 4 | |
3 | 一橋大学A | 1:55.53 | 3:54.73 | 3 | |
4 | 北海道大学 | 1:47.67 | 3:35.82 | 2 | →Semi-Final(T) |
5 | 首都大学東京 | 1:46.89 | 3:32.80 | 1 | →Semi-Final |
10/23 Race No.63 決勝B-C組 13:50発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | |
1 | 一橋大学C | 2:03.37 | 4:08.52 | 5 | |
2 | 青山学院大学 | 2:00.19 | 4:06.52 | 2 | |
3 | 早稲田大学理工漕艇部 | 1:59.43 | 4:04.04 | 1 | |
4 | 中大理工ボート部 | 2:00.96 | 4:07.34 | 3 | |
5 | 茨城大学B | 2:00.63 | 4:07.74 | 4 | |
6 | 一橋大学A | 2:04.01 | 4:14.06 | 6 |
女子シングルスカル
A 山本茉友(2H)
B 篠嵜百合香(2H)
C 塩原みなみ(2S)
D 下村さりい(1年)
E 竹田早織(2S)
10/22 Race No.21 予選A組 13:49発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | |
1 | 一橋大学C(塩原) | 2:16.21 | 4:40.55 | 3 | |
2 | 中央大学杉並高校A(榎本) | 棄権 | |||
3 | 北海道大学(吉岡) | 2:09.19 | 4:23.98 | 2 | →Final A(T) |
4 | 一橋大学E(竹田) | 2:08.12 | 4:18.42 | 1 | →Final A |
5 | 立教大学(小塚) | 2:18.82 | 4:41.18 | 4 |
10/22 Race No.22 予選B組 13:57発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | |
1 | 一橋大学B(篠嵜) | 2:12.72 | 4:27.43 | 2 | →Final A(T) |
2 | 早稲田大学(大野) | 棄権 | |||
3 | 成蹊大学(佐藤) | 2:05.09 | 4:14.69 | 1 | →Final A |
4 | 中央大学杉並高校B(本城) | 2:22.60 | 4:47.51 | 4 | |
5 | 一橋大学D(下村) | 2:11.08 | 4:32.95 | 3 |
10/22 Race No.23 予選C組 14:05発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | |
1 | 中央大学杉並高校C(遠山) | 2:25.57 | 5:00.03 | 5 | |
2 | 東京外国語大学(藤枝) | 2:12.21 | 4:27.14 | 2 | →Final A(T) |
3 | 東京大学(平尾) | 2:13.31 | 4:39.14 | 4 | |
4 | 関東学園大付属(増田) | 2:09.80 | 4:28.37 | 3 | |
5 | 一橋大学A(山本) | 2:03.51 | 4:14.11 | 1 | →Final A |
10/23 Race No.43 決勝B-B 9:52発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | |
1 | 立教大学(小塚) | 2:25.15 | 4:51.65 | 4 | |
2 | 東京大学(平尾) | 2:23.37 | 4:56.00 | 5 | |
3 | 関東学園大付属(増田) | 2:14.12 | 4:32.62 | 1 | |
4 | 一橋大学D(下村) | 2:21.17 | 4:45.44 | 2 | |
5 | 一橋大学C(塩原) | 2:20.53 | 4:49.20 | 3 | |
6 | 中央大学杉並高校B(本城) | 2:32.69 | 5:05.42 | 6 |
10/23 Race No.72 決勝 15:02発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | |
1 | 東京外国語大学(藤枝) | 2:24.45 | 4:53.06 | 6 | |
2 | 一橋大学E(竹田) | 2:17.17 | 4:33.81 | 3 | 第3位 |
3 | 一橋大学A(山本) | 2:11.94 | 4:28.57 | 1 | 優勝 |
4 | 成蹊大学(佐藤) | 2:13.47 | 4:28.82 | 2 | |
5 | 北海道大学(吉岡) | 2:18.52 | 4:40.76 | 4 | |
6 | 一橋大学B(篠嵜) | 2:23.76 | 4:48.95 | 5 |
女子ダブルスカル
wisteria S:西尾友伽(1年),B:山田胡有美(1年)
10/22 Race No.26 予選C組 14:29発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | |
1 | 共立女子大学B | 2:16.10 | 4:37.24 | 4 | |
2 | 慶應義塾大学医学部A | 2:17.77 | 4:38.57 | 5 | |
3 | 中央大理工 | 1:56.68 | 3:59.92 | 1 | →Final A |
4 | 学習院大学A | 2:03.21 | 4:07.71 | 2 | →Final A(T) |
5 | 一橋大学 | 2:01.64 | 4:22.32 | 3 | |
6 | 小松川高校 | 2:05.28 | 4:13.46 | 棄権 |
10/23 Race No.59 決勝B-B発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | |
1 | 一橋大学 | 2:07.76 | 4:23.70 | 1 | |
2 | 共立女子大学C | 2:18.62 | 4:32.68 | 4 | |
3 | 中央大学杉並高校 | 2:07.23 | 4:24.83 | 2 | |
4 | 早稲田大学理工漕艇部 | 2:13.02 | 4:25.64 | 3 | |
5 | 学習院大学B | 2:14.72 | 4:38.12 | 5 | |
6 | 慶應義塾大学医学部C | 2:21.23 | 4:47.15 | 6 |
女子舵手付きクォドルプル(OPEN)
Sei-2 C:落合朝美(3S),S:佐藤真夏海(1年),#3:団佳歩(1年),#2:高橋美奈(1年),B:小塚祐理奈(1年)
10/23 Race No.76 決勝 15:34発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | |
1 | 一橋大学(OPN) | 2:24.51 | 4:52.59 | Open | |
2 | 中央大学杉並高校B | 2:12.20 | 4:39.16 | 2 | |
3 | 中央大学杉並高校C | 2:16.45 | 4:45.91 | 3 | |
4 | 早稲田大学 | 1:55.93 | 3:56.99 | 1 | |
5 | 中央大学杉並高校A | 2:04.78 | 4:14.02 | Open |
男子エイト
A ARCADIA
C:金澤晃太郎(2H),S:加美悠也(2S),#7:長尾駿一郎(2H),#6:坂本啓明(2H),#5:森嶋克成(2C),#4:篠川俊輔(2H),#3:白瀬景章(2C),#2:小野健児(2C),B:木寺佑介(2H)
B 朱雀
C:青木智広(1年),S:佐藤航己(2C),#7:成重志門(2S),#6:高崎善貴(1年),#5:増田創史(1年),#4:柳宏昂(2C),#3:竹永諄之介(2C),#2:森勇人(1年),B:松林良典(1年)
10/22 Race No.31 予選A組 15:09発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | |
2 | 一橋大学B | 1:31.80 | 3:05.00 | 1 | →Final A |
3 | 防衛大学校 | 1:36.04 | 3:15.59 | 4 | →Final A(T) |
4 | 立教大学 | 1:32.92 | 3:08.24 | 2 | →Final A |
5 | 慶應義塾大学B | 1:35.62 | 3:10.70 | 3 | →Final A(T) |
10/22 Race No.32 予選B組 15:17発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | |
2 | 慶應義塾大学A | 1:28.50 | 2:58.77 | 1 | →Final A |
3 | 東京大学 | 1:38.07 | 3:22.20 | 3 | |
6 | 一橋大学A | 1:30.76 | 3:03.99 | 2 | →Final A |
10/23 Race No.79 決勝A 15:58発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | |
1 | 慶應義塾大学B | 1:44.94 | 3:34.82 | 6 | |
2 | 一橋大学B | 1:40.32 | 3:24.38 | 3 | 第3位 |
3 | 慶應義塾大学A | 1:36.42 | 3:16.46 | 1 | |
4 | 一橋大学A | 1:38.98 | 3:19.86 | 2 | 準優勝 |
5 | 立教大学 | 1:43.39 | 3:32.73 | 4 | |
6 | 防衛大学校 | 1:44.41 | 3:33.94 | 5 |