3/25 Race No.6 予選F組 9:30発艇 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 筑波大学B(棚橋) | 2:03.91 | 4:13.47 | 1 | →semi-Final |
2 | 慶応義塾大学医学部A(重原) | 2:32.58 | 5:17.94 | 4 | |
3 | 日本体育大学A(寺下) | 2:07.74 | 4:22.14 | 2 | |
4 | 一橋大学B(山本) | 2:10.75 | 4:26.28 | 3 | |
5 | 中央大学D(渡辺) | | | | 棄権 |
***
3/26 Race No.65 順位決定C組 9:18発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 北陸電気工業(高島) | 2:04.41 | 4:12.13 | 3 | |
2 | 茨城大学(市川) | 2:05.92 | 4:18.28 | 6 | |
3 | トヨタ自動車(玉井) | 2:03.19 | 4:11.67 | 2 | |
4 | 戸田中央総合病院RC(浜田) | 2:03.46 | 4:08.94 | 1 | |
5 | 日本体育大学B(水谷) | 2:05.53 | 4:15.71 | 5 | |
6 | 一橋大学B(山本) | 2:04.86 | 4:13.28 | 4 | |
男子シングルスカル
 松林良典(2S) |
 竹永諄之介(3C) |
 下川勝也(2H) |
 小野健児(3C) |
 成重志門(3S) |
3/25 Race No.9 予選A組 9:48発艇 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 中央大学(清水) | 1:52.99 | 3:59.48 | 3 | |
2 | 日本大学B(木村) | 1:51.46 | 3:49.65 | 1 | →semi-Final |
3 | 一橋大学A(松林) | 1:54.28 | 4:05.54 | 4 | |
4 | トヨタ自動車(奥田) | | | | 棄権 |
5 | 立教大学C(山下) | | | | 棄権 |
6 | 中央総合病院RC(中崎) | 1:40.04 | 3:53.90 | 2 | |
3/25 Race No.10 予選B組 9:54発艇 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 立教大学D(石政) | 1:52.02 | 3:49.48 | 1 | →semi-Final |
2 | 筑波大学E(杉村) | 2:06.43 | 4:24.80 | 6 | |
3 | 一橋大学E(成重) | 1:57.29 | 4:03.71 | 4 | |
4 | 東京医科歯科大学A(綾部) | 1:54.01 | 3:50.51 | 2 | |
5 | 成城大学(清水) | 1:56.32 | 4:01.70 | 3 | |
6 | 中大理工ボート部(萩野) | 2:00.88 | 4:10.89 | 5 | |
3/25 Race No.11 予選C組 10:00発艇 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 小樽商科大学(中山) | 2:08.95 | 4:26.44 | 5 | |
2 | 一橋大学C(下川) | 2:04.86 | 4:17.53 | 4 | |
3 | NTT東日本A(諏訪) | | | | 棄権 |
4 | 埼玉県警察機動隊A(山口) | 1:51.04 | 3:49.96 | 1 | →semi-Final |
5 | 筑波大学A(濱谷) | 1:53.46 | 3:52.58 | 3 | |
6 | 日本体育大学B(新井) | 1:50.60 | 3:51.89 | 2 | |
3/25 Race No.12 予選D組 10:06発艇 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 早稲田大学高等学院C(山口) | 2:11.72 | 4:33.10 | 5 | |
2 | 東京医科歯科大学C(萩原) | 1:54.55 | 4:04.00 | 3 | |
3 | 一橋大学D(小野) | 2:00.35 | 4:15.35 | 4 | |
4 | J-POWER(伊藤) | 1:55.11 | 3:55.33 | 1 | →semi-Final |
5 | 筑波大学C(河野) | 1:55.87 | 4:02.02 | 2 | |
6 | 早稲田実業学校(佐瀬) | | | | 棄権 |
3/25 Race No.21 予選M組 11:00発艇 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 成蹊大学A(福田) | 2:04.84 | 4:12.43 | 6 | |
2 | 慶応義塾大学E(高崎) | 1:57.20 | 4:02.80 | 4 | |
3 | 一橋大学B(竹永) | 1:57.95 | 3:59.15 | 3 | |
4 | 筑波大学D(小坂) | 1:56.50 | 3:57.34 | 2 | |
5 | 立教大学A(塚本) | 2:01.97 | 4:04.62 | 5 | |
6 | 明治安田生命B(陶山) | 1:49.43 | 3:47.25 | 1 | →semi-Final |
***
3/26 Race No.70 順位決定I組 9:48発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 開成高校A(岩下) | 2:01.05 | 4:09.04 | 6 | |
2 | 一橋大学D(小野) | 1:58.53 | 4:02.50 | 2 | |
3 | 東海大学(三浦) | 1:57.25 | 3:59.64 | 1 | |
4 | 横浜漕艇?楽部埼玉(山崎) | 1:58.90 | 4:05.88 | 3 | |
5 | 立教大学B(渡部) | 2.00.30 | 4:07.01 | 5 | |
6 | 一橋大学C(下川) | 2:00.65 | 4:06.34 | 4 | |
3/26 Race No.73 順位決定F組 10:06発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 慶応義塾大学医学部(塩野) | 1:59.15 | 3:59.40 | 6 | |
2 | 東京医科歯科大学C(萩原) | 1:52.66 | 3:49.44 | 1 | |
3 | 茨城大学B(遠藤) | 1:57.98 | 3:59.08 | 5 | |
4 | 一橋大学E(成重) | 1:52.94 | 3:50.14 | 3 | |
5 | 立教大学A(塚本) | 1:54.78 | 3:52.77 | 4 | |
6 | 一橋大学A(松林) | 1:51.61 | 3:49.76 | 2 | |
3/26 Race No.75 順位決定D組 10:18発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 茨城大学D(小坂) | 1:52.64 | 3:48.01 | 5 | |
2 | 日本医科歯科大学(加藤) | 1:53.40 | 3:47.66 | 4 | |
3 | 日本体育大学C(日田) | 1:46.71 | 3:43.29 | 1 | |
4 | 東京大学(新田) | 1:50.38 | 3:44.12 | 3 | |
5 | 日本体育大学A(飯盛) | 1:53.07 | 3:49.73 | 6 | |
6 | 一橋大学B(竹永) | 1:49.48 | 3:43.78 | 2 | |
女子ダブルスカル
wisteria
 S:北村彩美(4S),B:尾形美貴(4C) |
3/25 Race No.25 予選C組 11:24発艇 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 浦和第一女子高 | 2:00.02 | 4.11.99 | 3 | |
2 | 一橋大学 | 2:01.32 | 4:09.95 | 2 | |
3 | 北海道大学C | | | | 棄権 |
4 | 戸田中央病院RC | 1:55.37 | 3:57.62 | 1 | →semi-Final |
5 | 自治医科大学B | 2:19.46 | 4:36.21 | 4 | |
***
3/26 Race No.80 順位決定C組 10:48発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 北海道大学B | 1:57.28 | 3:58.46 | 4 | |
2 | 浦和第一女子高等学校B | 1:57.65 | 3:59.31 | 5 | |
3 | 一橋大学 | 1:58.03 | 3:57.56 | 3 | |
4 | 大阪大学A | 1:54.87 | 3:53.53 | 1 | |
5 | 浦和第一女子高等学校A | 1:59.03 | 4:05.10 | 6 | |
6 | 立教大学 | 1:55.30 | 3:54.83 | 2 | |
男子ダブルスカル
A 蛟龍
 S:篠川俊輔(3H),B:木寺祐介(3H) |
B 暁
 S:森嶋克成(3C),B:村田航輝(2C) |
C 玄武岡田
 S:秋山慶紘(4S),B:岡野良祐(2S) |
3/25 Race No.34 予選F組 12:18発艇 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 早稲田大学理工漕艇部B | 1:55.17 | 3:52.13 | 3 | |
2 | 慶応義塾大学医学部A(玉井) | 2:06.51 | 4:13.13 | 5 | |
3 | 一橋大学B | 1:53.33 | 3:49.86 | 2 | |
4 | 早稲田大学 | 1:54.11 | 3:47.12 | 1 | →semi-Final |
5 | NTT東日本 | | | | 棄権 |
6 | 日医医科歯科混成 | 1:53.67 | 3:56.25 | 4 | |
3/25 Race No.35 予選G組 12:24発艇 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 早稲田大学高等学院 | 1:57.43 | 4:04.48 | 3 | |
2 | 一橋大学A | 1:47.62 | 3:43.36 | 2 | |
3 | 東海大学 | | | | 棄権 |
4 | 東北大学A | 1:45.66 | 3:37.05 | 1 | →semi-Final |
5 | 早稲田実業学校 | 1:58.76 | 4:07.23 | 4 | |
3/25 Race No.36 予選H組 12:30発艇 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 中央大学B | 1:44.33 | 3:33.55 | 1 | →semi-Final |
2 | 成蹊大学 | 1:57.26 | 3:53.23 | 3 | |
3 | 一橋大学C | 1:59.19 | 3:59.66 | 4 | |
4 | 東北大学C | | | | 棄権 |
5 | 東京医科歯科大学A | 1:48.32 | 3:38.55 | 2 | |
***
3/26 Race No.84 順位決定E組 11:12発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 一橋大学C | 1:51.66 | 3:43.24 | 4 | |
2 | 日医医科歯科混成 | | | | 棄権 |
3 | 立教大学B | 1:51.25 | 3:42.48 | 2 | |
4 | 東京医科歯科大学B | 1:50.02 | 3:42.78 | 3 | |
5 | 北海道大学A | 1:46.96 | 3:37.47 | 1 | |
6 | 筑波大学付属高校B | 1:53.00 | 3:45.17 | 5 | |
3/26 Race No.86 順位決定C組 11:24発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 一橋大学B | 1:49.94 | 3:43.57 | 6 | |
2 | 東北大学B | 1:44.94 | 3:34.08 | 4 | |
3 | 東京医科歯科大学A | 1:41.52 | 3:24.93 | 1 | |
4 | 一橋大学A | 1:44.42 | 3:32.56 | 3 | |
5 | 早稲田大学理工漕艇部A | 1:50.32 | 3:41.80 | 5 | |
6 | 警視庁 | 1:42.27 | 3:29.46 | 2 | |
男子エイト
A 白虎
C:石崎一夫(4S),S:権田卓也(4H),#7:矢作公宏(4S),#6:岩元優典(3S),#5:山瀬貴大(4C),#4:伊豫田航(3S),#3:田村 航(3S),#2:佐々木幹太(3H),B:久富一史(2H)
B 青龍
C:浅沼遼平(3C),S:三田海斗(4H),#7:島田明日香(4S),#6:高橋悠太(4C),#5:永岡 永(4H),#4:河相晃輔(4H),#3:多田大樹(3H),#2:坂本啓明(3H),B:浪江一貴(4S)
C ARCADIA
C:小野友太郎(2C), S:加美悠也(3S), #7:白瀬景章(3C), #6:高崎善貴(2C), #5:須藤裕人(3C), #4:河野洋輔(2S), #3:梯 航大(2S), #2:佐藤航己(3C), B:長尾駿一郎(3H)
3/25 Race No.38 予選B組 12:42発艇 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | パルテ会 | 1:50.92 | 3:49.08 | Open | |
2 | 東北大学A | 1:30.12 | 3:05.30 | 1 | →semi-Final |
3 | 東京海洋大学 | 1:33.73 | 3:12.13 | 2 | |
4 | 一橋大学C | 1:35.55 | 3:14.17 | 3 | |
5 | 慶応義塾大学B | 1:37.73 | 3:15.70 | 4 | |
3/25 Race No.39 予選C組 12:48発艇 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 大阪市立大学 | 1:34.56 | 3:09.37 | 3 | |
2 | 慶応義塾大学A | | | | 棄権 |
3 | 日本大学 | 1:25.76 | 2:56.15 | 1 | →semi-Final |
4 | 東京大学B | 1:37.50 | 3:17.73 | 4 | |
5 | 一橋大学A | 1:30.66 | 3:04.43 | 2 | →semi-Final |
3/25 Race No42 予選F組 13:06発艇 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
2 | 一橋大学B | 1:34.42 | 3:09.98 | 4 | |
3 | 日本体育大学B | 1:30.78 | 3:04.69 | 3 | |
4 | 中央大学A | 1:27.67 | 2:59.37 | 1 | →semi-Final |
5 | 東京大学A | 1:29.80 | 3:02.97 | 2 | |
***
3/25 Race No.60 準決勝A組 16:02発艇 1,2,3→FA
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 一橋大学A | 1:32.36 | 3:03.47 | 3 | →FinalA |
2 | 京都大学 | 1:32.78 | 3:05.00 | 5 | |
3 | 日本大学 | 1:27.85 | 2:58.50 | 1 | →FinalA |
4 | 日本体育大学A | 1:30.73 | 3:02.96 | 2 | →FinalA |
5 | 立教大学 | 1:34.41 | 3:09.36 | 6 | |
6 | 法政大学 | 1:31.87 | 3:03.79 | 4 | |
***
3/26 Race No.94 順位決定D組 13:36発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 東北大学B | 1:32.22 | 3:08.38 | 5 | |
2 | 東京工業大学B | 1:35.57 | 3:08.17 | 4 | |
3 | 一橋大学C | 1:31.86 | 3:04.33 | 1 | |
4 | 慶応義塾大学B | 1:34.62 | 3:08.00 | 3 | |
5 | 東京大学B | 1:31.50 | 3:06.33 | 2 | |
6 | 慶応義塾大学C | 1:34.96 | 3:14.95 | 6 | |
3/26 Race No.95 順位決定C組 13:48発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 一橋大学B | 1:29.88 | 2:59.68 | 1 | |
2 | 東京工業大学A | 1:30.61 | 3.00.10 | 2 | |
3 | 神戸大学 | 1:29.55 | 3:00.65 | 3 | |
4 | 東海大学 | 1:30.97 | 3:03.51 | 5 | |
5 | 大阪市立大学 | 1:31.42 | 3:01.17 | 4 | |
6 | 東京海洋大学 | 1:31.66 | 3:07.98 | 6 | |
3/26 Race No.104 決勝A組 14:48発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 日本体育大学A | 1:26.12 | 2:56.55 | 6 | |
2 | 日本大学 | 1:22.02 | 2:46.06 | 2 | |
3 | 仙台大学 | 1:22.27 | 2:45.70 | 1 | |
4 | 中央大学A | 1:22.71 | 2:49.07 | 3 | |
5 | 日本体育大学B | 1:25.86 | 2:53.47 | 5 | |
6 | 一橋大学A | 1:25.11 | 2:52.69 | 4 | |
女子舵手なしクォドルプル
A 玄武藤井
S:落合朝美(4S),#3:岩辻亜耶(4C),#2:山田胡有美(2S),B:竹田早織(3S)
B Red Angel
S:真嶋 彩(4C), #3:直井夏織里(3S), #2:篠崎百合香(3H), B:佐藤真夏海(2C)
3/25 Race No.43 予選A組 14:20発艇 1・2→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 早稲田大学 | 1:47.62 | 3:42.76 | 2 | |
2 | 一橋大学B | 2:01.58 | 4:05.24 | 6 | |
3 | 東北大学 | 1:56.35 | 3:56.65 | 5 | |
4 | 神戸大学 | 1:50.85 | 3:47.68 | 4 | |
5 | 法政大学B | 1:48.57 | 3:41.46 | 1 | →FinalA |
6 | 日本体育大学C | 1:48.99 | 3:43.20 | 3 | |
3/25 Race No.44 予選B組 14:26発艇 1・2→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 日本体育大学A | 1:51.01 | 3:41.60 | 2 | |
2 | 一橋大学A | 2:00.74 | 3:57.48 | 4 | |
3 | 日本体育大学B | 1:52.80 | 3:42.60 | 3 | |
4 | 法政大学A | 1:47.06 | 3:36.52 | 1 | →FinalA |
5 | 慶応義塾大学医学部B | 2:18.94 | 4:37.13 | 5 | |
***
3/26 Race No.94 順位決定B組 13:20発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
1 | 慶応義塾大学医学部 | 2:11.35 | 4:24.05 | 5 | |
2 | 一橋大学A | 1:50.83 | 3:42.90 | 2 | |
3 | 神戸大学 | 1:47.49 | 3:37.04 | 1 | |
4 | 東北大学 | 1:53.23 | 3:45.64 | 3 | |
5 | 一橋大学B | 1:53.55 | 3:49.31 | 4 | |