女子シングルスカル

小髙渚(4H)
10/26 Race No2 予選B組 8:40発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 鈴木(明治安田生命) | 1:57.62 | 4:02.39 | 6:09.83 | 8:14.41 | 2 | |
2 | 小高(一橋大学) | 2:12.85 | 4:29.39 | 6:49.11 | 9:04.08 | 5 | |
3 | 栗山(富山国際大学) | 1:56.50 | 3:59.07 | 6:04.65 | 8:11.24 | 1 | →Semi-Final |
4 | 幸池(中部電力) | 2:01.00 | 4:12.42 | 6:27.42 | 8:40.61 | 4 | |
5 | 庄司(デンソー) | 1:58.30 | 4:04.42 | 6:10.04 | 8:15.43 | 3 |
10/27 Race No.51 敗復C組 9:10発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 棚橋(筑波大学) | 2:03.32 | 4:12.91 | 6:28.87 | 8:41.78 | 3 | |
3 | 野呂(陽進堂) | 2:00.02 | 4:05.26 | 6:15.13 | 8:27.94 | 2 | →Semi-Final |
4 | 常盤(関西電力小浜) | 2:00.45 | 4:08.92 | 6:29.43 | 8:26.84 | 1 | →Semi-Final |
5 | 小高(一橋大学) | 2:10.33 | 4:27.67 | 6:49.85 | 9:08.84 | 4 |
男子シングルスカル

竹永諄之介(3C)
10/26 Race No.7 予選A組 9:30発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 竹永(一橋大学) | 1:49.65 | 3:47.28 | 5:52.18 | 7:57.12 | 4 | |
2 | 鳥居(仙台大学) | 1:50.08 | 3:47.05 | 5:42.28 | 7:37.25 | 1 | →Semi-Final |
3 | 野尻(今治ローイングクラブ) | 1:56.34 | 4:02.28 | 6:07.15 | 8:10.75 | 5 | |
4 | 喜多(岐阜経済大学) | 1:52.32 | 3:49.30 | 5;49.87 | 7:49.80 | 3 | |
5 | 奥村(瀬田漕艇クラブ) | 1:47.60 | 3:47.05 | 5:42.28 | 7:41.33 | 2 |
10/27 Race No.59 敗復F組 10:30発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 竹永(一橋大学) | 1:56.27 | 3:54.71 | 5:57.54 | 7:59.15 | 2 | |
3 | 伊藤(JPOWER) | 1:55.10 | 3:52.70 | 5:48.91 | 7:41.71 | 1 | →Semi-Final |
4 | 中村(東京医科歯科大学) | 1:56.88 | 3:55.88 | 5:59.43 | 8:03.73 | 3 |
女子ダブルスカル

S:篠嵜百合香(3H),B:佐藤真夏海(2C)
10/26 Race No.18 予選D組 11:14発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 一橋大学 | 2:02.64 | 4:10.67 | 6:23.53 | 8:31.32 | 3 | |
3 | 関西大学 | 1:55.71 | 3:58.40 | 6:08.11 | 8:14.64 | 2 | |
4 | 明治大学 | 1:53.47 | 3:52.28 | 5:58.67 | 8:01.78 | 1 | →Semi-Final |
10/27 Race No.62 敗復A組 11:00発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 関西大学 | 1:56.03 | 3:55.36 | 5:57.70 | 7:56.59 | 4 | |
2 | トヨタ自動車 | 1:49.03 | 3:47.47 | 5:50.10 | 7:48.40 | 3 | |
3 | 東北大学 | 1:49.35 | 3:46.40 | 5:47.69 | 7:43.32 | 1 | →Semi-Final |
4 | 仙台大学 | 1:51.59 | 3:47.72 | 5:49.24 | 7:46.01 | 2 | →Semi-Final |
5 | 東京経済大学 | 1:55.73 | 3:56.06 | 5:59.68 | 8:00.36 | 5 | |
6 | 一橋大学 | 2:03.02 | 4:07.47 | 6:16.06 | 8:20.52 | 6 |
男子舵手なしペア 飛鷹

S:多田大樹(3H),B:加美悠也(3S)
10/26 Race No.23 予選C組 11:58発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 戸田中央総合病院RC | 1:40.47 | 3:30.18 | 5:23.37 | 7:11.76 | 1 | →Semi-Final |
3 | 一橋大学 | 1:49.16 | 3:49.08 | 5:53.13 | 7:47.33 | 2 | |
4 | 立教大学 | 1:59.18 | 4:02.38 | 6:06.04 | 8:05.04 | 3 |
10/27 Race No.66 敗復A組 11:32発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 立教大学 | 2:09.81 | 4:13.83 | 6:22.24 | 8:27.14 | 5 | |
2 | 早稲田大学 | 1:48.95 | 3:46.67 | 5:45.76 | 7:37.19 | 4 | |
3 | 慶應義塾大学 | 1:44.83 | 3:36.66 | 5:30.48 | 7:22.66 | 1 | →Semi-Final |
4 | 熊本大学 | 1:46.77 | 3:38.63 | 5:32.69 | 7:24.21 | 2 | →Semi-Final |
5 | 一橋大学 | 1:49.78 | 3:40.82 | 5:36.99 | 7:30.19 | 3 |
男子舵手付きペア ENDEAVOR

C:秋山慶紘(4S),S:田村航(3S),B:森勇人(2S)
10/26 Race No.25 予選A組 12:18発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 慶應義塾大学 | 2:01.59 | 4:08.37 | 6:14.50 | 8:18.07 | 6 | |
2 | 京都大学 | 2:00.57 | 4:07.47 | 6:14.05 | 8:16.00 | 5 | |
3 | 龍谷大学 | 1:55.28 | 3:57.87 | 5:59.90 | 7:58.56 | 2 | |
4 | 一橋大学 | 1:58.14 | 4:00.89 | 6:03.28 | 8:03.80 | 3 | |
5 | 仙台大学 | 1:56.69 | 3:54.63 | 5:55.36 | 7:56.34 | 1 | →FinalA |
6 | 東京大学 | 2:00.93 | 4:05.43 | 6:11.34 | 8:14.94 | 4 |
10/27 Race No.69 敗復B組 12:02発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 立教大学 | 2:00.88 | 4:05.18 | 6:12.71 | 8:17.63 | 5 | |
2 | 東京大学 | 1:59.12 | 3:58.44 | 5:58.39 | 7:58.69 | 3 | →FinalB |
3 | 大阪大学 | 1:54.42 | 3:53.31 | 5:53.34 | 7:49.19 | 1 | →FinalA |
4 | 一橋大学 | 1:55.94 | 3:54.53 | 5:54.70 | 7:51.87 | 2 | →FinalB |
5 | 慶應義塾大学 | 1:56.95 | 3:57.38 | 6:04.30 | 8:09.11 | 4 |
10/29 Race No.125 順位決定 11:20発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 東京大学 | 1:54.57 | 3:51.52 | 5:52.35 | 7:50.23 | 4 | |
3 | 一橋大学 | 1:52.45 | 3:48.91 | 5:47.89 | 7:44.15 | 2 | 総合6位 |
4 | 新日鐵住金 | 1:51.50 | 3:47.58 | 5:47.22 | 7:40.95 | 1 | |
5 | 京都大学 | 1:53.22 | 3:50.78 | 5:51.44 | 7:48.50 | 3 |
男子ダブルスカル

S:佐藤航己(3C),B:森嶋克成(3C)
10/26 Race No.29 予選C組 12:54発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 日本体育大学 | 1:47.61 | 3:41.97 | 5:41.18 | 7:38.60 | 3 | |
2 | 日本大学 | 1:41.93 | 3:31.02 | 5:25.76 | 7:19.87 | 1 | →Semi-Final |
3 | 一橋大学 | 1:45.59 | 3:42.36 | 5:44.43 | 7:41.46 | 4 | |
4 | 岐阜経済大学 | 1:48.21 | 3:42.36 | 5:43.14 | 7:41.97 | 5 | |
5 | 松山大学 | 棄権 | |||||
6 | 仙台大学 | 1:45.88 | 3:36.37 | 5:30.64 | 7:23.34 | 2 |
10/27 Race No.73 敗復D組 12:36発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 岐阜経済大学 | 1:48.21 | 3:45.11 | 5:48.34 | 7:43.49 | 5 | |
2 | 早稲田大学 | 1:45.92 | 3:39.72 | 5:36.36 | 7:27.95 | 3 | |
3 | 関西電力美浜 | 1:38.89 | 3:22.83 | 5:10.57 | 6:58.68 | 1 | →Semi-Final |
4 | 法政大学 | 1:45.55 | 3:35.77 | 5:31.41 | 7:25.95 | 2 | |
5 | 一橋大学 | 1:45.11 | 3:41.31 | 5:43.23 | 7:40.49 | 4 |
男子舵手なしフォア 翔

S:高橋悠太(4C),#3:木寺佑介(3H),#2:梯航大(2S),B:永岡永(4H)
10/26 Race No.31 予選A組 13:10発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 一橋大学 | 1:40.11 | 3:27.80 | 5:18.59 | 7:07.04 | 4 | |
3 | 中部電力 | 1:36.29 | 3:19.58 | 5:06.76 | 6:47.89 | 2 | |
4 | 仙台大学 | 1:36.56 | 3:20.50 | 5:05.54 | 6:44.79 | 1 | →Semi-Final |
5 | 京都大学 | 1:37.79 | 3:22.07 | 5:07.66 | 6:49.32 | 3 |
10/27 Race No.74 敗復A組 12:44発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 一橋大学 | 1:40.89 | 3:23.44 | 5:07.85 | 6:53.15 | 5 | |
2 | 法政大学 | 1:36.60 | 3:17.20 | 5:01.80 | 6:45.26 | 2 | |
3 | 中部電力 | 1:37.95 | 3:18.84 | 5:02.16 | 6:43.09 | 1 | →Semi-Final |
4 | 京都大学 | 1:40.96 | 3:21.30 | 5:04.55 | 6:45.33 | 3 | |
5 | 中央大学 | 1:37.15 | 3:19.59 | 5:07.85 | 6:53.15 | 4 |
男子舵手なしクォドルプル 隼

S:坂本啓明(3H),#3:長尾駿一郎(3H),#2:河相晃輔(4H),B:下川勝也(2H)
10/26 Race No.35 予選A組 13:42発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | トヨタ自動車 | 1:32.29 | 3:11.06 | 4:51.57 | 6:30.92 | 3 | |
2 | 日本体育大学 | 1:35.64 | 3:13.98 | 4:52.59 | 6:29.25 | 2 | |
3 | 東海大学 | 1:35.89 | 3:20.74 | 5:07.84 | 6:52.99 | 4 | |
4 | 日本大学 | 1:32.55 | 3:09.24 | 4:47.33 | 6:26.33 | 1 | →Semi-Final |
5 | 一橋大学 | 1:39.93 | 3:25.23 | 5:13.84 | 7:00.99 | 5 |
10/27 Race No.77 敗復B組 13:08発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 東海大学 | 1:37.94 | 3:19.06 | 5:02.17 | 6:44.84 | 2 | |
3 | トヨタ自動車 | 1:33.91 | 3:11.56 | 4:51.32 | 6:29.13 | 1 | →Semi-Final |
4 | 慶應義塾大学 | 1:38.37 | 3:19.89 | 5:03.80 | 6:47.81 | 3 | |
5 | 一橋大学 | 1:39.62 | 3:22.59 | 5:07.62 | 6:48.34 | 4 |
男子舵手付きフォア 凌雲

C:浅沼遼平(3C),S:三田海斗(4H),#3:島田明日香(4S),#2:増田創史(2S),B:白瀬景章(3C)
10/26 Race No.39 予選A組 14:14発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 一橋大学 | 1:40.27 | 3:27.80 | 5:20.45 | 7:11.56 | 3 | |
2 | 富山国際大学 | 1:47.14 | 3:36.61 | 5:28.58 | 7:20.18 | 5 | |
3 | 明治大学 | 1:38.98 | 3:24.82 | 5:11.98 | 6:55.34 | 1 | →Semi-Final |
4 | 立教大学 | 1:42.55 | 3:30.42 | 5:22.99 | 7:12.32 | 4 | |
5 | 日本体育大学大学 | 1:37.25 | 3:21.61 | 5:10.65 | 6:56.30 | 2 |
10/27 Race No.82 敗復C組 13:56発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 一橋大学 | 1:40.50 | 3:27.44 | 5:15.72 | 6:59.80 | 3 | |
3 | 東京経済大学 | 1:39.44 | 3:25.31 | 5:12.78 | 6:55.95 | 1 | →Semi-Final |
4 | 東北大学 | 1:40.15 | 3:26.86 | 5:13.35 | 6:56.75 | 2 | |
5 | 成蹊大学 | 1:44.48 | 3:32.89 | 5:21.04 | 7:04.67 | 4 |
女子エイト 玄武

C:小塚祐理奈(2H),S:落合朝美(4S),#7:西尾友伽(2H),#6:岩辻亜耶(4C),#5:北村彩美(4S),#4:真嶋彩(4C),#3:直井夏織里(3S),#2:竹田早織(3S),B:尾形美貴(4C)
10/27 Race No.84 予選A組 14:04発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 一橋大学 | 1:51.71 | 3:44.35 | 5:38.48 | 7:33.15 | 6 | |
2 | 立教大学 | 1:45.60 | 3:32.91 | 5:25.57 | 7:16.80 | 5 | |
3 | 陽進堂 | 1:43.36 | 3:29.32 | 5:18.73 | 7:07.98 | 2 | |
4 | 日本体育大学 | 1:47.02 | 3:36.46 | 5:25.88 | 7:14.27 | 3 | |
5 | 早稲田大学 | 1:42.07 | 3:25.60 | 5:13.20 | 7:01.55 | 1 | →FinalA |
6 | 慶應義塾大学 | 1:46.72 | 3:36.46 | 5:26.91 | 7:16.80 | 4 |
10/28 Race No.110 敗復B組 13:10発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 一橋大学 | 1:45.43 | 3:36.52 | 5:30.75 | 7:17.79 | 5 | |
2 | 龍谷大学 | 1:41.24 | 3:29.89 | 5:16.18 | 7:03.12 | 2 | →FinalB |
3 | 陽進堂 | 1:39.50 | 3:23.89 | 5:08.89 | 6:53.24 | 1 | →FinalA |
4 | 日本体育大学 | 1:43.91 | 3:21.87 | 5:18.26 | 7:05.48 | 3 | →FinalB |
5 | 富山国際大学 | 1:41.97 | 3:27.77 | 5:20.09 | 7:08.05 | 4 |
男子対校エイト 白虎

C:石崎一夫(4S),S:伊豫田航(3S),#7:矢作公宏(4S),#6:権田卓也(4H),#5:山瀬貴大(4C),#4:岩元優典(3S),#3:久富一史(2H),#2:佐々木幹太(3H),B:浪江一貴(4S)
10/26 Race No.46 予選D組 15:10発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 中央大学 | 1:27.99 | 2:59.91 | 4:35.22 | 6:10.64 | 1 | →Semi-Final |
3 | 東京大学 | 1:33.96 | 3:13.62 | 4:54.34 | 6:33.77 | 4 | |
4 | 早稲田大学 | 1:29.14 | 3:04.05 | 4:40.10 | 6:17.76 | 2 | |
5 | 一橋大学 | 1:32.79 | 3:06.47 | 4:44.82 | 6:25.90 | 3 |
10/27 Race No.87 敗復B組 14:24発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 東京大学 | 1:33.02 | 3:07:02 | 4:41.96 | 6:15.94 | 4 | |
2 | 中部電力 | 1:28.71 | 2:59.50 | 4:35.47 | 6:07.28 | 2 | →Semi-Final |
3 | 東レ滋賀 | 1:28.13 | 2:58.09 | 4:32.82 | 6:05.42 | 1 | →Semi-Final |
4 | 慶應義塾大学 | 1:29.24 | 3:01.07 | 4:35.98 | 6:08.10 | 3 | |
5 | 一橋大学 | 1:29.78 | 3:05.25 | 4:46.46 | 6:26.14 | 5 | |
6 | 立教大学 | 1:39.04 | 3:22.39 | 5:09.42 | 6:50.42 | 6 |