女子舵手なしペア scarlet

S:竹田早織(4S),B:篠嵜百合香(4H)
9/6 Race No.3 7:50発艇 予選C組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 一橋大学 | 1:59.00 | 4:03.64 | 6:10.35 | 8:15.80 | 3 | |
3 | 岐阜経済大学 | 2:05.29 | 4:11.92 | 6:21.74 | 8:29.41 | 4 | |
4 | 中央大学 | 1;55.89 | 3:54.32 | 5:54.76 | 7:55.86 | 1 | →Semi-Final |
5 | 立教大学 | 2:00.52 | 4:03.64 | 6:10.35 | 8:13.19 | 2 |
9/7 Race No.59 7:30発艇 敗復A組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 岐阜経済大学 | 1:59.54 | 4:07.13 | 6:15.66 | 8:22.55 | 5 | |
2 | 立教大学 | 2:01.56 | 4:05.91 | 6:11.02 | 8:18.23 | 4 | |
3 | 日本体育大学 | 1:57.64 | 3:58.36 | 6:00.41 | 8:00.58 | 1 | →Semi-Final |
4 | 仙台大学 | 1:58.51 | 4:01.49 | 6:05.64 | 8:01.85 | 2 | →Semi-Final |
5 | 一橋大学 | 2:00.33 | 4:05.49 | 6:10.78 | 8:12.76 | 3 | |
6 | 学習院大学 | 2:06.00 | 4:14.91 | 6:29.50 | 8:43.78 | 6 |
男子舵手なしペア 飛鷹

S:加美悠也(4S),B:長尾駿一郎(4H)
9/6 Race No.5 8:10発艇 予選A組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 岡山大学 | 1:48.22 | 3:40.42 | 5:32.57 | 7:23.31 | 4 | |
2 | 仙台大学 | 1:44.67 | 3:32.88 | 5:20.12 | 7:08.35 | 2 | 3 | 一橋大学 | 1:40.30 | 3:26.99 | 5:15.34 | 7:01.84 | 1 | →Semi-Final |
4 | 岐阜経済大学 | 1:47.20 | 3:40.62 | 5:33.99 | 7:28.24 | 6 | |
5 | 東京大学 | 1:42.55 | 3:33.05 | 5:25.12 | 7:15.68 | 3 | |
6 | 日本大学 | 1:44.48 | 3:36.05 | 5:29.94 | 7:25.37 | 5 |
9/8 Race No.116 7:50発艇 準決A組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 富山国際大学 | 1:48.55 | 3:38.95 | 5:29.91 | 7:18.92 | 3 | →FinalB |
3 | 一橋大学 | 1:44.92 | 3:34.05 | 5:25.12 | 7:13.64 | 1 | →FinalA |
4 | 中央大学 | 1:45.20 | 3:36.25 | 5:30.98 | 7:26.44 | 4 | →FinalB |
5 | 仙台大学 | 1:47.54 | 3:37.31 | 5:26.47 | 7:16.40 | 2 | →FinalA |
9/9 Race No.186 10:40発艇 決勝
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 日本体育大学 | 1:47.55 | 3:38.40 | 5:26.94 | 7:14.70 | 4 | |
3 | 明治大学 | 1:44.85 | 3:33.46 | 5:21.84 | 7:06.64 | 2 | |
4 | 一橋大学 | 1:43.01 | 3:30.47 | 5:19.49 | 7:04.62 | 1 | →優勝!! |
5 | 仙台大学 | 1:48.44 | 3:36.30 | 5:24.54 | 7:10.67 | 3 |
女子シングルスカル

山本茉友(4H)
9/6 Race No.14 9:40発艇 予選F組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 種田奏子(明治大学) | 1:57.08 | 4:01.40 | 6:09.61 | 8:15.96 | 1 | →Semi-Final |
3 | 山本茉友(一橋大学) | 1:59.08 | 4:08.70 | 6:21.75 | 8:32.27 | 2 | |
4 | 中村希美(岐阜経済大学) | 2:08.08 | 4:24.67 | 6:44.39 | 9:04.79 | 3 | |
5 | 栗栖沙理(大阪府立大学) | 2:10.14 | 4:29.54 | 6:53.85 | 9:22.44 | 4 |
9/7 Race No.67 8:50発艇 敗復C組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 栗栖沙理(大阪府立大学) | 2:14.57 | 4:35.19 | 7:01.21 | 9:23.81 | 5 | |
2 | 青谷絋子(滋賀大学教育学部) | 2:01.91 | 4:10.29 | 6:20.60 | 8:33.24 | 3 | |
3 | 西田樹乃(同志社大学) | 2:04.31 | 4:08.58 | 6:18.80 | 8:23.52 | 1 | →Semi-Final |
4 | 山本茉友(一橋大学) | 1:59.94 | 4:09.67 | 6:21.70 | 8:26.70 | 2 | →Semi-Final |
5 | 田原京佳 | 2:03.01 | 4:16.99 | 6:40.30 | 9:04.69 | 4 |
9/8 Race No.126 9:14発艇 準決A組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 足立知里(名古屋工業大学) | 2:06.77 | 4:18.84 | 6:33.94 | 8:48.37 | 2 | →FianlB |
2 | 米川志保(早稲田大学) | 1:55.13 | 3:57.27 | 6:04.24 | 8:07.95 | 1 | →FinalA |
3 | 山本茉友(一橋大学) | 2:09.14 | 4:24.06 | 6:40.54 | 8:49.95 | 3 | |
4 | 山谷有希(北海道大学) | 2:10.37 | 4:21.59 | 6:36.84 | 8:51.21 | 4 |
男子シングルスカル

多田大樹(4H)
9/6 Race No.18 10:20発艇 予選D組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 多田大樹(一橋大学) | 1:54.21 | 3:49.20 | 5:41.03 | 7:29.64 | 2 | |
2 | 原田和陽(新潟大学) | 1:52.00 | 3:48.92 | 5:49.87 | 7:54.14 | 5 | |
3 | 大原良太(明治大学) | 1:50.57 | 3:42.50 | 5:38.15 | 7:44.84 | 4 | |
4 | 前田直樹(名古屋大学) | 1:53.97 | 3:47.90 | 5:40.35 | 7:28.49 | 1 | →Semi-Final |
5 | 坂本興太郎(東京大学) | 1:52.32 | 3:45.81 | 5:39.25 | 7:31.67 | 3 |
9/7 Race No.72 9:40発艇 敗復C組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 川村智大(青山学院大学) | 2:00.77 | 4:03.52 | 6:10.68 | 8:13.66 | 5 | |
2 | 増田大樹(東京工業大学) | 1:56.12 | 3:57.88 | 6:02.98 | 8:03.37 | 4 | |
3 | 多田大樹(一橋大学) | 1:51.75 | 3:48.24 | 5:47.81 | 7:42.05 | 1 | →Semi-Final |
4 | 藤田一駿(早稲田大学理工漕艇部) | 1:54.17 | 3:52.29 | 5:51.38 | 7:50.50 | 2 | →Semi-Final |
5 | 杉村直樹(茨城大学) | 1:56.50 | 3:56.64 | 5:59.08 | 7:59.36 | 3 |
9/8 Race No.132 10:14発艇 準決C組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 木村太一(日本大学) | 1:55.92 | 3:50.39 | 5:46.14 | 7:37.50 | 1 | →FinalA |
3 | 前田直樹(名古屋大学) | 1:57.58 | 3:53.85 | 5:51.98 | 7:49.20 | 2 | →FinalB |
4 | 中村理人(東京医科歯科大学) | 2:05.74 | 4:01.38 | 5:58.88 | 7:51.99 | 3 | |
5 | 多田大樹(一橋大学) | 2:02.32 | 3:58.18 | 5:59.29 | 7:54.44 | 4 |
男子舵手付きペア ENDEAVOR

C:松浦良明(2C),S:村山朋哉(2S),B:黒川雄太郎(2S)
9/7 Race No.76 10:20発艇 予選B組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 一橋大学 | 1:53.30 | 3:51.54 | 5:52.14 | 7:51.00 | 4 | |
2 | 明治大学 | 1:51.50 | 3:46.40 | 5:45.40 | 7:45.84 | 2 | |
3 | 早稲田大学 | 1:45.16 | 3:41.99 | 5:40.08 | 7:38.03 | 1 | →FinalA |
4 | 仙台大学 | 1:54.79 | 3:52.96 | 5:51.67 | 7:47.37 | 3 | |
5 | 大阪大学 | 1:59.94 | 4:05.67 | 6:13.49 | 8:19.45 | 6 | |
6 | 関西大学 | 1:56.12 | 3:57.94 | 6:03.18 | 8:11.02 | 5 |
9/8 Race No.134 10:34発艇 敗復A組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 大阪大学 | 2:01.96 | 4:07.91 | 6:12.45 | 8:15.17 | 5 | |
2 | 一橋大学 | 2:02.18 | 4:00.74 | 6:00.75 | 7:58.32 | 2 | →FinalB |
3 | 明治大学 | 1:57.15 | 3:55.69 | 5:55.66 | 7:53.88 | 1 | →FinalA |
4 | 同志社大学 | 1:58.49 | 3:59.13 | 6:01.11 | 8:03.38 | ||
5 | 立教大学 | 1:59.84 | 3:58.41 | 5:58.16 | 7:59.33 | →FinalB |
9/9 Race No.176 8:42発艇 順位決定
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 立教大学 | 1:54.24 | 3:51.98 | 5:51.29 | 7:48.84 | 4 | |
3 | 東京大学 | 1:55.84 | 3:54.18 | 5:52.87 | 7:46.49 | 3 | |
4 | 一橋大学 | 1:56.36 | 3:53.66 | 5:51.13 | 7:44.00 | 2 | →総合6位 |
5 | 京都大学 | 1:54.05 | 3:51.24 | 5:48.56 | 7:42.99 | 1 |
女子ダブルスカル 楓

S:菊池佳乃(2S),B:佐藤真夏海(3C)
9/6 Race No.22 10:58発艇 予選B組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 中央大学 | 1:48.06 | 3:44.20 | 5:42.02 | 7:40.87 | 1 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学 | 1:55.37 | 3:55.39 | 5:53.56 | 7:54.06 | 2 | |
3 | 東京医科歯科大学 | 1:57.92 | 3:59.19 | 6:00.74 | 8:01.92 | 4 | |
4 | 一橋大学 | 1:59.34 | 4:04.22 | 6:09.13 | 8:14.81 | 5 | |
5 | 同志社大学 | 1:57.67 | 3:59.87 | 5:59.50 | 7:59.34 | 3 |
9/7 Race No.78 10:38発艇 敗復B組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 一橋大学 | 2:01.36 | 4:07.49 | 6:15.65 | 8:22.90 | 4 | |
3 | 仙台大学 | 1:54.15 | 3:49.64 | 5:48.16 | 7:43.40 | 1 | →Semi-Final |
4 | 北海道大学 | 1:55.99 | 3:56.54 | 6:00.84 | 8:02.73 | 2 | →Semi-Final |
5 | 松山大学 | 2:00.49 | 4:03.64 | 6:07.28 | 8:11.88 | 3 |
男子ダブルスカル 蛟龍

S:磯谷一希(2C),B:竹永諄之介(4C)
9/6 Race No.32 12:15発艇 予選F組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 九州大学 | 1:42.17 | 3:26.36 | 5:13.25 | 6:56.39 | 1 | →Semi-Final |
2 | 一橋大学 | 1:46.58 | 3:33.69 | 5:23.05 | 7:10.08 | 5 | |
3 | 早稲田大学 | 1:40.75 | 3:24.78 | 5:14.54 | 7:09.84 | 4 | |
4 | 東京経済大学 | 1:41.82 | 3:27.43 | 5:15.64 | 7:02.18 | 2 | |
5 | 立教大学 | 1:43.52 | 3:29.59 | 5:17.34 | 7:02.18 | 3 |
9/7 Race No.85 11:34発艇 敗復D組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 愛媛大学 | 1:44.85 | 3:37.78 | 5:26.35 | 7:10.15 | 2 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学 | 1:47.72 | 3:40.58 | 5:34.66 | 7:27.05 | 5 | |
3 | 仙台大学 | 1:42.97 | 3:31.12 | 5:18.89 | 7:06.63 | 1 | →Semi-Final |
4 | 一橋大学 | 1:46.66 | 3:36.96 | 5:25.28 | 7:10.90 | 3 | |
5 | 甲南大学 | 1:47.96 | 3:40.58 | 5:34.66 | 7:27.05 | 5 |
男子舵手なしフォア 翔

S:白瀬景章(4C),#3:梯航大(3S),#2:望月匠人(2C),B:山﨑将斗(3H)
9/6 Race No.33 12:26発艇 予選A組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 東北大学 | 1:36.00 | 3:18.46 | 5:17.07 | 7:26.75 | 5 | |
2 | 東海大学 | 1:36.34 | 3:16.11 | 4:55.79 | 6:38.65 | 4 | |
3 | 東京大学 | 1:34.37 | 3:12.58 | 4:53.32 | 6:33.59 | 2 | |
4 | 早稲田大学 | 1:34.34 | 3:14.54 | 4:55.35 | 6:31.99 | 1 | →Semi-Final |
5 | 一橋大学 | 1:37.47 | 3:16.39 | 4:56.45 | 6:35.75 | 3 |
9/7 Race No.87 11:50発艇 敗復A組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 同志社大学 | 1:41.46 | 3:28.15 | 5:20.14 | 7:10.36 | 4 | |
3 | 一橋大学 | 1:36.32 | 3:16.54 | 4:56.89 | 6:36.98 | 2 | |
4 | 法政大学 | 1:34.48 | 3:13.76 | 4:53.90 | 6:32.91 | 1 | →Semi-Final |
5 | 名古屋大学 | 1:43.80 | 3:31.34 | 5:20.14 | 7:10.36 | 3 |
男子舵手なしクォドルプル 隼

S:坂本啓明(4H),#3:高崎善貴(3C),#2:河野洋輔(3H),B:佐藤航己(4C)
9/6 Race No.39 13:14発艇 予選C組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 一橋大学 | 1:31.44 | 3:07.16 | 4:45.58 | 6:23.02 | 2 | |
2 | 東京経済大学 | 1:33.90 | 3:13.90 | 4:49.37 | 6:25.40 | 4 | |
3 | 慶應義塾大学 | 1:35.13 | 3:17.28 | 4:55.28 | 6:36.73 | 3 | |
4 | 日本大学 | 1:30.44 | 3:04.20 | 4:42.30 | 6:19.30 | 1 | →Semi-Final |
5 | 立教大学 | 1:34.96 | 3:14.61 | 4:57.79 | 6:39.64 | 5 |
9/7 Race No.94 12:46発艇 敗復D組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 岐阜大学 | 1:42.91 | 3:28.07 | 5:19.90 | 7:17.86 | 5 | |
2 | 大阪大学 | 1:38.12 | 3;21.36 | 5:05.32 | 6:45.59 | 2 | →Semi-Final |
3 | 一橋大学 | 1:34.35 | 3:13.44 | 4:55.60 | 6:36.81 | 1 | →Semi-Final |
4 | 鹿屋体育大学 | 1:37.84 | 3:21.09 | 5:05.11 | 6:47.17 | 3 | |
5 | 成城大学 | 1:43.99 | 3:28.07 | 5:19.90 | 7:17.86 | 5 |
9/8 Race No.151 12:54発艇 準決D組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 富山国際大学 | 1:33.45 | 3:09.85 | 4:48.58 | 6:24.15 | 4 | |
3 | 日本大学 | 1:29.87 | 3:02.68 | 4:39.29 | 6:17.32 | 2 | →FinalB |
4 | 明治大学 | 1:32.64 | 3:05.21 | 4;39.89 | 6:12.57 | 1 | →FinalA |
5 | 一橋大学 | 1:31.63 | 3:08.34 | 4:48.30 | 6:27.94 | 4 |
女子舵手付きフォア 雲耀

C:小塚祐理奈(3H),S:直井夏織里(4S),#3:横井七香(2H),#2:西尾友伽(3H),B:辻田みどり(2S)
9/7 Race No.96 13:02発艇 予選A組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 龍谷大学 | 1:57.21 | 3:56.18 | 5:58.44 | 8:00.77 | 5 | |
2 | 日本体育大学 | 1:56.48 | 3:53.08 | 5:49.91 | 7:47.46 | 1 | →Semi-Final |
3 | 慶應義塾大学 | 2:00.46 | 3:59.14 | 5:58.24 | 7:58.51 | 4 | |
4 | 法政大学 | 2:01.77 | 4:03.67 | 6:01.84 | 7:56.28 | 3 | |
5 | 大阪大学 | 2:08.94 | 4:20.10 | 6:33.84 | 8:42.80 | 6 | |
6 | 一橋大学 | 1:59.09 | 3:58.33 | 5:55.24 | 7:53.18 | 2 |
9/8 Race No.147 12:22発艇 敗復B組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 龍谷大学 | 1:56.20 | 3:52.55 | 5:59.40 | 8:04.97 | 5 | |
2 | 一橋大学 | 1:53.82 | 3:48.56 | 5;43.24 | 7:38.09 | 2 | →FinalB |
3 | 富山国際大学 | 1:51.65 | 3:43.08 | 5:39.47 | 7:34.63 | 1 | →FinalA |
4 | 明治大学 | 1:50.19 | 3:42.70 | 5:40.78 | 7:40.62 | 3 | →FinalB |
5 | 慶應義塾大学 | 1:52.78 | 3:48.31 | 5:50.95 | 7:49.72 | 4 |
9/9 Race No.181 9:31発艇 順位決定
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 明治大学 | 1:50.54 | 3:44.19 | 5:39.42 | 7:32.84 | 3 | |
3 | 立教大学 | 1:52.06 | 3:44.58 | 5:38.64 | 7:29.90 | 1 | |
4 | 一橋大学 | 1:50.96 | 3:45.82 | 5:40.57 | 7:31.81 | 2 | →総合6位 |
5 | 神戸大学 | 1:55.43 | 3:50.35 | 5:45.36 | 7:37.21 | 4 |
男子舵手付きフォア 凌雲

C:小野友太郎(3C),S:伊豫田航(4S),#3:高橋仁志(2S),#2:佐々木幹太(4H),B:木寺佑介(4H)
9/6 Race No.44 13:54発艇 予選B組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 中央大学 | 1:40.76 | 3:26.65 | 5:14.95 | 7:04.74 | 4 | |
2 | 大阪工業大学 | 1:38.99 | 3:20.06 | 5:02.18 | 6:42.54 | 2 | |
3 | 一橋大学 | 1:36.51 | 3:16.90 | 4:59.59 | 6:40.60 | 1 | →Semi-Final |
4 | 同志社大学 | 1:39.40 | 3:19.14 | 5:01.46 | 6:43.80 | 3 | |
5 | 鳥取大学 | 1:45.03 | 3:34.50 | 5:24.63 | 7:13.81 | 5 |
9/8 Race No.155 13:26発艇 準決D組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 成蹊大学 | 1:39.49 | 3:23.14 | 5:10.75 | 6:55.16 | 4 | |
3 | 龍谷大学 | 1:36.76 | 3:16.94 | 4:57.37 | 6:36.61 | 3 | |
4 | 一橋大学 | 1:34.26 | 3:14.31 | 4:55.34 | 6:34.48 | 1 | →FinalA |
5 | 東京大学 | 1:35.39 | 3:16.39 | 4:57.56 | 6:36.46 | 2 | →FinalB |
9/9 Race No.195 14:20発艇 決勝
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 日本体育大学 | 1:41.46 | 3:23.38 | 5:04.68 | 6:46.30 | 2 | |
3 | 仙台大学 | 1:43.14 | 3:26.21 | 5:07.86 | 6:47.14 | 3 | |
4 | 日本大学 | 1:42.34 | 3:24.73 | 5:05.72 | 6:44.87 | 1 | |
5 | 一橋大学 | 1:44.52 | 3:27.55 | 5:14.89 | 7:06.45 | 4 | →総合4位 |
OX盾エイト 青龍

C:佐伯直哉(滋賀大学4年),S:松林良典(3S),#7:篠川俊輔(4H),#6:成重志門(4S),#5:渡辺圭輔(2C),#4:荒井諒(2H),#3:古田周資(2C),#2:森嶋克成(4C),B:小野健児(4C)
9/8 Race No.122 8:42発艇 予選E組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | NTT東日本 | 1:29.20 | 3:01.20 | 4:34.61 | 6:02.46 | 1 | →Semi-Final |
2 | 東京大学B | 1:50.16 | 3:39.43 | 5:26.12 | 7:19.32 | 6 | |
3 | 北海道大学 | 1:45.01 | 3:33.56 | 5:19.14 | 7:05.32 | 5 | |
4 | 警視庁 | 1:34.69 | 3:13.44 | 4:52.75 | 6:32.61 | 2 | |
5 | 早稲田大学 | 1:38.35 | 3:17.52 | 4:59.84 | 6:38.78 | 4 | |
6 | 一橋大学 | 1:35.41 | 3:15.26 | 4:56.37 | 6:36.62 | 3 |
9/8 Race No.160 14:06発艇 敗復A組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 新潟大学 | 1:44.51 | 3:28.40 | 5:16.97 | 7:01.46 | 3 | |
3 | 一橋大学 | 1:34.02 | 3:12.34 | 4:50.97 | 6:27.71 | 2 | |
4 | 早稲田大学 | 1:33.21 | 3:09.78 | 4:47.84 | 6:24.89 | 1 | →Semi-Final |
5 | パルテ会 | 1:40.30 | 3:26.14 | 5:14.17 | 7:01.61 | 4 |
男子対校エイト 白虎

C:浅沼遼平(4C),S:増田創史(3S),#7:久富一史(3H),#6:岩元優典(4S),#5:田村航(4S),#4:黒川尚暉(2H),#3:須藤裕人(4C),#2:森勇人(3S),B:清倉龍真(2H)
9/6 Race No.55 15:22発艇 予選A組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 慶應義塾大学 | 1:29.06 | 2:58.68 | 4:30.03 | 6:04.05 | 3 | |
2 | 一橋大学 | 1:25.69 | 2:54.29 | 4:27.53 | 5:58.45 | 1 | →Semi-Final |
3 | 早稲田大学 | 1:27.31 | 2:57.57 | 4;29.81 | 5:58.90 | 2 | |
4 | 大阪大学 | 1:32.08 | 3:09.05 | 4:45.03 | 6:20.97 | 4 | |
5 | 大阪市立大学 | 1:32.41 | 3:08.68 | 4:47.57 | 6:23.71 | 5 |
9/8 Race No.158 13:50発艇 準決A組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 同志社大学 | 1:26.11 | 2:53.10 | 4:21.28 | 5:48.27 | 3 | |
3 | 日本大学 | 1:23.87 | 2:49.83 | 4:18.11 | 5:44.76 | 1 | →FinalA |
4 | 一橋大学 | 1:25.48 | 2:52.72 | 4:20.94 | 5:47.70 | 2 | →FinalA |
5 | 東北大学 | 1:26.41 | 2:55.21 | 4:24.58 | 5:52.24 | 4 | →FinalB |
9/9 Race No.199 15:30発艇 決勝
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 中央大学 | 1:28.54 | 3:02.22 | 4:32.36 | 6:01.04 | 3 | |
3 | 日本大学 | 1:27.84 | 2:58.64 | 4:28.43 | 5:55.91 | 1 | |
4 | 一橋大学 | 1:29.98 | 3:02.59 | 4:31.92 | 6:00.70 | 2 | →準優勝 |
5 | 仙台大学 | 1:31.00 | 3:05.88 | 4:36.25 | 6:03.31 | 4 |