男子シングルスカル

鈴木学(2C)
5/17 Race No.14 予選B組 11:10発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 鈴木(一橋大学) | 2:04.24 | 4:13.94 | 6:26.85 | 8:40.14 | 5 | |
2 | 村上(九州大学A) | 1:54.60 | 3:53.27 | 5:53.42 | 7:51.65 | 2 | |
3 | 伊藤(NTT東日本) | 1:50.67 | 3:48.31 | 5:48.35 | 7:53.79 | 3 | |
4 | 東田(瀬田漕艇クラブ) | 1:47.54 | 3:41.03 | 5:37.02 | 7:33.27 | 1 | →Semi-Final |
5 | 北山(広島大学A) | 1:53.51 | 3:55.67 | 6:00.00 | 8:06.04 | 4 |
5/18 Race No.60 敗復B組 11:00発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 岡村(九州大学C) | 2:13.18 | 4:33.00 | 6:52.82 | 9:10.45 | 3 | |
3 | 桑村(仙台大学B) | 2:06.15 | 4:18.88 | 6:32.24 | 8:40.33 | 2 | |
4 | 西田(東京経済大学A) | 2:02.45 | 4:11.70 | 6:24.76 | 8:35.44 | 1 | →Semi-Final |
5 | 鈴木(一橋大学) | 2:19.09 | 4:45.67 | 7:14.06 | 9:42.39 | 4 |
男子ダブルスカル
A 瑞雲![]() S:望月匠人(2H),B:篠川俊輔(4H) |
B 玄武岡田![]() S:小野健児(4C),B:古田周資(2C) |
5/17 Race No.29 予選B組 13:28発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 明治大学B | 1:44.86 | 3:30.42 | 5:23.27 | 7:25.92 | 3 | |
2 | 一橋大学B | 1:47.87 | 3:42.21 | 5:40.79 | 7:35.01 | 5 | |
3 | 一橋大学A | 1:46.47 | 3:35.40 | 5:29.64 | 7:26.35 | 4 | |
4 | 龍谷大学A | 1:45.10 | 3:33.24 | 5:24.69 | 7:15.58 | 2 | |
5 | 成蹊大学 | 1:46.25 | 3:34.65 | 5:25.06 | 7:12.06 | 1 | →Semi-Final |
5/18 Race No.75 敗復C組 13:18発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 一橋大学B | 2:04.29 | 4:09.30 | 6:20.51 | 8:25.98 | 3 | |
3 | 立命館大学 | 1:52.71 | 3:48.89 | 5:48.47 | 7:46.12 | 1 | →Semi-Final |
4 | 早稲田理工 | 1:58.52 | 4:01.13 | 6:08.36 | 8:17.27 | 2 | →Semi-Final |
5 | 松山大学 | 1:57.71 | 4:05.09 | 6:20.09 | 8:30.93 | 4 |
5/18 Race No.77 敗復E組 13:34発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 一橋大学A | 1:56.75 | 3:54.78 | 6:01.22 | 8:07.44 | 3 | |
3 | 富山国際大学 | 1:53.93 | 3:46.23 | 5:40.70 | 7:31.16 | 1 | →Semi-Final |
4 | 明治大学B | 1:55.65 | 3:47.22 | 5:47.11 | 7:44.95 | 2 | →Semi-Final |
男子エイト
A 白虎
C:浅沼遼平(4C).S:増田創史(3S),#7:久富一史(3H),#6:伊豫田航(4S),#5:長尾駿一郎(4H),#4:佐々木幹太(4H),#3:清倉龍真(2H),#2:加美悠也(4S),#B:白瀬景章(4C)
B 青龍

C:小野友太郎(3C),S:梯航大(3S),#7:多田大樹(4H),#6:森勇人(3S),#5:黒川雄太郎(2S),,#4:佐藤航己(4C),#3:竹永諄之介(4C),#2:高崎善貴(3C),#B:松林良典(3S)
C 玄武

C:松浦良明(2C),S:村山朋哉(2S),#7:成重志門(4S),#6:磯谷一希(2H),#5:森嶋克成(4C),#4:坂本啓明(4H),#3:荒井諒(2H),#2:河野洋輔(3S),#B:渡辺圭輔(2C)
5/17 Race No.45 予選B組 15:36発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 一橋大学A | 1:28.26 | 3:01.97 | 4:36.14 | 6:09.79 | 2 | |
3 | 東京工業大学 | 1:28.50 | 3:04.67 | 4:41.16 | 6:16.47 | 3 | |
4 | 一橋大学B | 1:30.97 | 3:06.53 | 4:42.84 | 6:18.41 | 4 | |
5 | 明治大学 | 1:26.30 | 2:56.88 | 4:30.37 | 6:04.80 | 1 | →Semi-Final |
5/17 Race No.47 予選D組 15:52発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 日本大学 | 1:29.61 | 3:04.54 | 4:40.66 | 6:21.07 | 2 | |
3 | 仙台大学A | 1:28.54 | 3:00.84 | 4:33.75 | 6:05.37 | 1 | →Semi-Final |
4 | 一橋大学C | 1:33.22 | 3:10.07 | 4:51.80 | 6:34.06 | 3 |
5/18 Race No.87 敗復A組 14:38発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
3 | 東京工業大学 | 1:42.38 | 3:31.09 | 5:20.14 | 7:06.92 | 1 | →Semi-Final |
4 | 一橋大学B | 1:42.96 | 3:30.51 | 5:20.62 | 7:09.89 | 2 |
5/18 Race No.90 敗復D組 15:02発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 東北大学B | 1:48.03 | 3:44.67 | 5:42.74 | 7:37.12 | 2 | |
3 | 一橋大学A | 1:40.95 | 3:29.68 | 5:22.29 | 7:10.68 | 1 | →Semi-Final |
4 | 一橋大学C | 1:49.87 | 3:46.83 | 5:46.91 | 7:45.59 | 3 |
5/19 Race No.114 準決勝B組 14:24発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 仙台大学B | 1:36.36 | 3:15.82 | 4:57.74 | 6:35.16 | 4 | →FinalB |
3 | 仙台大学A | 1:31.68 | 3:06.18 | 4:44.18 | 6:17.72 | 1 | →FinalA |
4 | 法政大学 | 1:33.87 | 3:08.81 | 4:47.16 | 6:24.68 | 2 | →FinalA |
5 | 一橋大学A | 1:31.50 | 3:07.42 | 4:51.17 | 6:31.59 | 3 | →FinalB |
5/20 Race No.131 順位決定 13:15発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 東北大学A | 1:30.75 | 3:10.39 | 4:55.69 | 6:32.82 | 3 | |
3 | 一橋大学A | 1:33.12 | 3:12.10 | 4:53.56 | 6:28.12 | 1 | →総合5位 |
4 | 東京工業大学 | 1:32.72 | 3:15.45 | 4:59.72 | 6:33.84 | 4 | |
5 | 仙台大学B | 1:34.98 | 3:15.66 | 4:56.72 | 6:31.40 | 2 |
ジャパンカップ男子シングルスカル

須藤裕人(4C)
5/18 タイムトライアル 7:32発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 1900m | Rank | |
3 | 須藤(一橋大学) | 7:52.35 | 25 | 敗退 |
ジャパンカップ男子舵手なしペア
A 飛鷹![]() S:岩元優典(4S),B:高橋仁志(2S) |
B 蛟龍![]() S:黒川尚暉(2H),B:田村航(4S) |
5/18 タイムトライアル 7:12発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 1900m | Rank | |
3 | 一橋大学A | 7:14.80 | 21 | 敗退 |
5/18 タイムトライアル 7:15発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 1900m | Rank | |
3 | 一橋大学B | 7:10.91 | 19 | 敗退 |