男子ダブルスカル
A 蛟龍 S:和嶋洋介(2S) B:青木渓(2H) |
B 玄武岡田 S:木伏健(2S) B:峯岸慶輔(2H) |
C 暁 S:尾邊琢真(2H) B:安齋大地(2S) |
D 物産 S:中新田哲(1年) B:大山真太郎(1年) |
10/25 Race No.17 11:10発艇 予選A組 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 一橋大学D | 2:13.38 | 4:24.56 | 6:39.03 | 8:53.11 | 5 | |
2 | 浜松湖南高校 | 1:43.19 | 3:35.80 | 5:31.03 | 7:26.98 | 1 | →Semi-Final |
3 | 小樽商科大学A | 2:04.77 | 4:11.36 | 6:17.44 | 8:23.41 | 3 | |
4 | 名古屋大学C | 2:05.93 | 4:18.62 | 6:32.86 | 8:45.80 | 4 | |
5 | 東京大学C | 2:12.54 | 4:27.50 | 6:44.53 | 9:02.36 | 6 | |
6 | 瀬田漕艇クラブ | 1:52.42 | 3:58.19 | 5:58.52 | 7:58.69 | 2 |
10/25 Race No.21 11:42発艇 予選E組 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 一橋大学C | 1:54.29 | 3:53.78 | 5:56.69 | 7:56.94 | 3 | |
2 | 新潟大学 | 2:11.03 | 4:27.86 | 6:53.38 | 9:19.42 | 5 | |
3 | 名古屋大学B | 2:04.78 | 4:14.21 | 6:24.85 | 8:30.71 | 4 | |
4 | 甲南大学 | 1:49.08 | 3:48.60 | 5:51.44 | 7:52.64 | 2 | |
5 | 東京経済大学B | 1:47.23 | 3:39.24 | 5:35.11 | 7:28.55 | 1 | →Semi-Final |
10/25 Race No.26 12:22発艇 予選J組 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 龍谷大学 | 1:42.51 | 3:29.47 | 5:18.53 | 7:06.63 | 1 | →Semi-Final |
2 | 一橋大学A | 1:45.56 | 3:35.83 | 5:30.53 | 7:26.33 | 3 | |
3 | 一橋大学B | 1:50.33 | 3:40.82 | 5:35.00 | 7:29.14 | 5 | |
4 | 日本大学D | 1:39.89 | 3:27.21 | 5:17.40 | 7:09.31 | 2 | |
5 | 日本体育大学 | 1:44.98 | 3:37.78 | 5:32.52 | 7:26.75 | 4 |
10/26 Race No.63 12:12発艇 敗復B組 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 成城大学B | 1:50.25 | 3:47.62 | 5:47.56 | 7:41.48 | 3 | |
3 | 一橋大学B | 1:46.22 | 3:35.04 | 5:25.41 | 7:16.35 | 1 | →Semi-Final |
4 | 東京海洋大学 | 1:45.89 | 3:35.36 | 5:30.03 | 7:28.16 | 2 | |
5 | 早稲田大学C | 1:55.36 | 3:56.86 | 6:02.06 | 8:07.69 | 4 |
10/26 Race No.69 13:00発艇 敗復H組 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 慶應義塾大学B | 1:55.38 | 3:56.00 | 6:03.51 | 8:01.70 | 3 | |
3 | 一橋大学A | 1:45.17 | 3:33.67 | 5:25.89 | 7:16.52 | 1 | →Seni-Final |
4 | 成城大学A | 1:48.26 | 3:38.48 | 5:31.34 | 7:22.68 | 2 | |
5 | 名古屋大学C | 2:00.28 | 4:07.48 | 6:18.34 | 8:23.55 |
10/26 Race No.70 13:08発艇 敗復I組 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 東京工業大学B | 1:58.81 | 4:00.52 | 6:08.85 | 8:17.45 | 4 | |
2 | 同志社大学A | 1:50.75 | 3:47.19 | 5:49.56 | 7:51.56 | 3 | |
3 | 東京外国語大学 | 1:43.68 | 3:33.32 | 5:23.86 | 7:11.98 | 1 | →Semi-Final |
4 | 高知大学 | 1:43.31 | 3:37.45 | 5:37.18 | 7:38.91 | 2 | |
5 | 一橋大学D | 2:08.38 | 4:22.91 | 6:41.33 | 8:57.39 | 5 |
10/26 Race No.71 13:16発艇 敗復J組 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 新潟大学 | 2:24.69 | 4:13.81 | 6:24.28 | 8:40.93 | 5 | |
2 | 瀬田漕艇クラブ | 1:49.60 | 3:44.24 | 5:40.13 | 7:33.24 | 2 | |
3 | 日本大学D | 1:41.32 | 3:27.89 | 5:17.06 | 7:03.12 | 1 | →Semi-Final |
4 | 一橋大学C | 1:52.23 | 3:45.80 | 5:42.20 | 7:39.10 | 3 | |
5 | 東京大学C | 2:22.47 | 4:08.76 | 6:17.90 | 8:28.72 | 4 |
10/27 Race No.101 10:14発艇 準決D組 1→FA、2→FB
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 一橋大学A | 1:44.92 | 3:36.62 | 5:27.57 | 7:17.68 | 5 | |
2 | 日本大学D | 1:41.00 | 3:27.75 | 5:15.45 | 7:00.30 | 2 | →Final B |
3 | 東京経済大学A | 1:40.69 | 3:24.39 | 5:09.13 | 6:55.86 | 1 | →Final A |
4 | 法政大学A | 1:41.36 | 3:27.28 | 5:16.23 | 7:01.20 | 3 | |
5 | 一橋大学B | 1:41.90 | 3:30.21 | 5:21.31 | 7:11.71 | 4 |
女子ダブルスカル
A wisteria S:甲斐耀(1年) B:飯島佐和子(1年) |
B 四神小西 S:塚田真帆(1年) B:木下恵里奈(1年) |
10/25 Race No.31 13:02発艇 予選E組 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 千葉大学 | 2:11.16 | 4:32.74 | 6:55.69 | 9:21.04 | 5 | |
2 | 慶應義塾大学B | 2:03.73 | 4:13.54 | 6:24.78 | 8:37.80 | 2 | |
3 | 早稲田大学理工漕艇部 | 2:01.45 | 4:12.12 | 6:24.78 | 8:45.98 | 3 | |
4 | 一橋大学A | 2:10.03 | 4:21.71 | 6:38.17 | 8:50.55 | 4 | |
5 | 慶應義塾大学A | 1:56.28 | 4:00.65 | 6:07.18 | 8:13.97 | 1 | →Semi-Final |
10/25 Race No.32 13:10発艇 予選F組 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 一橋大学B | 2:37.12 | 4:48.16 | 6:59.74 | 9:11.68 | 4 | |
2 | 東北大学A | 2:14.69 | 4:37.01 | 6:59.09 | 9:23.13 | 5 | |
3 | 大阪市立大学 | 1:57.10 | 3:59.28 | 6:04.12 | 8:09.37 | 2 | |
4 | 法政大学A | 1:51.23 | 3:48.74 | 5:47.63 | 7:46.09 | 1 | →Semi-Final |
5 | 山口大学 | 2:10.88 | 4:28.67 | 6:45.65 | 9:09.37 | 3 |
10/26 Race No.75 13:48発艇 敗復D組 1,2→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 一橋大学B | 2:10.69 | 4:20.79 | 6:30.95 | 8:41.24 | 5 | |
2 | 大阪市立大学 | 1:59.29 | 3:57.95 | 5:58.13 | 7:59.46 | 1 | →Semi-Final |
3 | 京都大学 | 1:59.66 | 4:01.78 | 6:04.72 | 8:10.13 | 2 | →Semi-Final |
4 | 同志社大学 | 2:02.52 | 4:05.11 | 6:07.67 | 8:14.02 | 3 | |
5 | 一橋大学A | 2:12.18 | 4:21.57 | 6:30.16 | 8:40.31 | 4 |
女子舵手付きクォドルプル 雅
C:天本祐衣(1年) S:長谷部彩(2C) 3:松井沙妃(2H) 2:崎山英理子(2S) B:岩田瑞季(2S)
10/26 Race No.40 8:38発艇 予選B組 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 新潟大学 | 2:05.45 | 4:12.74 | 6:19.97 | 8:27.37 | 4 | |
3 | 立教大学 | 1:53.40 | 3:51.87 | 5:49.56 | 7:46.80 | 2 | |
4 | 一橋大学 | 1:53.70 | 3:48.82 | 5:54.04 | 7:51.11 | 3 | |
5 | 神戸大学 | 1:54.08 | 3:49.64 | 5:46.43 | 7:42.00 | 1 | →Semi-Final |
10/26 Race No.84 15:00発艇 敗復C組 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 大阪府立大学 | 2:04.02 | 4:08.14 | 6:12.63 | 8:13.27 | 3 | |
3 | 日本体育大学 | 1:54.13 | 3:47.08 | 5:40.92 | 7:33.13 | 1 | →Semi-Final |
4 | 一橋大学 | 1:54.29 | 3:48.08 | 5:47.38 | 7:46.81 | 2 |
男子エイト
A 白虎
C:真次晃央(2C) S:阿部謙太郎(2S) 7:金森創(2C) 6:池田雄雅(2C) 5:柳村多喜(2C) 4:服部誠大(2H) 3:石井諒(2H) 2:丸山慎悟(2S) B:小池快虎(2H)
B 玄武
C:吉澤柊亜(1年) S:寺原隆史(1年) 7:黒崎歩(1年) 6:菊池隼(1年) 5:西村英晃(1年) 4:和崎章紘(1年) 3:若森雄基(1年) 2:永金優希(1年) B:岩根優太郎(1年)
C 朱雀
C:北野洋輝(1年) S:植野颯太(1年) 7:岡戸郁人(1年) 6:姥山耕輝(1年) 5:多田光佑(1年) 4:筒井寿貴(1年) 3:松浦宏斗(1年) 2:荒木泰佑(1年) B:松田健太郎(1年)
10/26 Race No.43 9:02発艇 予選A組 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 東京工業大学 | 1:35.89 | 3:16.66 | 5:05.79 | 6:54.68 | 4 | |
2 | 中央大学 | 1:30.87 | 3:05.04 | 4:40.42 | 6:16.75 | 3 | |
3 | 仙台大学 | 1:29.26 | 3:02.11 | 4:38.07 | 6:13.83 | 1 | →Semi-Final |
4 | 一橋大学B | 1:40.23 | 3:25.47 | 5:13.36 | 7:01.68 | 5 | |
5 | 日本体育大学 | 1:33.24 | 3:06.97 | 4:42.08 | 6:15.72 | 2 |
10/26 Race No.45 9:18発艇 予選C組 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
1 | 一橋大学C | 1:44.89 | 3:32.94 | 5:26.71 | 7:19.29 | 5 | |
2 | 北海道大学B | 1:39.21 | 3:21.87 | 5:06.83 | 6:50.64 | 4 | |
3 | 東北大学A | 1:29.17 | 3:03.66 | 4:39.16 | 6:15.45 | 1 | →Semi-Final |
4 | 一橋大学A | 1:31.02 | 3:05.09 | 4:40.91 | 6:17.81 | 2 | |
5 | 東北大学B | 1:31.92 | 3:08.02 | 4:43.79 | 6:19.53 | 3 |
10/26 Race No.87 15:24発艇 敗復B組 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 北海道大学B | 1:40.52 | 3:24.06 | 5:09.64 | 6:51.91 | 3 | |
3 | 一橋大学A | 1:31.38 | 3:05.60 | 4:43.76 | 6:19.96 | 1 | →Semi-Final |
4 | 神戸大学 | 1:34.07 | 3:10.44 | 4:51.90 | 6:31.86 | 2 | |
5 | 名古屋大学 | 1:38.13 | 3:22.19 | 5:08.63 | 6:52.70 | 4 |
10/26 Race No.88 15:32発艇 敗復C組 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 慶應義塾大学B | 1:41.21 | 3:23.59 | 5:06.45 | 6:46.56 | 3 | |
3 | 中央大学 | 1:30.68 | 3:06.88 | 4:46.70 | 6:22.78 | 1 | →Semi-Final |
4 | 東京大学A | 1:38.22 | 3:19.58 | 5:04.10 | 6:45.51 | 2 | |
5 | 一橋大学B | 1:43.86 | 3:38.41 | 5:25.03 | 7:13.40 | 4 |
10/26 Race No.89 15:40発艇 敗復D組 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 東北大学C | 1:35.13 | 3:15.64 | 4:58.82 | 6:39.81 | 2 | |
3 | 日本体育大学 | 1:31.19 | 3:05.08 | 4:40.84 | 6:15.14 | 1 | →Semi-Final |
4 | 北海道大学A | 1:35.97 | 3:17.77 | 5:01.79 | 6:44.40 | 3 | |
5 | 一橋大学C | 1:43.61 | 3:31.37 | 5:21.77 | 7:11.27 | 4 |
10/27 Race No.113 11:50発艇 準決B組 1,2→FA、3,4→FB
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 慶應義塾大学A | 1:29.64 | 3:04.50 | 4:38.60 | 6:13.26 | 3 | →Final B |
3 | 早稲田大学 | 1:27.93 | 3:01.67 | 4:36.68 | 6:11.28 | 2 | →Final A |
4 | 仙台大学 | 1:28.50 | 3:01.29 | 4:34.52 | 6:08.70 | 1 | →Final A |
5 | 一橋大学A | 1:29.08 | 3:04.21 | 4:40.03 | 6:18.94 | 4 | →Final B |
10/27 Race No.126 15:25発艇 順位決定
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 東北大学A | 1:31.03 | 3:08.18 | 4:46.79 | 6:22.05 | 4 | |
3 | 慶應義塾大学A | 1:31.29 | 3:06.96 | 4:43.51 | 6:17.34 | 1 | |
4 | 日本体育大学 | 1:34.88 | 3:09.71 | 4:45.38 | 6:19.89 | 2 | |
5 | 一橋大学A | 1:31.86 | 3:07.50 | 4:44.64 | 6:21.62 | 3 | →総合7位 |