- 遠征の様子
- 遠征のご報告
- 黒川尚暉(3H)
- 横井七香(3H)
- 松浦良明(3C)
- 村山朋哉(3S)
- 黒川雄太郎(3S)
- 辻田みどり(3S)
- 清倉龍真(3H)
- 望月匠人(3C)
- 丸山慎悟(2S)
- 小池快虎(2H)
- 寺原隆史(1C)
- 永金優希(1S)
- 峯岸慶輔(2H)
- 尾邊琢真(2H)
- 内田早紀(2S)
- 千田万由子(1H)
男子エイト
![]() |
![]() |
C:松浦良明(3C)、S:寺原隆史(1C)、#7:清倉龍真(3H)、#6:黒川尚暉(3H)、#5:黒川雄太郎(3S)、#4:望月匠人(3C)、#3:丸山慎悟(2S)、#2:村山朋哉(3S)、B:小池快虎(2H)
2/1 No.10 7:36(現地時間) mens club coxed eight Heat 1
Lane | CREW | GOAL(2000m) | Rank | Qualify |
1 | Christ's College RC B | 6:37.88 | 6 | FinalA |
2 | St Andrews College | 6:39.37 | 7 | FinalA |
3 | 一橋大学 | 6:27.78 | 3 | FinalA |
4 | Christchurch Boys HS | 6:42.47 | 8 | FinalA |
5 | Dunstan Arm RC | 6:35.43 | 5 | FinalA |
6 | Avon RC | 6:23.63 | 2 | FinalA |
7 | Shirley Boys HS | 6:28.52 | 4 | FinalA |
8 | Christ's College RC A | 6:22.82 | 1 | FinalA |
2/2 No.154 7:24(現地時間) mens club coxed eight FinalA
Lane | CREW | GOAL(2000m) | Rank | Qualify |
2 | St Andrews College | 6:37.48 | 6 | |
3 | Dunstan Arm RC | SCR | ||
4 | 一橋大学 | 6:18.91 | 3 | 第3位 |
5 | Christ's College RC A | 6:17.21 | 2 | |
6 | Avon RC | 6:15.11 | 1 | |
7 | Shirley Boys HS | 6:24.64 | 4 | |
8 | Christ's College RC B | 6:25.26 | 5 | |
9 | Christchurch Boys HS | 6:42.49 | 7 |
男子シングルスカル
![]() |
S:永金優希(1S)
2/1 No.41 9:50(現地時間) mens club single sculls Heat 4
Lane | CREW | GOAL(2000m) | Rank | Qualify |
1 | Timaru RC D(B Bampton) | 8:56.23 | 8 | |
2 | 一橋大学(永金優希) | 8:30.65 | 6 | |
3 | St Thomas Of Capterbury C(C Anisy) | 8:40.74 | 7 | |
4 | Ashburton RC D(G Wall) | 8:09.78 | 5 | FinalB |
5 | Wairau RC(E Rose) | 7:47.02 | 1 | FinalA |
6 | Wanaka RC C(Q Curtis) | 8:09.02 | 4 | FinalB |
7 | Invercargill RC A(B Eyles) | 8:07.81 | 3 | FinalB |
8 | Shirley Boys HS A(M Smith) | 7:47.08 | 2 | FinalA |
女子ダブルスカル
![]() |
![]() |
S:横井七香(3H)、B:辻田みどり(3S)
2/1 No.115 17:02(現地時間) womens club double sculls Heat 1
Lane | CREW | GOAL(2000m) | Rank | Qualify |
2 | Villa Maria College A | 9:00.81 | 3 | FinalA |
3 | Wanaka RC B | 9:33.85 | 6 | FinalB |
4 | Marian College | 9:23.25 | 4 | FinalB |
5 | Invercargill RC | 8:41.26 | 1 | FinalA |
6 | Nelson RC A | 9:41.77 | 7 | |
7 | Waihopai RC B | 9:31.23 | 5 | FinalB |
8 | 一橋大学 | 8:48.83 | 2 | FinalA |
強風のためFinalA(2/2)は行われず、予選タイムで3位入賞
全レースの結果は、こちらに掲載されています。ご覧ください。