今大会は無観客での開催となります。直接レースをご覧いただくことはできませんが、日本ボート協会によるインターネット中継が行われております。ぜひ、そちらをご覧ください。
視聴の際は「JARA channel 第98回全日本選手権」でご検索ください。
また、最終日はNHK BS1で生中継の放送が予定されています。
女子エイト 白虎

C:植野颯太(2S),S:岩田瑞季(3S),#7:小泉彩香(4C),#6:辻田みどり(4S),#5:長谷部彩(3C),#4:横井七香(4H),#3:飯島佐和子(2H),#2:甲斐耀(2C),B:菊池佳乃(4S)
10/8 Race No.2 8:38発艇 予選B組 1→FA
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 早稲田大学 | 1:38.64 | 3:21.96 | 5:09.93 | 6:57.96 | 2 | |
3 | 北陸電気工業 | 1:42.40 | 3:28.21 | 5:15.05 | 7:03.66 | 3 | |
4 | 一橋大学 | 1:44.25 | 3:29.91 | 5:19.25 | 7:10.66 | 4 | |
5 | 立命館大学 | 1:39.71 | 3:22.92 | 5:07.32 | 6:52.59 | 1 | →FinalA |
10/9 Race No.39 8:30発艇 敗復A組 1→FA、2,3→FB
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 慶応義塾大学 | 1:43.14 | 3:30.75 | 5:22.88 | 7:15.28 | 4 | |
3 | 立教大学 | 1:39.13 | 3:21.67 | 5:06.56 | 6:49.82 | 1 | →FinalA |
4 | 日本体育大学 | 1:42.73 | 3:24.68 | 5:09.28 | 6:52.58 | 2 | →FinalB |
5 | 一橋大学 | 1:39.95 | 3:26.15 | 5:14.18 | 7:00.90 | 3 | →FinalB |
10/10 Race No.83 10:40発艇 順位決定
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 一橋大学 | 1:44.15 | 3:31.34 | 5:18.86 | 7:05.42 | 4 | 総合8位 |
3 | 日本体育大学 | 1:45.88 | 3:30.52 | 5:17.10 | 7:02.23 | 1 | |
4 | 北陸電気工業 | 1:43.26 | 3:29.06 | 5:16.86 | 7:04.41 | 2 | |
5 | 明治大学 | 1:42.97 | 3:27.90 | 5:16.09 | 7:05.38 | 3 |
男子エイト 朱雀

C:松浦良明(4C),S:望月匠人(4C),#7:清倉龍真(4H),#6:池田雄雅(3C),#5:柳村多喜(3C),#4:黒川尚暉(4H),#3:黒川雄太郎(4S),#2:村山朋哉(4S),B:金森創(3C)
10/8 Race No.6 9:10発艇 予選D組 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 早稲田大学 | 1:26.01 | 2:57.01 | 4:30.65 | 6:04.37 | 1 | →Semi-Final |
3 | 一橋大学 | 1:30.03 | 3:02.19 | 4:37.71 | 6:13.16 | 4 | |
4 | 中部電力 | 1:27.42 | 2:59.91 | 4:34.89 | 6:08.06 | 2 | |
5 | 慶応義塾大学 | 1:31.25 | 3:03.02 | 4:36.96 | 6:09.02 | 3 |
10/9 Race No.41 8:46発艇 敗復A組 1,2→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 日本体育大学 | 1:30.57 | 3:04.72 | 4:40.57 | 6:15.57 | 4 | |
3 | 日本大学 | 1:25.16 | 2:54.44 | 4:25.54 | 5:55.77 | 1 | →Semi-Final |
4 | 明治大学 | 1:25.84 | 2:55.69 | 4:28.35 | 5:59.74 | 2 | →Semi-Final |
5 | 一橋大学 | 1:26.72 | 2:58.92 | 4:31.64 | 6:03.93 | 3 |
男子舵手付きフォア 凌雲

C:真次晃央(3C),S:阿部謙太郎(3S),#3:磯谷一希(4C),#2:青木渓(3H),B:小池快虎(3H)
10/8 Race No.7 9:18発艇 予選A組 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 一橋大学 | 1:40.51 | 3:23.52 | 5:09.25 | 6:53.95 | 4 | |
3 | 日本大学 | 1:38.06 | 3:22.01 | 5:06.69 | 6:52.19 | 2 | |
4 | 瀬田漕艇クラブ | 1:40.28 | 3:23.73 | 5:09.93 | 6:53.44 | 3 | |
5 | 中央大学 | 1:33.74 | 3:15.30 | 5:00.69 | 6:45.69 | 1 | →Semi-Final |
10/9 Race No.46 9:26発艇 敗復C組 1,2→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 学習院大学 | 1:45.59 | 3:35.91 | 5:31.04 | 7:23.15 | 4 | |
3 | 瀬田漕艇クラブ | 1:39.74 | 3:23.32 | 5:07.96 | 6:52.27 | 3 | |
4 | 明治大学 | 1:37.68 | 3:20.61 | 5:05.81 | 6:49.86 | 1 | →Semi-Final |
5 | 一橋大学 | 1:38.08 | 3:22.57 | 5:08.60 | 6:52.25 | 2 | →Semi-Final |
10/10 Race No.80 10:10発艇 準決B組 1,2→FA、3,4→FB
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 明治大学 | 1:38.34 | 3:22.56 | 5:07.94 | 6:50.49 | 3 | →FinalB |
3 | 仙台大学 | 1:38.03 | 3:21.04 | 5:05.60 | 6:48.37 | 1 | →FinalA |
4 | 中央大学 | 1:35.59 | 3:18.34 | 5:07.27 | 6:51.94 | 4 | →FinalB |
5 | 関西電力 | 1:39.96 | 3:19.47 | 5:04.66 | 6:49.24 | 2 | →FinalA |
6 | 一橋大学 | 1:41.64 | 3:26.38 | 5:15.68 | 7:05.64 | 5 |
女子ダブルスカル 楓

S:松井沙妃(3H),B:崎山英理子(3S)
10/8 Race No.23 12:54発艇 予選D組 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
3 | 今治造船 | 1:51.72 | 3:46.22 | 5:41.86 | 7:38.91 | 1 | →Semi-Final |
4 | デンソー | 1:53.89 | 3:51.81 | 5:50.32 | 7:57.85 | 2 | |
5 | 一橋大学 | 1:56.83 | 3:56.94 | 5:58.71 | 7:59.27 | 3 |
10/9 Race No.62 13:16発艇 敗復A組 1,2→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 東北大学 | 2:03.34 | 4:06.14 | 6:16.79 | 8:26.09 | 4 | |
3 | 成立学園高校 | 1:51.54 | 3:48.01 | 5:46.38 | 7:40.66 | 1 | →Semi-Final |
4 | 富山国際大学 | 1:49.53 | 3:47.00 | 5:45.31 | 7:45.00 | 2 | →Semi-Final |
5 | 一橋大学 | 1:57.17 | 3:59.34 | 6:02.73 | 8:06.91 | 3 |
男子舵手なしフォア 翔

S:渡辺圭輔(4C),#3:荒井諒(4H),#2:岡戸郁人(2H),B:服部誠大(3H)
10/8 Race No.30 13:58発艇 予選C組 1→FA
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 東京経済大学 | 1:39.89 | 3:22.25 | 5:05.22 | 6:46.04 | 4 | |
3 | 一橋大学 | 1:38.00 | 3:19.47 | 5:03.25 | 6:44.43 | 3 | |
4 | 慶応義塾大学 | 1:33.57 | 3:11.91 | 4:52.31 | 6:30.96 | 1 | →FinalA |
5 | 日本体育大学 | 1:36.07 | 3:14.51 | 4:55.03 | 6:35.73 | 2 |
10/9 Race No.48 9:42発艇 敗復B組 1→FA、2,3→FB
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 一橋大学 | 1:37.82 | 3:18.64 | 5:01.96 | 6:43.25 | 5 | |
3 | 中部電力 | 1:34.72 | 3:16.18 | 4:59.87 | 6:40.80 | 3 | →FinalB |
4 | NTT東日本 | 1:30.31 | 3:06.83 | 4:46.13 | 6:27.08 | 1 | →FinalA |
5 | 日本体育大学 | 1:35.43 | 3:15.41 | 4:57.65 | 6:39.78 | 2 | →FinalB |
6 | 東京経済大学 | 1:35.67 | 3:15.79 | 4:59.87 | 6:42.18 | 4 |
女子舵手なしペア 隼鷹

S:長谷部彩(3C),B:横井七香(4H)
10/11 Race No.74 10:35発艇 決勝
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 立命館大学 | 1:55.56 | 3:52.75 | 5:55.51 | 7:54.16 | 1 | |
3 | デンソー | 1:56.47 | 3:56.09 | 6:01.39 | 8:04.65 | 3 | |
4 | 仙台大学 | DNS | |||||
5 | 一橋大学 | 1:56.67 | 3:56.35 | 6:02.46 | 8:06.91 | 4 | 総合4位 |
6 | 中央大学 | 1:54.19 | 3:53.09 | 5:56.18 | 7:59.21 | 2 |