女子シングルスカル

塚田真帆(2S)
9/27 Race No.9 予選C組 9:41発艇 1→FA
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | |
2 | 一橋大学(塚田) | 2:07.63 | 4:17.59 | 4 | →Final B |
3 | 横浜ジュニアローイングスクール(内田凛) | 2:07.17 | 4:16.35 | 3 | →Final B |
4 | 早稲田大学A(桐原初菜) | 2:00.40 | 4:09.93 | 2 | →Final A |
4 | ぎふジュニアボートクラブA(兼松万綸) | 1:58.85 | 4:07.82 | 1 | →Final A |
9/27 Race No.40 Final B 14:20発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank |
2 | 法政大学C(森天音) | 2:04.38 | 4:16.76 | 3 |
3 | 法政大学A(渡辺杏) | 2:02.61 | 4:09.48 | 1 |
4 | 栃の葉クラブ(飯塚百合子) | 2:05.06 | 4:13.94 | 2 |
5 | 横浜ジュニアローイングスクール(内田凛) | 2:10.75 | 4:19.95 | 4 |
6 | 一橋大学(塚田) | 2:10.94 | 4:20.87 | 5 |
男子エイト 青龍

C:多田光佑(2H),S:永金優希(2S),#7:西村英晃(2C),#6:寺原隆史(2C),#5:松浦宏斗(2C),#4:荒木泰佑(2C),#3:岩根優太郎(2C),#2:和崎章紘(2S),B:松田健太郎(2H)
9/27 Race No.61 決勝 16:26発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank |
3 | 一橋大学 | 1:34.88 | 3:11.59 | 1 |