クルー
-
レース動画
- 1日目 M8+ M4+ M4- M4X W4X M2X M2- M1X W1X
- 2日目 M8+ M4+ W4+ M4X W4X M2X M2- W1X
- 3日目 M8+ M4+ W4+ M4- W4X M2- W2- W1X
- 最終日 W1X M2- W4X M4- W4+ M8+ W2-
レース写真 1日目 2日目 3日目 最終日
男子対校エイト 朱雀

C:松浦良明(4C),S:望月匠人(4C),#7:清倉龍真(4H),#6:池田雄雅(3C),#5:柳村多喜(3C),#4:黒川尚暉(4H),#3:黒川雄太郎(4S),#2:村山朋哉(4S),B:金森創(3C)
10/22 Race No.3 8:46発艇 予選C組 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 日本体育大学 | 1:32.06 | 3:03.19 | 4:38.52 | 6:14.13 | 3 | |
3 | 一橋大学 | 1:28.03 | 3:00.65 | 4:35.12 | 6:11.16 | 2 | |
4 | 仙台大学 | 1:26.74 | 2:57.31 | 4:29.40 | 6:01.82 | 1 | →Semi Final |
5 | 法政大学 | 1:30.44 | 3:04.66 | 4:42.24 | 6:19.76 | 4 | |
6 | 神戸大学 | 1:33.03 | 3:07.16 | 4:44.59 | 6:20.82 | 5 |
10/23 Race No.50 8:30発艇 敗復A組 1,2→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 神戸大学 | 1:31.44 | 3:04.15 | 4:36.88 | 6:08.58 | 4 | |
3 | 大阪市立大学 | 1:28.70 | 3:01.02 | 4:34.32 | 6:05.15 | 3 | |
4 | 一橋大学 | 1:27.00 | 2:57.72 | 4:31.56 | 6:02.53 | 1 | →Semi Final |
5 | 法政大学 | 1:28.95 | 3:01.27 | 4:34.83 | 6:05.00 | 2 | →Semi Final |
6 | 京都大学 | 1:32.64 | 3:11.98 | 4:54.29 | 6:32.95 | 5 |
10/24 Race No.96 8:38発艇 準決B組 1,2→FA 3,4→FB
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 一橋大学 | 1:28.34 | 3:00.23 | 4:32.07 | 6:02.17 | 4 | →FinalB |
3 | 早稲田大学 | 1:25.70 | 2:57.33 | 4:28.74 | 5:59.61 | 2 | →FinalA |
4 | 仙台大学 | 1:24.61 | 2:53.23 | 4:25.42 | 5:56.81 | 1 | →FinalA |
5 | 東京大学 | 1:28.69 | 3:00.93 | 4:32.58 | 6:02.22 | 5 | |
6 | 慶應義塾大学 | 1:27.74 | 2:58.63 | 4:30.14 | 6:01.07 | 3 | →FinalB |
10/25 Race No.142 10:20発艇 順位決定
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 東北大学 | 1:26.62 | 2:55.98 | 4:27.78 | 5:58.95 | 1 | |
3 | 一橋大学 | 1:27.50 | 2:58.21 | 4:32.22 | 6:07.14 | 3 | 総合7位 |
4 | 慶應義塾大学 | 1:28.84 | 3:01.01 | 4:34.81 | 6:08.34 | 4 | |
5 | 中央大学 | 1:26.25 | 2:55.47 | 4:29.34 | 6:03.89 | 2 |
男子舵手つきフォア 凌雲

C:真次晃央(3C),S:阿部謙太郎(3S),#3:磯谷一希(4C),#2:青木渓(3H),B:小池快虎(3H)
10/22 Race No.7 9:18発艇 予選C組 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 日本大学 | 1:42.24 | 3:26.21 | 5:11.19 | 6:54.67 | 2 | |
3 | 東京大学 | 1:42.05 | 3:26.89 | 5:14.81 | 7:02.63 | 4 | |
4 | 慶應義塾大学 | 1:39.24 | 3:23.13 | 5:08.99 | 6:52.31 | 1 | →Semi Final |
5 | 一橋大学 | 1:41.17 | 3:26.49 | 5:15.05 | 7:00.23 | 3 | |
6 | 防衛大学校 | 1:55.32 | 3:54.86 | 5:57.28 | 7:59.22 | 5 |
10/23 Race No.54 9:02発艇 敗復B組 1,2→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 北海道大学 | 1:43.54 | 3:31.97 | 5:24.41 | 7:13.07 | 3 | |
3 | 一橋大学 | 1:40.20 | 3:24.78 | 5:10.06 | 6:53.55 | 2 | →Semi Final |
4 | 日本大学 | 1:38.92 | 3:23.07 | 5:08.09 | 6:50.61 | 1 | →Semi Final |
5 | 大阪大学 | 1:44.37 | 3:34.44 | 5:25.41 | 7:13.75 | 4 | |
6 | 防衛大学校 | 1:51.90 | 3:50.28 | 5:48.92 | 7:48.64 | 5 |
10/24 Race No.98 8:54発艇 準決B組 1→FA、2→FB
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 京都大学 | 1:39.79 | 3:25.57 | 5:09.37 | 6:59.59 | 4 | |
3 | 日本大学 | 1:38.55 | 3:19.67 | 4:59.95 | 6:40.36 | 2 | →FinalB |
4 | 早稲田大学 | 1:36.54 | 3:17.29 | 4:58.07 | 6:38.45 | 1 | →FinalA |
5 | 一橋大学 | 1:40.26 | 3:21.11 | 5:06.78 | 6:49.75 | 3 |
男子舵手なしフォア 翔

S:渡辺圭輔(4C),#3:荒井諒(4H),#2:岡戸郁人(2H),B:服部誠大(3H)
10/22 Race No.13 10:06発艇 予選C組 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 日本大学 | 1:37.79 | 3:18.73 | 5:00.34 | 6:39.11 | 2 | |
3 | 一橋大学 | 1:35.67 | 3:16.18 | 4:57.71 | 6:38.54 | 1 | →Semi Final |
4 | 同志社大学 | 1:38.34 | 3:22.77 | 5:07.97 | 6:52.89 | 3 | |
5 | 名古屋大学 | 1:42.18 | 3:32.10 | 5:52.85 | 7:16.25 | 4 |
10/24 Race No.104 9:42発艇 準決B組 1,2→FA 3,4→FB
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 日本大学 | 1:35.60 | 3:16.04 | 5:01.28 | 6:44.75 | 5 | |
3 | 一橋大学 | 1:36.62 | 3:15.11 | 4:57.71 | 6:37.29 | 3 | →FinalB |
4 | 早稲田大学 | 1:32.95 | 3:12.20 | 4:54.73 | 6:34.73 | 2 | →FinalA |
5 | 慶應義塾大学 | 1:32.11 | 3:10.16 | 4:53.15 | 6:31.92 | 1 | →FinalA |
6 | 中央大学 | 1:37.08 | 3:17.20 | 5:02.11 | 6:41.76 | 4 | →FinalB |
10/25 Race No.139 9:50発艇 順位決定
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 中央大学 | 1:36.79 | 3:18.17 | 5:02.05 | 6:43.48 | 4 | |
3 | 富山国際大学 | 1:35.15 | 3:15.11 | 4:54.57 | 6:29.53 | 2 | |
4 | 明治大学 | 1:33.97 | 3:12.32 | 4:51.99 | 6:28.58 | 1 | |
5 | 一橋大学 | 1:37.01 | 3:18.72 | 5:00.25 | 6:41.61 | 3 | 総合7位 |
男子舵手なしクォドルプル 隼

S:寺原隆史(2C),#3:西村英晃(2C),#2:石井諒(3H),B:岩根優太郎(2C)
10/22 Race No.19 10:54発艇 予選E組 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 一橋大学 | 1:39.20 | 3:20.93 | 5:05.92 | 6:49.54 | 4 | |
3 | 東京大学 | 1:37.91 | 3:19.76 | 5:04.75 | 6:47.66 | 3 | |
4 | 慶応義塾大学 | 1:37.44 | 3:17.36 | 5:01.79 | 6:43.43 | 1 | →Semi Final |
5 | 大阪大学 | 1:40.42 | 3:20.18 | 5:03.71 | 6:44.21 | 2 |
10/23 Race No.65 10:30発艇 敗復B組 1,2→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 名古屋大学 | 1:38.55 | 3:23.29 | 5:11.34 | 6:58.24 | 4 | |
3 | 龍谷大学 | 1:36.01 | 3:14.86 | 4:53.43 | 6:31.55 | 2 | →Semi Final |
4 | 立教大学 | 1:33.83 | 3:11.98 | 4:51.28 | 6:27.64 | 1 | →Semi Final |
5 | 一橋大学 | 1:38.03 | 3:19.62 | 5:02.86 | 6:42.77 | 3 |
女子舵手なしクォドルプル 玄武藤井

S:甲斐耀(2C),#3:松井沙妃(3H),#2:塚田真帆(2S),B:菊池佳乃(4S)
10/22 Race No.20 11:02発艇 予選A組 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 一橋大学 | 1:49.10 | 3:42.34 | 5:35.94 | 7:28.32 | 2 | |
3 | 大阪大学 | 1:58.23 | 3:58.91 | 6:00.70 | 7:57.86 | 4 | |
4 | 仙台大学 | 1:44.68 | 3:32.03 | 5:22.52 | 7:10.14 | 1 | →Semi FInal |
5 | 同志社大学 | 1:52.82 | 3:45.62 | 5:39.61 | 7:32.07 | 3 |
10/23 Race No.68 10:54発艇 敗復A組 1,2→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 京都大学 | 1:50.78 | 3:47.02 | 5:42.26 | 7:38.98 | 3 | |
3 | 同志社大学 | 1:49.03 | 3:39.64 | 5:30.14 | 7:20.20 | 1 | →Semi Final |
4 | 一橋大学 | 1:46.84 | 3:37.73 | 5:29.39 | 7:22.04 | 2 | →Semi FInal |
5 | 大阪大学 | 1:55.74 | 3:54.65 | 5:55.34 | 7:55.46 | 4 |
10/24 Race No.109 10:22発艇 準決A組 1,2→FA、3,4→FB
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 一橋大学 | 1:49.52 | 3:41.75 | 5:35.68 | 7:25.77 | 4 | →FinalB |
3 | 仙台大学 | 1:43.66 | 3:27.44 | 5:14.60 | 6:59.06 | 3 | →FinalB |
4 | 明治大学 | 1:40.76 | 3:24.58 | 5:11.85 | 6:57.49 | 1 | →FinalA |
5 | 法政大学 | 1:42.82 | 3:26.44 | 5:13.45 | 6:57.63 | 2 | →FinalA |
6 | 立教大学 | 1:50.62 | 3:43.26 | 5:39.24 | 7:33.21 | 5 |
10/25 Race No.137 9:30発艇 順位決定
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 同志社大学 | 1:47.15 | 3:38.81 | 5:34.33 | 7:27.46 | 4 | |
3 | 東北大学 | 1:40.24 | 3:27.77 | 5:17.17 | 7:05.08 | 2 | |
4 | 仙台大学 | 1:41.27 | 3:27.14 | 5:15.25 | 7:00.94 | 1 | |
5 | 一橋大学 | 1:47.45 | 3:36.91 | 5:30.41 | 7:21.54 | 3 | 総合7位 |
男子ダブルスカル

S:大山真太郎(2H),B:荒木泰佑(2C)
10/22 Race No.25 11:42発艇 予選B組 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 茨城大学 | 1:43.97 | 3:31.70 | 5:24.86 | 7:16.95 | 2 | |
3 | 筑波大学 | 1:49.77 | 3:45.40 | 5:44.40 | 7:44.08 | 5 | |
4 | 明治大学 | 1:39.33 | 3:24.13 | 5:13.80 | 7:05.38 | 1 | →Semi Final |
5 | 北海道大学 | 1:47.13 | 3:40.07 | 5:34.39 | 7:27.73 | 3 | |
6 | 一橋大学 | 1:53.99 | 3:47.63 | 5:42.02 | 7:35.91 | 4 |
10/23 Race No.72 11:26発艇 敗復B組 1,2→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 学習院大学 | 1:48.20 | 3:39.31 | 5:33.87 | 7:31.24 | 3 | |
3 | 早稲田大学理工漕艇部 | 1:45.73 | 3:37.25 | 5:30.18 | 7:22.40 | 2 | →Semi Final |
4 | 東京経済大学 | 1:40.68 | 3:25.57 | 5:12.37 | 6:58.45 | 1 | →Semi Final |
5 | 一橋大学 | 1:48.81 | 3:41.45 | 5:34.24 | 7:31.32 | 4 |
男子舵手なしペア 飛鷹

S:木伏健(3S),B:古田周資(4C)
10/22 Race No.36 13:16発艇 予選D組 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 東京大学 | 1:46.33 | 3:36.51 | 5:26.91 | 7:16.87 | 1 | →Semi Final |
3 | 富山国際大学 | 1:51.23 | 3:44.12 | 5:37.52 | 7:34.78 | 4 | |
4 | 東京経済大学 | 1:44.12 | 3:34.40 | 5:27.43 | 7:19.27 | 2 | |
5 | 一橋大学 | 1:50.71 | 3:44.32 | 5:39.67 | 7:30.74 | 3 |
10/23 Race No.80 12:34発艇 敗復C組 1,2→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 立教大学 | 1:52.78 | 3:49.88 | 5:49.58 | 7:48.73 | 4 | |
3 | 一橋大学 | 1:46.04 | 3:37.73 | 5:31.16 | 7:22.94 | 2 | →Semi Final |
4 | 東京経済大学 | 1:45.14 | 3:34.46 | 5:26.84 | 7:18.27 | 1 | →Semi Final |
5 | 富山国際大学 | 1:51.08 | 3:43.02 | 5:35.74 | 7:29.55 | 3 |
10/24 Race No.118 11:36発艇 準決B組 1→FA、2→FB
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
3 | 一橋大学 | 1:45.93 | 3:36.72 | 5:30.74 | 7:20.82 | 2 | →FinalB |
4 | 東京大学 | 1:47.26 | 3:38.89 | 5:32.49 | 7:21.28 | 3 | |
5 | 早稲田大学 | 1:46.65 | 3:38.48 | 5:29.74 | 7:20.40 | 1 | →FinalA |
10/25 Race No.134 9:00発艇 順位決定
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 法政大学 | 1:46.62 | 3:39.17 | 5:31.32 | 7:19.75 | 4 | |
3 | 一橋大学 | 1:46.99 | 3:39.56 | 5:32.18 | 7:19.53 | 3 | 総合7位 |
4 | 東京経済大学 | 1:42.39 | 3:29.88 | 5:21.39 | 7:11.07 | 2 | |
5 | 同志社大学 | 1:39.40 | 3:28.34 | 5:21.16 | 7:10.98 | 1 |
男子シングルスカル

永金優希(2S)
10/22 Race No.40 13:56発艇 予選C組 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 森永健太郎(東京工業大学) | 2:00.45 | 4:10.15 | 6:25.62 | 8:32.20 | 4 | |
3 | 太田原勇輝(防衛大学校) | 2:00.11 | 4:12.23 | 6:31.92 | 8:12.03 | 5 | |
4 | 永金優希(一橋大学) | 1:52.76 | 3:52.99 | 6:03.18 | 8:12.03 | 2 | |
5 | 石田大喜(東北大学) | 1:54.37 | 3:51.33 | 5:48.74 | 7:46.83 | 1 | →Semi Final |
6 | 谷内崇悟(東京医科歯科大学) | 1:56.15 | 4:02.75 | 6:12.62 | 8:20.14 | 3 |
10/23 Race No.85 13:24発艇 敗復A組 1,2→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 永金優希(一橋大学) | 1:50.07 | 3:49.98 | 5:54.25 | 7:58.05 | 3 | |
3 | 松口海人(広島大学) | 1:48.04 | 3:42.52 | 5:38.02 | 7:35.06 | 1 | →Semi Final |
4 | 寺井昇平(明治大学) | 1:48.51 | 3:42.34 | 5:39.08 | 7:38.46 | 2 | →Semi Final |
5 | 川田元(南山大学) | 1:56.56 | 3:57.45 | 5:57.94 | 7:58.46 | 4 |
女子シングルスカル

辻田みどり(4S)
10/22 Race No.44 14:36発艇 予選A組 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 荒井千奈(日本体育大学) | 2:02.02 | 4:09.55 | 6:18.79 | 8:26.04 | 1 | →Semi Final |
3 | 香取真奈(国際医療福祉大学) | 2:08.78 | 4:24.28 | 6:40.29 | 8:55.47 | 5 | |
4 | 辻田みどり(一橋大学) | 2:06.24 | 4:17.39 | 6:28.89 | 8:39.14 | 3 | |
5 | 久保那月(立命館大学) | 2:01.21 | 4:14.21 | 6:29.22 | 8:43.77 | 4 | |
6 | 四方美咲(鹿屋体育大学) | 2:00.10 | 4:07.56 | 6:19.05 | 8:33.00 | 2 |
10/23 Race No.90 14:14発艇 敗復A組 1,2→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 長谷川穂波(滋賀大学) | 2:04.96 | 4:19.84 | 6:36.29 | 8:48.74 | 3 | |
3 | 辻田みどり(一橋大学) | 2:02.16 | 4:10.61 | 6:21.27 | 8:31.70 | 2 | →Semi Final |
4 | 山本百華(同志社大学) | 2:02.71 | 4:10.42 | 6:18.45 | 8:27.43 | 1 | →Semi Final |
5 | 金子菜乃佳(関西大学) | 2:09.80 | 4:24.39 | 6:40.01 | 8:55.13 | 4 |
10/24 Race No.128 13:16発艇 準決B組 1→FA、2→FB
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 森井望(名古屋大学) | 2:05.24 | 4:19.07 | 6:34.73 | 8:50.10 | 4 | |
3 | 辻田みどり(一橋大学) | 2:07.96 | 4:20.00 | 6:34.45 | 8:46.26 | 2 | →FinalB |
4 | 茂内さくら(早稲田大学) | 2:01.46 | 4:07.29 | 6:15.44 | 8:31.96 | 1 | →FinalA |
5 | 久保那月(立命館大学) | 2:04.50 | 4:17.07 | 6:33.04 | 8:47.74 | 3 |
10/25 Race No.131 8:30発艇 順位決定
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 渡辺杏(法政大学) | 2:04.52 | 4:16.31 | 6:27.80 | 8:33.91 | 4 | |
3 | 四方美咲(鹿屋体育大学) | 1:59.39 | 4:04.37 | 6:12.77 | 8:19.12 | 1 | |
4 | 鶴見和佳奈(東京経済大学) | 1:59.60 | 4:06.42 | 6:15.78 | 8:21.69 | 2 | |
5 | 辻田みどり(一橋大学) | 2:01.82 | 4:07.48 | 6:16.29 | 8:24.40 | 3 | 総合7位 |
女子舵手付きフォア 雲耀

C:植野颯太(2S),S:横井七香(4H),#3:小泉彩香(4C),#2:岩田瑞希(3S),B:長谷部彩(3C)
10/23 Race No.59 9:42発艇 予選B組 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 神戸大学 | 1:52.88 | 3:45.87 | 5:44.22 | 7:38.90 | 4 | |
3 | 立命館大学 | 1:48.02 | 3:39.31 | 5:32.39 | 7:26.35 | 1 | →FinalA |
4 | 一橋大学 | 1:51.34 | 3:45.44 | 5:41.56 | 7:37.75 | 3 | |
5 | 立教大学 | 1:49.58 | 3:40.40 | 5:34.47 | 7:30.35 | 2 |
10/24 Race No.102 9:26発艇 敗復B組 1→FA、2,3→FB
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 慶應義塾大学 | 1:49.19 | 3:43.68 | 5:41.44 | 7:38.79 | 4 | |
3 | 日本体育大学 | 1:50.42 | 3:41.80 | 5:34.84 | 7:28.12 | 2 | →FinalB |
4 | 立教大学 | 1:48.42 | 3:39.70 | 5:32.40 | 7:26.21 | 1 | →FinalA |
5 | 一橋大学 | 1:51.19 | 3:45.05 | 5:38.38 | 7:33.88 | 3 | →FinalB |
6 | 同志社大学 | 1:56.20 | 5:58.61 | 8:00.72 | 5 |
10/25 Race No.140 10:00発艇 順位決定
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 一橋大学 | 1:53.52 | 3:45.73 | 5:41.87 | 7:34.93 | 4 | 総合9位 |
3 | 日本体育大学 | 1:51.91 | 3:43.44 | 5:37.18 | 7:29.31 | 1 | |
4 | 仙台大学 | 1:53.15 | 3:46.03 | 5:39.60 | 7:29.34 | 2 | |
5 | 神戸大学 | 1:55.22 | 3:48.83 | 5:44.85 | 7:34.59 | 3 |
女子舵手なしペア Scarlet

S:崎山英理子(3S),B:飯島佐和子(2H)
10/23 Race No.82 12:54発艇 予選A組 1→SF
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 仙台大学 | 1;59.87 | 4:02.29 | 6:05.47 | 8:10.15 | 3 | |
3 | 中央大学 | 棄権 | |||||
4 | 一橋大学 | 1:56.71 | 3:56.23 | 5:57.02 | 7:58.49 | 2 | |
5 | 日本体育大学 | 1:56.99 | 3:55.68 | 5:54.42 | 7:55.04 | 1 | →FinalA |
10/24 Race No.122 12:16発艇 敗復B組 1→FA 2,3→FB
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
3 | 仙台大学 | 1:59.67 | 4:03.69 | 6:12.83 | 8:20.87 | 2 | →FinalB |
4 | 一橋大学 | 2:01.00 | 4:01.81 | 6:06.94 | 8:11.08 | 1 | →FinalA |
5 | 同志社大学 | 2:08.54 | 4:18.89 | 6:33.22 | 8:44.75 | 3 | →FinalB |
10/25 Race No.145 10:50発艇 決勝
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
2 | 一橋大学 | 1:57.82 | 3:58.39 | 5:59.97 | 8:00.41 | 4 | 総合4位 |
3 | 日本体育大学 | 1:55.35 | 3:54.17 | 5:55.60 | 7:56.04 | 3 | |
4 | 早稲田大学 | 1:52.78 | 3:51.27 | 5:53.11 | 7:53.57 | 2 | |
5 | 立命館大学 | 1:51.48 | 3:51.27 | 5:53.11 | 7:45.30 | 1 | |
6 | 富山国際大学 | 1:58.71 | 3:59.42 | 6:04.12 | 8:07.86 | 5 |