2023/7/1-2 に開催された関西選手権に出場いたしました。
W1x
M8+
男子舵手なしペア 隼鷹
隼鷹 #S:浜本稜大(4S) B:有田丈一郎(2C) |
【予選】Race No.23 7/1 11:28発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 1650m | Rank |
1 | 岐阜協立大学 | 1:56.62 | 3:59.15 | 6:37.75 | 2 | |
2 | 一橋大学 | 2:00.68 | 4:04.63 | 6:43.71 | 3 | |
3 | 滋賀大学教育学部 青波 | 1:59.10 | 4:05.20 | 6:52.38 | 4 | |
4 | 大阪公立大学B | 2:09.76 | 4:21.20 | 6:59.40 | 5 | |
5 | 瀬田漕艇クラブ | 1:51.65 | 3:51.07 | 6:33.36 | 1 |
【敗者復活戦】Race No.57 7/2 8:30発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
1 | 九州大学 | 1:51.58 | 3:46.80 | 5:44.26 | 7:48.04 | 3 |
2 | 滋賀大学教育学部 青波 | 1:46.29 | 3:44.10 | 5:44.55 | 7:50.31 | 5 |
3 | 同志社大学 | 1:50.93 | 3:45.74 | 5:41.97 | 7:41.35 | 2 |
4 | 一橋大学 | 1:53.40 | 3:48.12 | 5:42.18 | 7:40.41 | 1 |
5 | 大阪公立大学B | 1:56.59 | 3:53.93 | 5:51.10 | 7:48.97 | 4 |
【決勝】Race No.78 7/2 11:42発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
1 | 一橋大学 | 1:57.55 | 3:53.67 | 5:54.81 | 7:56.50 | 6 |
2 | 龍谷大学 | 1:51.21 | 3:46.20 | 5:44.25 | 7:39.52 | 3 |
3 | 京都大学 | 1:48.37 | 3:37.97 | 5:31.97 | 7:29.20 | 1 |
4 | 瀬田漕艇クラブ | 1:50.07 | 3:39.83 | 5:33.92 | 7:35.91 | 2 |
5 | 岐阜協立大学 | 1:54.27 | 3:48.15 | 5:45.55 | 7:40.64 | 4 |
6 | 同志社大学 | 1:54.91 | 3:50.53 | 5:50.12 | 7:53.28 | 5 |
女子シングルスカル Athena
Athena 稗田珠(2S) |
【予選】Race No.34 7/1 13:18発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 1650m | Rank |
1 | 美素利香(名古屋大学B) | 2:31.23 | 5:00.49 | 8:08.39 | 5 | |
2 | 山本春希(滋賀大学) | 2:34.59 | 5:05.07 | 8:19.57 | 4 | |
3 | 若狭亜月(鹿屋体育大学B) | 2:18.72 | 4:35.79 | 7:37.82 | 1 | |
4 | 稗田珠(一橋大学) | 2:16.36 | 4:31.78 | 7:29.19 | 3 | |
5 | 角谷真緒(アイリスオーヤマ) | 2:02.29 | 4:05.38 | 6:44.57 | 2 |
【準決勝】Race No.66 7/2 9:54発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
1 | 川吾奈々子(鳥取大学) | 2:13.10 | 4:29.06 | 6:47.24 | 9:07.56 | 3 |
2 | 内田真歩(同志社大学B) | 2:24.60 | 4:47.19 | 7:12.57 | 9:36.62 | 6 |
3 | 西原佳(プリントバック) | 2:04.15 | 4:13.44 | 6:25.14 | 8:37.64 | 1 |
4 | 黒木秀里(鹿屋体育大学) | 2:10.58 | 4:22.57 | 6:40.34 | 8:57.82 | 2 |
5 | 稗田珠(一橋大学B) | 2:15.47 | 4:35.30 | 6:59.63 | 9:25.51 | 4 |
6 | 大幡茉緒(名古屋大学3) | 2:21.82 | 4:43.14 | 7:08.76 | 9:34.17 | 5 |
男子エイト 白虎
白虎 C:椿慶悟(4C) S:近藤良祐(4S) #7:石山嵩也(4H) #6:横田一真(3S) #5:久保淳(2H) #4:多田倫太郎(2H) #3:河合勇佑(2H) #2:遠山勝希(3C) B:菅野舜童靖国(2S) |
【予選】Race No.20 7/1 11:02発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 1650m | Rank |
1 | 大阪工業大学 重吹 | 1:42.20 | 3:32.29 | 5:55.14 | 5 | |
2 | 大阪大学 | 1:41.17 | 3:28.67 | 5:41.61 | 3 | |
3 | 関西大学 | 1:39.42 | 3:23.97 | 5:33.55 | 2 | |
4 | 京都大学 | 1:40.01 | 3:27.72 | 5:41.93 | 4 | |
5 | 一橋大学 | 1:36.68 | 3:18.58 | 5:28.95 | 1 |
【決勝】Race No.88 7/2 13:22発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | 総合順位 |
1 | 同志社大学 | 1:31.23 | 3:02.58 | 4:37.52 | 6:12.42 | 4 | |
2 | 一橋大学 | 1:29.54 | 3:00.47 | 4:35.51 | 6:11.43 | 3 | 3 |
3 | 龍谷大学 | 1:28.39 | 2:57.89 | 4:30.38 | 6:02.18 | 2 | 2 |
4 | 仙台大学 | 1:28.01 | 2:57.17 | 4:29.64 | 6:01.67 | 1 | 1 |
5 | 関西大学 | 1:33.21 | 3:06.53 | 4:43.36 | 6:19.94 | 5 | |
6 | 大阪大学 | 1:34.33 | 3:07.28 | 4:44.17 | 6:21.08 | 6 |