第103回全日本ローイング選手権大会
5/22(木)-5/25(日)
*5/25(日)は荒天のため中止
現役クルー紹介・レース結果
男子シングルスカル野村さん艇
山崎海聖(2C) クルー専属マネージャー:小嶋康介(4C) 坂下茉央(2C) |
Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治安田(橋本太一) | 01:49.10 | 03:43.52 | 05:38.22 | 07:33.15 | 3 |
2 | 富山国際大学(下田 迅都) | 01:52.33 | 03:47.80 | 05:44.30 | 07:41.96 | 2 |
3 | ぐんまちゃん(椎名孝行) | 01:59.93 | 04:02.66 | 06:07.70 | 08:13.47 | 5 |
4 | 一橋大学(山崎海聖) | 02:01.13 | 04:06.57 | 06:13.63 | 08:24.35 | 1 |
Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉大学(羽賀直喜) | 02:00.76 | 04:07.91 | 06:19.03 | 08:38.58 | 3 |
2 | トヨタRC(釜本大輝) | 02:02.73 | 04:17.04 | 06:32.84 | 08:43.89 | 2 |
3 | 成城大学(川島俊輔) | 02:08.36 | 04:31.11 | 06:54.33 | 09:14.42 | 4 |
4 | 一橋大学(山崎海聖) | 02:19.09 | 04:46.44 | 07:14.75 | 09:37.80 | 1 |
女子ペア凪
S:稗田珠(4S) B:白石愛理沙(4H) クルー専属マネージャー:石羽優乃(4C) 内田風香(2H) |
Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 01:57.52 | 03:56.47 | 05:56.15 | 07:57.27 | 1 |
2 | 神戸大学 | 01:56.03 | 03:56.02 | 05:57.19 | 08:01.41 | 6 |
3 | NTT東日本 | 01:57.85 | 03:59.48 | 06:03.88 | 08:06.08 | 4 |
4 | 中部電力 | 01:58.28 | 04:01.61 | 06:03.16 | 08:07.70 | 5 |
5 | 大阪大学 | 02:01.35 | 04:04.25 | 06:06.68 | 08:11.55 | 2 |
6 | 一橋大学 | 02:06.55 | 04:15.77 | 06:29.06 | 08:44.94 | 3 |
Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 02:08.19 | 04:19.81 | 06:31.77 | 08:41.56 | 3 |
2 | 中部電力 | 02:05.88 | 04:18.95 | 06:32.63 | 08:43.18 | 5 |
3 | 神戸大学 | 02:06.98 | 04:22.25 | 06:37.51 | 08:46.94 | 4 |
4 | NTT東日本 | 02:08.99 | 04:21.14 | 06:35.35 | 08:48.17 | 2 |
5 | 大阪大学 | 02:10.67 | 04:34.58 | 06:55.40 | 09:14.05 | 1 |
6 | 一橋大学 | 02:16.83 | 04:36.01 | 06:54.97 | 09:15.46 | 6 |
軽量級男子ペア飛鷹
S:道添佑馬(2S) B:谷川礼(2H) クルー専属マネージャー:高石偲穂里(4S) 野中航太郎(2H) |
Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 01:42.98 | 03:28.45 | 05:14.81 | 07:05.05 | 3 |
2 | 日本大学 | 01:44.68 | 03:31.60 | 05:19.40 | 07:08.69 | 4 |
3 | 東レ滋賀 | 01:45.32 | 03:32.59 | 05:21.15 | 07:13.74 | 5 |
4 | 富山国際大学 | 01:47.88 | 03:40.41 | 05:33.07 | 07:24.98 | 2 |
5 | 一橋大学 | 01:55.22 | 03:54.01 | 05:53.40 | 07:55.64 | 1 |
Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 02:01.86 | 04:07.11 | 06:14.55 | 08:20.53 | 4 |
2 | 慶應義塾大学 | 02:03.92 | 04:13.63 | 06:26.69 | 08:38.69 | 3 |
3 | 愛知東郷ボートクラブ | 02:04.90 | 04:16.44 | 06:33.37 | 08:48.36 | 2 |
4 | 青山学院大学 | 02:14.66 | 04:33.55 | 06:54.85 | 09:14.11 | 1 |
5 | 一橋大学 | 02:23.62 | 04:52.81 | 07:24.28 | 07:24.28 | 5 |
Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪公立大学 | 01:51.35 | 03:48.51 | 05:45.72 | 07:43.57 | 4 |
2 | 愛知東郷ボートクラブ | 01:53.38 | 03:54.84 | 05:56.82 | 08:02.95 | 3 |
3 | 瀬田漕艇クラブ | 01:56.79 | 03:59.79 | 06:05.31 | 08:11.63 | 2 |
4 | 青山学院大学 | 01:59.86 | 04:05.39 | 06:08.93 | 08:13.22 | 5 |
5 | 一橋大学 | 02:04.55 | 04:14.65 | 06:25.08 | 08:37.42 | 1 |
男子フォア紅焔
S:田中悠介(3S) 3:千葉洋輔(2H) 2:比留間巧(3H) B:出口健太(2S) クルー専属マネージャー:相本祥英(2H) 耕田真帆(2S) |
Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 01:34.94 | 03:11.05 | 04:46.78 | 06:23.45 | 2 |
2 | 立教大学 | 01:36.94 | 03:14.83 | 04:52.96 | 06:32.83 | 5 |
3 | 法政大学 | 01:39.00 | 03:19.31 | 05:00.85 | 06:44.15 | 1 |
4 | 富山国際大学 | 01:39.47 | 03:21.93 | 05:03.39 | 06:48.59 | 3 |
5 | 一橋大学 | 01:40.86 | 03:23.18 | 05:08.15 | 06:54.03 | 4 |
Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 01:47.97 | 03:37.47 | 05:30.23 | 07:20.83 | 3 |
2 | 日本大学 | 01:46.24 | 03:37.16 | 05:32.10 | 07:22.70 | 5 |
3 | 慶應義塾大学 | 01:48.24 | 03:40.24 | 05:34.03 | 07:24.54 | 2 |
4 | 関西学院大学 | 01:46.49 | 03:38.99 | 05:36.15 | 07:37.18 | 4 |
5 | 一橋大学 | 01:54.84 | 03:51.47 | 05:48.07 | 07:40.89 | 1 |
Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 01:45.50 | 03:35.90 | 05:33.54 | 07:24.95 | 3 |
2 | 明治大学 | 01:47.26 | 03:40.11 | 05:37.65 | 07:27.38 | 2 |
3 | 同志社大学 | 01:48.20 | 03:41.73 | 05:40.08 | 07:34.14 | 4 |
4 | 一橋大学 | 01:50.06 | 03:44.57 | 05:44.24 | 07:35.07 | 1 |
男子舵手付きフォア彩雲
C:田中悠介(3C) S:紅景程(2C) 3:工藤孔成(2C) 2:日鼻涼太(2S) B:天野雄貴(3H) クルー専属マネージャー:牧原ゆう(3H) 北原風香(2S) |
Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:41.66 | 03:23.32 | 05:05.70 | 06:47.62 | 5 |
2 | 京都大学 | 01:42.92 | 03:26.71 | 05:10.81 | 06:52.65 | 3 |
3 | 法政大学 | 01:41.82 | 03:26.43 | 05:12.85 | 06:55.87 | 6 |
4 | 一橋大学 | 01:43.79 | 03:28.98 | 05:17.81 | 07:05.29 | 4 |
5 | 北海道大学 | 01:45.63 | 03:32.55 | 05:19.27 | 07:05.66 | 1 |
6 | 小樽商科大学 | 01:48.46 | 03:38.06 | 05:28.94 | 07:19.29 | 2 |
Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 01:49.47 | 03:43.32 | 05:41.17 | 07:35.02 | 3 |
2 | 太陽工業 | 01:50.70 | 03:45.13 | 05:43.62 | 07:37.03 | 1 |
3 | 仙台大学 | 01:55.22 | 03:50.67 | 05:46.84 | 07:38.83 | 2 |
4 | 北海道大学 | 01:53.56 | 03:50.42 | 05:48.80 | 07:40.93 | 5 |
5 | 一橋大学 | 01:53.26 | 03:48.08 | 05:47.27 | 07:40.99 | 4 |
6 | 滋賀大学 | 01:54.06 | 03:51.95 | 05:54.50 | 07:53.09 | 6 |
Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 01:51.92 | 03:44.81 | 05:40.38 | 07:37.24 | 3 |
2 | 滋賀大学 | 01:48.83 | 03:42.01 | 05:39.79 | 07:40.03 | 1 |
3 | 一橋大学 | 01:50.83 | 03:44.52 | 05:43.32 | 07:43.53 | 2 |
4 | 成蹊大学 | 01:53.68 | 03:48.81 | 05:46.23 | 07:44.03 | 5 |
5 | 北海道大学 | 01:51.39 | 03:46.81 | 05:45.10 | 07:44.67 | 4 |
6 | 小樽商科大学 | 01:52.88 | 03:50.81 | 05:52.54 | 07:59.55 | 6 |
男子エイト玄武
C:成田和嵩(4S) S:菅野舜童靖国(4S) 7:多田倫太朗(4H) 6:久保淳(4H) 5:鎌仲義紀(3H) 4:板橋悠(2C) 3:鴨下哲二(3C) 2:門間領華(4S) B:有田丈一郎(4C) |
Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 01:28.56 | 02:58.12 | 04:27.70 | 05:57.15 | 5 |
2 | 同志社大学 | 01:32.83 | 03:06.93 | 04:42.59 | 06:15.66 | 2 |
3 | 大阪大学 | 01:33.92 | 03:08.31 | 04:43.20 | 06:15.90 | 4 |
4 | 一橋大学 | 01:34.19 | 03:07.62 | 04:42.34 | 06:15.92 | 1 |
5 | 東京科学大学理工学系 | 01:33.55 | 03:08.64 | 04:43.66 | 06:17.86 | 3 |
Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:36.89 | 03:16.96 | 04:59.97 | 06:39.02 | 3 |
2 | 一橋大学 | 01:37.91 | 03:19.71 | 05:05.24 | 06:47.56 | 4 |
3 | 東北大学 | 01:39.51 | 03:22.56 | 05:07.97 | 06:48.04 | 5 |
4 | 東京科学大学理工学系 | 01:41.29 | 03:25.82 | 05:12.54 | 06:55.23 | 1 |
5 | 慶應義塾大学 | 01:40.98 | 03:26.90 | 05:16.65 | 07:03.27 | 2 |
Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:31.72 | 03:05.42 | 04:42.00 | 06:24.87 | 3 |
2 | 日本大学 | 01:37.91 | 03:19.71 | 05:05.24 | 06:47.56 | 4 |
3 | 早稲田大学 | 01:32.75 | 03:08.76 | 04:47.40 | 06:30.02 | 5 |
4 | 仙台大学 | 01:35.42 | 03:14.76 | 04:55.21 | 06:35.27 | 1 |
5 | 一橋大学 | 01:36.41 | 03:18.09 | 05:02.90 | 06:46.17 | 6 |
5 | 同志社大学 | 01:37.83 | 03:17.88 | 05:01.40 | 06:54.02 | 2 |
Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Lane |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:36.09 | 03:17.54 | 04:59.93 | 06:36.22 | 4 |
2 | 中央大学 | 01:35.69 | 03:17.70 | 05:00.14 | 06:38.06 | 3 |
3 | 同志社大学 | 01:38.00 | 03:22.83 | 05:06.91 | 06:47.06 | 1 |
4 | 東北大学 | 01:38.42 | 03:24.72 | 05:10.23 | 06:50.50 | 5 |
5 | 一橋大学 | 01:40.00 | 03:28.76 | 05:14.27 | 06:54.58 | 2 |
6 | 大阪大学 | 01:41.26 | 03:26.51 | 05:13.65 | 06:55.34 | 1 |