お問合わせ
048-441-4057

第53回全日本大学ローイング選手権大会
8/26(水)-30(日)

大会ムービーを見る

クルー紹介・レース結果

OX男子エイト白虎

男子エイト
C:相本祥英(3H) S:寺西佑太(1年)7:吉村粋(1年)6:藤森玲次(1年)5:田邊誉人(1年)
4:イギュミン(1年) 3:クォンドギョン(1年)2:石原大夢(1年)B:笹田啓介(1年)

【Race No.37】16:42発艇 Heat3
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 大阪大学 01:41.36 03:28.20 05:16.15 07:04.79 3
2 中央大学理工学部 01:44.18 03:30.68 05:18.65 07:10.14 5
3 東北大学 01:50.39 03:43.54 05:39.64 07:35.72 4
4 防衛大学校 02:01.07 04:05.75 06:12.86 08:17.17 2
5 一橋大学 02:07.57 04:18.93 06:26.40 08:35.63 1
【Race No.105】15:30発艇 FinalF
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 東大立教成城混成 01:47.40 03:38.68 05:31.52 07:20.76 3
2 中央大学理工学部 01:49.15 03:43.38 05:41.20 07:36.61 2
3 一橋大学 01:55.76 03:48.12 05:48.47 07:43.71 4
4 防衛大学校 01:57.75 03:58.34 06:01.19 07:56.87 1

女子ペア飛鷹

S:中村花(2C) B:平野空良(3H)
クルー専属マネージャー:耕田真帆(3S)坂下茉央 (3C)伊地知音(2C)梅林奈央(2H)
【Race No.50】8:22発艇 Heat1
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 中央大学 01:59.00 04:00.58 06:02.94 08:01.00 1
2 法政大学 01:55.78 03:57.45 06:00.30 08:01.64 2
3 一橋大学 01:56.39 03:59.58 06:02.24 08:03.31 3
4 関西学院大学 02:01.60 04:04.35 06:06.52 08:08.12 4
5 同志社大学 01:58.61 04:01.56 06:07.60 08:11.72 5
【Race No.176】10:18発艇 FinalA
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 富山国際大学 01:52.36 03:52.98 05:54.35 07:55.68 4
2 法政大学 01:57.03 03:58.84 06:03.32 07:58.54 2
3 神戸大学 01:57.34 03:59.96 06:01.36 08:00.31 5
4 中央大学 01:58.78 04:00.30 06:01.71 08:00.60 3
5 一橋大学 01:56.70 03:58.06 06:00.57 08:00.69 1
6 関西学院大学 02:00.89 04:03.03 06:07.70 08:10.51 6

女子ダブル 総合7位

S: 新井一華(2S) B: 上林萌希(2H)
クルー専属マネージャー:牧原ゆう(4H)内田風香(3H)高畑結花(2S)西川さつき(2S)
【Race No.48】8:06発艇 Heat3
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 日本体育大学 01:49.66 03:49.37 05:54.23 07:57.32 5
2 一橋大学 01:56.74 03:58.95 06:00.15 08:00.85 4
3 東京科学大学医師学系 01:55.70 03:58.25 06:05.03 08:10.72 1
4 龍谷大学 01:56.95 04:01.80 06:09.60 08:14.61 2
5 大阪大学 01:59.42 04:10.79 06:23.49 08:36.36 3
【Race No.122】8:16発艇 Semi Final2
【Race No.161】8:10発艇 FinalB
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 同志社大学 01:57.12 03:58.66 05:59.75 08:03.26 3
2 東京大学 01:59.16 04:01.21 06:02.61 08:04.97 2
3 日本体育大学 01:56.63 03:57.76 06:01.49 08:06.46 4
4 一橋大学 02:01.31 04:06.34 06:11.21 08:17.95 5
5 金沢大学 02:02.89 04:09.82 06:17.69 08:22.72 1
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 一橋大学 01:56.98 03:58.16 06:00.08 08:00.88 2
2 金沢大学 01:57.38 03:59.53 06:02.98 08:03.54 1
3 仙台大学 01:55.07 03:56.65 06:00.83 08:04.11 3
4 関西大学 01:55.59 03:59.79 06:06.25 08:09.90 4

男子クォドルプル

S:谷川礼(3H)3:宮本陸也(2C)2:福山航大朗(2S)B:道添佑馬(3S)
クルー専属マネージャー:齋藤優帆(3H)白井有紗(3S)横山小白(3C)澁谷文音(2H)横山侑菜(2S)
【Race No.21】10:06発艇 Heat3
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 立命館大学 01:32.78 03:09.51 04:45.56 06:22.45 2
2 法政大学 01:33.55 03:12.89 04:55.51 06:38.73 1
3 一橋大学 01:34.08 03:16.35 04:59.92 06:42.71 4
4 千葉大学 01:43.24 03:32.53 05:22.27 07:09.55 3
【Race No.69】10:06発艇 QF4
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 明治大学 01:31.79 03:07.58 04:44.02 06:19.43 3
2 慶應義塾大学 01:32.75 03:10.31 04:47.50 06:22.77 4
3 一橋大学 01:35.75 03:12.96 04:54.27 06:33.27 5
4 龍谷大学 01:34.50 03:14.02 04:56.35 06:38.62 2
5 大阪公立大学 01:38.78 03:19.67 05:04.03 06:44.66 1
【Race No.138】11:00発艇 FinalC
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 法政大学 01:36.83 03:17.90 05:01.90 06:46.45 4
2 愛媛大学 01:38.58 03:22.79 05:09.10 06:53.85 2
3 関西大学 01:42.48 03:28.78 05:14.18 06:54.09 3
4 京都大学 01:41.36 03:29.00 05:13.48 06:57.28 1
5 一橋大学 01:39.44 03:24.58 05:12.79 06:58.47 5

男子シングルスカル中野さん

天野雄貴(4H)
クルー専属マネージャー:桑田麻衣花(3H)耕田真帆(3S)篠田希実(3H)
【Race No.9】8:20発艇 Heat9
【Race No.61】10:00発艇 QF4
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 東海大学 01:48.93 03:44.69 05:43.98 07:48.06 2
2 一橋大学 01:55.48 03:55.33 05:53.29 07:49.52 3
3 関西大学 01:52.78 03:53.39 05:52.81 07:53.86 4
4 成蹊大学 02:00.13 04:02.77 06:04.05 08:07.20 1
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 東海大学 01:49.08 03:41.59 05:34.49 07:27.14 2
2 日本大学 01:51.00 03:44.83 05:40.05 07:32.09 3
3 東北学院大学 01:51.42 03:48.21 05:48.85 07:43.31 5
4 明治大学 01:51.92 03:49.93 05:45.01 07:52.02 4
5 明治大学 01:55.18 03:57.28 06:04.01 08:05.17 1
【Race No.94】9:00発艇 FinalD
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 立命館大学 01:55.22 03:55.54 05:58.05 07:53.28 3
2 龍谷大学 01:56.56 03:55.33 05:56.63 07:53.99 4
3 明治大学 01:57.04 03:56.81 06:01.22 07:57.64 2
4 一橋大学 01:57.33 03:57.16 06:00.52 07:58.01 1
5 熊本学園大学 01:56.17 03:55.80 06:04.00 08:09.69 5

男子ダブルスカルNTT

S:吉村竜司(2S)B:山崎海聖(3C)
【Race No.13】16:05発艇 Heat1
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 日本体育大学 01:38.09 03:19.97 05:05.51 06:53.58 5
2 明治大学 01:41.38 03:27.39 05:15.08 07:00.29 2
3 立教大学 01:43.51 03:33.52 05:21.08 07:02.85 4
4 名古屋大学 01:41.04 03:28.16 05:35.05 07:24.86 3
5 一橋大学 01:49.69 03:42.18 05:36.09 07:30.85 1
【Race No.63】10:18発艇 QF2
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 立命館大学 01:40.43 03:24.30 05:10.01 06:54.48 3
2 明治大学 01:37.79 03:23.39 05:11.91 06:54.68 4
3 立教大学 01:41.41 03:27.46 05:13.32 06:56.20 2
4 同志社大学 01:47.13 03:38.99 05:32.18 07:20.88 5
5 一橋大学 01:48.71 03:44.11 05:42.59 07:41.36 1
【Race No.96】9:18発艇 FinalD
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 龍谷大学 01:42.87 03:36.00 05:28.38 07:17.73 4
2 同志社大学 01:48.05 03:38.79 05:30.32 07:18.28 2
3 南山大学 01:43.13 03:37.05 05:31.29 07:22.19 3
4 岐阜大学 01:48.29 03:42.46 05:37.08 07:30.17 5
5 一橋大学 01:50.78 03:47.47 05:45.28 07:46.13 1

男子フォア紅焔

S:田中悠介(4S)3:工藤孔成(3C)2:日鼻涼太(3S)B:岩田裕亮(2H)
クルー専属マネージャー:相川悠月(3H)北原風香(3S)篠田希実(3H)横山小白(3C)
【Race No.26】10:46発艇 Heat3
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 同志社大学 01:34.40 03:13.87 04:55.21 06:35.60 4
2 日本体育大学 01:34.68 03:13.45 04:56.38 06:38.64 5
3 一橋大学 01:42.80 03:29.69 05:14.88 06:58.06 3
4 東北大学 01:41.73 03:28.01 05:15.73 07:01.40 1
5 大阪公立大学 01:41.50 03:28.59 05:17.33 07:04.61 2
【Race No.100】9:52発艇 FinalD
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 大阪大学 01:38.75 03:22.70 05:08.73 06:49.77 2
2 一橋大学 01:41.69 03:24.45 05:09.65 06:53.07 3
3 大阪公立大学 01:40.40 03:25.38 05:11.62 06:54.54 4
4 東北大学 01:42.12 03:28.57 05:15.33 06:57.33 1

男子エイト 総合11位玄武

男子エイト
C:田中悠介(4C)S:出口健太(3S)7:緒方惟大(2H)6:鎌仲義紀(4H)5:紅景程(3C)
4:板橋悠(3C)3:比留間巧(4H)2:多田倫太朗(4H)B:千葉洋輔(3H)
クルー専属マネージャー:奴田原小鈴(4C) 田中優葉(3C)

【Race No.111】16:18発艇 Heat2
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 日本大学 01:29.77 03:02.16 04:34.57 06:05.63 4
2 仙台大学 01:29.00 02:59.15 04:32.46 06:06.94 5
3 慶應義塾大学 01:31.31 03:03.70 04:36.58 06:09.39 3
4 一橋大学 01:30.71 03:04.56 04:40.52 06:18.02 07:01.40 1
【Race No.150】16:18発艇 FinalC
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 一橋大学 01:34.27 03:13.16 04:53.14 06:31.32 3
2 富山国際大学 01:36.82 03:15.82 04:55.48 06:33.86 4
3 北海道大学 01:33.99 03:14.10 04:56.79 06:34.18 2
4 大阪大学 01:37.09 03:18.56 04:58.44 06:42.10 5
5 東京科学大学理工学系 01:32.78 03:12.63 05:00.01 06:48.20 1