過去の大会実績
これまでの戦績をご紹介します
※スマートフォンは横画面にしてご覧ください
2021season:橋天動地
| 日付 | 大会名 | 開催地 | 戦績 |
| 7/3-4(土-日) | 令和3年度関西選手権大会 | 戸田 | W4+ 第2位 M4+ 第3位 M8+ 第2位 |
10/28-30(木-日) | 全日本大学選手権、第99回全日本選手権大会 | 戸田 | M8+ 学生第7位 W4+ 第3位 |
2020season:UNSTOPPABLE
| 日付 | 大会名 | 開催地 | 戦績 |
| 2/1-2(土-日) | South Island Rowing Championship | Ruataniwha,New Zealand | M8+ 第3位 W2X 第3位 |
| 9/27(日) | 第43回東日本新人選手権 | 戸田 | M8+ 優勝 |
| 10/8-11(木-日) | 第98回全日本選手権大会 | 戸田 | W8+ 第8位 W2- 第4位 |
| 10/22-25(木-日) | 第47回全日本大学選手権大会 | 戸田 | M8+ 第7位 M4- 第7位 M2- 第7位 W1x(辻田) 第7位 w4- 第7位 w4+ 第9位 W2- 第4位 |
2019season:シンカ
| 日付 | 大会名 | 戦績 |
| 3/30-31(土-日) | 第68回お花見レガッタ | W4X+ 第7位 M8+ 第7位 (M2X 準優勝) |
| 4/28(日) | 第71回一橋大学・東京大学対抗競漕大会(商東戦) | 全勝優勝→11連覇 |
| 5/23-26(木-日) | 第97回全日本選手権大会 | W2- 準優勝 LW2- 第5位 |
| 6/16(日) | 「海の森水上競技場」完成記念レガッタ | M8+ 第5位 |
| 6/23(日) | 第35回旧三商科大学定期戦 | 優勝 |
| 9/5-8(木-日) | 第46回全日本大学選手権大会 | W2- 第8位 M2- 第8位 M4- 第7位 M4X 第6位 W4+ 第4位 M8+ 第8位 |
| 9/7-8(土-日) | 第59回オックスフォード盾レガッタ | |
| 10/25-27(金-日) | 第60回全日本新人選手権大会 | M8+A 第7位 |
| 11/23(土) | 第14回Head Of The ARA |
2018season:心躍る挑戦
| 日付 | 大会名 | 戦績 |
| 3/24-25(土-日) | 第67回お花見レガッタ | M8+ 第4位 M4+ 第5位 W4X 第5位 |
| 4/29(日) | 第70回一橋大学・東京大学対抗競漕大会(商東戦) | 対校種目全勝→10連覇 |
| 5/17-20(木-日) | 第40回全日本軽量級選手権大会 | M8+A 第5位 |
| 6/3(日) | 第34回旧三商科大学定期戦 | 準優勝 |
| 6/23-24(土-日) | 第68回東日本選手権競漕大会 | W2-A 第3位 |
| 9/6-9(木-日) | 第45回全日本大学選手権大会 | M2- 優勝 M8+ 準優勝 M4+ 第4位 W4+ 第6位 M2+ 第6位 |
| 9/8-9(土-日) | 第58回オックスフォード盾レガッタ | |
| 10/25-28(木-日) | 第96回全日本選手権大会 | M2+ 第5位 |
| 11/9-11(金-日) | 第59回全日本新人選手権大会 | M8+A 第5位 |
2017season
| 大会名 | 戦績 |
| 第66回お花見レガッタ | M8+A 第4位 W4X 第8位 |
| 第69回商東戦 | 全勝優勝→9連覇 |
| 第39回全日本軽量級選手権 | M8+A 第3位 M8+B 第8位 |
| 第33回三商大戦 | M8+ 準優勝 |
| 第44回全日本大学選手権 | M2- 第7位 |
| 第57回オックスフォード盾レガッタ | M8+A 第6位 |
| 第95回全日本選手権 | M2+ 第6位 |
| 第58回全日本新人選手権 | W1XA(西尾友伽) 第7位 |
| China Rowing Open | M8+ 準優勝@中国雲南省昆明 |
2016season
| 大会名 | 戦績 |
| 第65回お花見レガッタ | M8+A 第7位 |
| 第68回商東戦 | 8連覇 |
| 第38回全日本軽量級選手権 | M8+A 第4位 M8+B 第6位 M4- 第8位 |
| 第66回東日本選手権 | M4+A 第4位 M4-A 第6位 M2-D 第6位 M2-A 第7位 |
| 第32回三商大戦 | M8+ 準優勝 W4X+ 第3位 |
| 平成28年度関西選手権 | M8+ 準優勝 M4+ 第3位 |
| 第43回全日本大学選手権 | M2- 優勝 M4+ 第3位 M8+ 第6位 M4- 第6位 M2+ 第6位 |
| 第39回東日本新人選手権 | M8+A 準優勝 M8+B 第3位 W2X 第7位 |
| 第94回全日本選手権 | M8+ 第8位
M4- 第8位 W8+ 第8位 |
2015season
| 大会名 | 戦績 |
| 第64回お花見レガッタ | M8+ 第4位 |
| 第67回商東戦 | オープン全種目優勝 対校4種目中3種目で勝利→7連覇! |
| 第37回全日本軽量級選手権 | M8+A 優勝 M4- 第8位 |
| 第31回三商大戦 | 優勝 |
| China Cup 2015 | 第5位 |
| 第42回全日本大学選手権 | M8+ 第3位 M2+ 第3位 M4+ 第4位 M2- 第4位 M4- 第8位 |
| 第93回全日本選手権 | M2- 第3位
M8+ 第5位 W8+ 第8位 M4+ 第8位 M2+ 第8位 |
| アジアカップ | M8+ 第3位 |
2014season
| 大会名 | 戦績 |
| 第36回全日本軽量級選手権 | M8+A 優勝 M8+B 第7位 |
| Henley Royal Regatta | 2回戦出場 |
| 第41回全日本大学選手権 | M2- 優勝 M8+ 準優勝 M2+ 第3位 M1x(藤田寛生) 第5位 W2x 第7位 M2x 第7位 |
| 第54回OX盾レガッタ | M8+A 第4位 |
| 第92回全日本選手権 | M2- 準優勝 M8+ 第3位 M4- 第7位 M1x(藤田寛生) 第8位 W8+ 第8位 |
2013season
| 大会名 | 戦績 |
| 第62回お花見レガッタ | M8+ 第4位 M4+ 第4位 |
| 第35回全日本軽量級選手権 | M8+A 第4位 W4x 第6位 W2x 第6位 M8+ 第7位 M4- 第8位 |
| 第40回全日本大学選手権 | M8+ 準優勝 M2+ 第3位 W2- 第4位 M4+ 第5位 W2x 第5位 M2x 第7位 |
| 第91回全日本選手権 | W8+ 準優勝 M8+ 第5位 M4+ 第6位 M2+ 第7位 W2x 第7位 W2- 第7位 |
| 第54回全日本新人選手権 | M8+ 第3位 |
2012season
| 大会名 | 戦績 |
| 第61回お花見レガッタ | M4+ 第4位 M8+ 第5位 |
| 第34回全日本軽量級選手権 | M8+ 第4位 W4x 第6位 |
| 第39回全日本大学選手権 | M4- 準優勝 W1x(鈴木) 銅メダル M8+ 第4位 M2+ 第4位 W2x 第5位 W2- 第6位 |
| 第90回全日本選手権 | W8+ 準優勝 M2+ 第5位 W2x 第7位 M4- 第7位 M4+ 第8位 |
| 第53回全日本新人選手権 | M8+ 準優勝 W4x+ 第7位 M4+ 第7位 |
2011season
| 大会名 | 戦績 |
| 第60回お花見レガッタ | M1X(清水太郎) 優勝 M8+ 第5位 W4X+ 第6位 W2X 第6位 |
| 第63回商東戦 | 全勝優勝 |
| 第33回全日本軽量級選手権 | W4X 銅メダル M8+ 第6位 W2X 第7位 |
| 第38回全日本大学選手権 | W1X(鈴木亜由子) 準優勝 M8+ 第5位 M2- 第8位 |
| 第89回全日本選手権 | W1X(鈴木亜由子) 第3位 |
| 第52回全日本新人選手権 | M8+ 第7位 W2X 第7位 |

