お問合わせ
048-441-4057

第48回東日本新人選手権大会
10/11(土)~10/12(日)

クルー紹介・レース結果

女子シングルスカル

上林萌希(1年)
クルー専属マネージャー:梅林奈央(1年)
【Race No.10】10/11 10:44発艇 HeatB組
RankCrew500m1000mLane
1 東京都立大学 02:08.40 04:29.00 1
2 一橋大学 02:17.14 04:34.90 5
3 共立女子大学 02:20.14 04:53.00 3
4 千葉大学 02:28.76 05:010.63 2
5 東京外国語大学 02:35.11 05:41.59 4
【Race No.57】10/12 14:20発艇 Final A組
RankCrew500m1000mLane
1 筑波大学 02:01.95 04:11.56 4
2 一橋大学 02:06.10 04:14.68 5
3 東京都立大学 02:03.97 04:16.20 3
4 立教大学 02:07.00 04:21.55 2
5 青山学院大学 02:08.09 04:25.79 1
6 筑波大学付属高校 02:13.44 04:30.05 6

女子ダブルスカル

S:大島ひな子(2C)B:平野空良(2H)
クルー専属マネージャー:桑田麻衣花(2H) 坂下茉央(2C) 澁谷文音(1年)
【Race No.17】10/11 11:52発艇 HeatB組
RankCrew500m1000mLane
1 一橋大学A 02:01.35 04:03.22 1
2 立教大学 02:01.74 04:11.03 4
3 東京科学大学医歯学系 02:11.97 04:28.75 2
4 中央大学杉並高校A 02:19.75 04:42.75 3
【Race No.59】10/12 14:40発艇 Final A組
RankCrew500m1000mLane
1 一橋大学A 02:01.39 04:02.11 3
2 東京外国語大学 02:00.04 04:02.69 4
3 立教大学 02:01.13 04:04.99 5
4 筑波大学 02:08.49 04:18.05 1
5 日本歯科大学 02:10.06 04:23.14 6
6 一橋大学B 02:10.38 04:23.45 2

女子ダブルスカル

S:新井一華(1年)B:中村花(1年)
クルー専属マネージャー:西野遥香(2C) 梅林奈央(1年)
【Race No.18】10/11 12:00発艇 HeatC組
RankCrew500m1000mLane
1 一橋大学B 02:09.99 04:28.72 1
2 学習院東京科学大学混成 02:14.14 04:34.64 4
3 東京大学 02:24.06 04:37.03 3
4 中央大学杉並高校B 02:28.60 04:57.39 2
【Race No.59】10/12 14:40発艇 Final A組
RankCrew500m1000mLane
1 一橋大学A 02:01.39 04:02.11 3
2 東京外国語大学 02:00.04 04:02.69 4
3 立教大学 02:01.13 04:04.99 5
4 筑波大学 02:08.49 04:18.05 1
5 日本歯科大学 02:10.06 04:23.14 6
6 一橋大学B 02:10.38 04:23.45 2

女子ダブルスカルwisteria

S:徐もも(1年)B:横山侑菜(1年)
クルー専属マネージャー:相川悠月(2H) 高畑結花(1年)
【Race No.16】10/11 11:44発艇 HeatA組
RankCrew500m1000mLane
1 東京外国語大学 02:03.47 04:08.77 2
2 筑波大学 02:07.60 04:18.53 5
3 日本歯科大学 02:10.66 04:26.48 3
4 一橋大学C 02:14.36 04:35.82 1
5 共立女子大学 02:17.18 04:36.26 4
【Race No.39】10/12 10:18発艇 FinalB組
RankCrew500m1000mLane
1 東京大学 02:07.99 04:21.18 1
2 東京科学大学医歯学系 02:07.74 04:22.72 3
3 一橋大学C 02:11.36 04:27.58 3
4 学習院東京科学大学混成 02:11.06 04:28.31 4
5 共立女子大学 02:12.26 04:33.01 5
6 中央大学杉並高校A 02:15.68 04:36.61 6

男子シングルスカル白虎32

谷川礼(2H)
クルー専属マネージャー:相川悠月(2H)
【Race No.12】10/11 11:04発艇 HeatA組
RankCrew500m1000mLane
1 学習院大学 01:53.48 03:56.18 4
2 中央大学理工学部A 01:56.29 04:04.47 2
3 一橋大学A 02:00.37 04:07.70 1
4 慶應義塾大学 02:06.24 04:20.13 3
5 日本橋高校 02:08.29 04:34.31 5
6 開成中学校C 02:30.61 05:08.53 6
【Race No.37】10/12 10:00発艇 FinalB組
RankCrew500m1000mLane
1 一橋大学A 01:55.55 03:59.62 4
2 千葉大学A 01:59.47 04:01.99 2
3 千葉大学B 02:03.11 04:06.89 1
4 東京都立大学 02:00.19 04:09.57 5
5 慶應義塾高校 02:01.07 04:16.33 3

男子シングルスカル東雲

緒方惟大(1年)
クルー専属マネージャー:北原風香(2S)
【Race No.15】10/11 11:34発艇 HeatD組
RankCrew500m1000mLane
1 一橋大学B 01:59.24 04:00.32 6
2 日本歯科大学 01:59.89 04:04.91 1
3 千葉大学A 02:03.67 04:08.42 3
4 東京都立大学 02:07.34 04:17.84 5
5 学習院高等科 02:12.14 04:29.57 2
6 中央大学理工学部 02:21.72 04:47.79 4
【Race No.58】10/12 14:30発艇 FinalA組
RankCrew500m1000mLane
1 学習院大学 01:50.81 03:51.89 3
2 中央大学理工学部 01:53.27 03:51.96 6
3 一橋大学B 01:55.92 03:52.78 2
4 茨城大学 01:55.06 03:53.71 4
5 成城大学 01:57.04 03:56.43 1
6 慶應義塾大学医学部 01:58.64 04:06.75 5

男子ダブルスカルNTT

S:山崎海聖(2C)B:小林昭煕(1年)
クルー専属マネージャー:耕田真帆(2S) 横山小白(2C)
【Race No.7】10/11 10:18発艇 HeatE組
RankCrew500m1000mLane
1 一橋大学A 01:56.29 03:51.59
2 慶應義塾高校C 02:03.44 04:02.70 2
3 学習院高等科B 01:58.07 04:03.09 3
【Race No.29】10/11 14:49発艇 SemiFinalB組
RankCrew500m1000mLane
1 SARA 01:52.76 03:49.34 4
2 一橋大学B 01:57.74 03:52.59 5
3 一橋大学A 01:58.19 03:53.05 3
4 立教大学B 01:56.14 03:53.91 1
5 慶應義塾高校B 01:59.06 03:59.85 2
6 慶應義塾高校C 02:08.77 04:11.01 6
【Race No.60】10/12 14:48発艇 FinalA組
RankCrew500m1000mLane
1 慶應義塾高校A 01:52.10 03:45.06 3
2 SARA 01:54.26 03:48.44 4
3 一橋大学A 01:55.90 03:49.41 5
4 一橋大学B 01:55.57 03:52.02 2
5 東京都立大学B 01:55.57 03:52.02 6
6 一橋大学C 01:58.37 03:56.59 1

男子ダブルスカル蛟龍

S:福山航大朗(1年)B:佐竹航(1年)
クルー専属マネージャー:齋藤優帆(2H) 伊知地音(1年)
【Race No.5】10/11 10:02発艇 HeatC組
RankCrew500m1000mLane
1 慶応義塾高校A 01:53.35 03:46.35 4
2 一橋大学B 01:55.46 03:55.50 1
3 千葉大学 02:03.02 04:16.00 2
4 学習院大学 02:10.24 04:27.06 3
【Race No.29】10/11 14:49発艇 SemiFinalB組
RankCrew500m1000mLane
1 SARA 01:52.76 03:49.34 4
2 一橋大学B 01:57.74 03:52.59 5
3 一橋大学A 01:58.19 03:53.05 3
4 立教大学B 01:56.14 03:53.91 1
5 慶應義塾高校B 01:59.06 03:59.85 2
6 慶應義塾高校C 02:08.77 04:11.01 6
【Race No.60】10/12 14:48発艇 FinalA組
RankCrew500m1000mLane
1 慶應義塾高校A 01:52.10 03:45.06 3
2 SARA 01:54.26 03:48.44 4
3 一橋大学A 01:55.90 03:49.41 5
4 一橋大学B 01:55.57 03:52.02 2
5 東京都立大学B 01:55.57 03:52.02 6
6 一橋大学C 01:58.37 03:56.59 1

男子ダブルスカル玄武岡田

S:宮本陸也(1年)B:吉村竜司(1年)
クルー専属マネージャー:北原風香(2S)西川さつき(1年)
【Race No.8】10/11 10:26発艇 HeatF組
RankCrew500m1000mLane
1 SARA 01:56.69 03:54.80 2
2 一橋大学C 01:54.96 03:57.64 4
3 茨城大学 02:07.14 04:17.38 3
4 中央大学理工学部 02:07.74 04:20.81 1
【Race No.28】10/11 14:41発艇 SemiFinalA組
RankCrew500m1000mLane
1 慶應義塾高校A 01:52.97 03:47.66 3
2 一橋大学C 01:56.83 03:53.37 5
3 東京都立大学B 01:57.39 03:55.53 1
4 東北大学C 01:55.85 03:55.78 2
5 東京都立大学A 01:58.24 03:56.18 4
6 学習院高等科B 02:01.84 04:12.24 6
【Race No.60】10/12 14:48発艇 FinalA組
RankCrew500m1000mLane
1 慶應義塾高校A 01:52.10 03:45.06 3
2 SARA 01:54.26 03:48.44 4
3 一橋大学A 01:55.90 03:49.41 5
4 一橋大学B 01:55.57 03:52.02 2
5 東京都立大学B 01:55.57 03:52.02 6
6 一橋大学C 01:58.37 03:56.59 1

男子エイト玄武

C:相本祥英(2H):S:出口健太(2S)7:紅景程(2C)6:工藤孔成(2C)5:板橋悠(2C)4:千葉洋輔(2H)3:道添佑馬(2S)2:岩田裕亮(1年) B:日鼻涼太(2S)
クルー専属マネージャー:篠田希実(2H)猪狩茉子(1年)
【Race No.27】10/11 14:33発艇 Preliminary
RankCrew500m1000mLane
1 一橋大学 01:35.07 03:11.05 4
2 東京大学A 01:37.12 03:14.90 3
3 東京科学大学理工学系 01:39.72 03:22.98 1
4 東京大学B 01:42.14 03:33.21 2
【Race No.64】10/12 15:20発艇 Final
RankCrew500m1000mLane
1 一橋大学 01:34.57 03:08.84 2
2 東京大学A 01:34.92 03:11.89 3
3 東京大学B 01:38.54 03:19.80 4
4 東京科学大学理工学系 01:38.72 03:21.46 1